cathy:orchidees:ascocenda_cerise_magic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cathy:orchidees:ascocenda_cerise_magic [16/10/2008 15:01] – créée Catherine Boyanique | cathy:orchidees:ascocenda_cerise_magic [17/05/2009 21:55] (Version actuelle) – Catherine Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
===== Origine ===== | ===== Origine ===== | ||
- | Achat chez Cora Massy en janvier 2006 ( provenance Anco Orchideeën) | + | Achat 27.50€ |
Cadeau de Tof pour mon anniversaire | Cadeau de Tof pour mon anniversaire | ||
Plante racine nue avec 2 hampes. | Plante racine nue avec 2 hampes. | ||
+ | |||
+ | ===== Calendrier des floraisons ===== | ||
+ | |||
+ | h = hampe en __croissance__ \\ | ||
+ | F = floraison | ||
+ | |||
+ | | |Janv|Fev|Mars|Avril|Mai|Juin|Juil|Août|Sept|Oct|Nov|Dec| | ||
+ | |2006|xxFF|F?? | ||
+ | |2007| | ||
+ | |2008| | ||
+ | |2009| | ||
===== Historique de culture ===== | ===== Historique de culture ===== | ||
Ligne 15: | Ligne 26: | ||
02/02/2006 : séance photo | 02/02/2006 : séance photo | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | Après la floraison empotage dans un grand pot de faisselle peu profond avec écorces moyennes et billes d' | ||
17/11/2006 : première floraison maison, une hampe, séance photo | 17/11/2006 : première floraison maison, une hampe, séance photo | ||
- | Octobre 2007 : 2ème floraison maison sur une hampe | + | {{:cathy: |
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | Janvier 2008? 3ème floraison maison? | + | Eté 2007 : une hampe avorte pour cause de vacances trop longues... Une autre hampe va vite faire son apparition vers mi-septembre: |
- | Elle a passé l' | + | Octobre/ |
- | Rentrée dans le salon pour la 4ème floraison floraison maison (de mi août à fin septembre, 6 fleurs, pas photographiée). | + | Elle a passé l' |
- | 16/10/2008 : une nouvelle hampe vient d' | + | Rentrée dans le salon pour la 3ème floraison floraison maison (de mi août à fin septembre, 6 fleurs, pas de photos). |
+ | 16/10/2008 : une nouvelle hampe vient d' | ||
+ | 08/11/2008 : un rejet vient d' | ||
+ | 16/11/2008 : le premier bouton commence à s' | ||
+ | 30/11/2008 : finalement 7 fleurs épanouies et très foncées. |
cathy/orchidees/ascocenda_cerise_magic.1224162083.txt.gz · Dernière modification : 16/10/2008 15:01 de Catherine Boyanique