cathy:orchidees:schoenorchis_gemmata_01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cathy:orchidees:schoenorchis_gemmata_01 [22/10/2008 19:55] – Catherine Boyanique | cathy:orchidees:schoenorchis_gemmata_01 [24/03/2009 13:55] (Version actuelle) – Catherine Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Schoenorchis gemmata #1 ====== | ====== Schoenorchis gemmata #1 ====== | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
- | lien vers la page [[cathy: | + | lien vers la page [[cathy: |
===== Origine ===== | ===== Origine ===== | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
Plante montée sur un sandwich grillage/ | Plante montée sur un sandwich grillage/ | ||
+ | |||
+ | ===== Calendrier des floraisons ===== | ||
+ | |||
+ | h = hampe en __croissance__ \\ | ||
+ | F = floraison | ||
+ | |||
+ | | |Janv|Fev|Mars|Avril|Mai|Juin|Juil|Août|Sept|Oct|Nov|Dec| | ||
+ | |2008|xxxx|xxxx|xFFF|FFFF|FFFF|F | ||
+ | |2009|FFFF|FFFF|F | ||
===== Historique de culture ===== | ===== Historique de culture ===== | ||
- | début | + | La floraison des 2 hampes d' |
+ | |||
+ | Fin juillet : apparition d'une nouvelle hampe (2 nouvelles feuilles avaient poussé avant) et d'une nouvelle racine. | ||
+ | |||
+ | Début | ||
16/10/2008 : la floraison a débuté et une nouvelle hampe pointe | 16/10/2008 : la floraison a débuté et une nouvelle hampe pointe | ||
+ | |||
+ | 14/03/2008 : fin de la floraison. Une longue période sans arrosage l'a probablement écourtée (les pointes des hampes avaient séché). |
cathy/orchidees/schoenorchis_gemmata_01.1224698134.txt.gz · Dernière modification : 22/10/2008 19:55 de Catherine Boyanique