cathy:orchidees:tuberolabium_kotoense_01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cathy:orchidees:tuberolabium_kotoense_01 [30/09/2008 23:19] – Catherine Boyanique | cathy:orchidees:tuberolabium_kotoense_01 [24/03/2009 14:01] (Version actuelle) – Catherine Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Tuberolabium kotoense #1 ====== | ====== Tuberolabium kotoense #1 ====== | ||
- | {{tag> | + | {{tag>botanique |
lien vers la page [[cathy: | lien vers la page [[cathy: | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
Plante montée de force à fleurir | Plante montée de force à fleurir | ||
+ | |||
+ | ===== Calendrier des floraisons ===== | ||
+ | |||
+ | h = hampe en __croissance__ \\ | ||
+ | F = floraison | ||
+ | |||
+ | | |Janv|Fev|Mars|Avril|Mai|Juin|Juil|Août|Sept|Oct|Nov|Dec| | ||
+ | |2008|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|x | ||
+ | |2009| | ||
===== Historique de culture ===== | ===== Historique de culture ===== | ||
+ | 09/10/2008 : la feuille apicale est toujours en croissance, déjà nettement plus grande que les autres, une nouvelle racine fait plus de 1cm. | ||
+ | |||
+ | 24/03/2009 : la plante n'a pas supporté une longue période sans arrosage. |
cathy/orchidees/tuberolabium_kotoense_01.1222809590.txt.gz · Dernière modification : 30/09/2008 23:19 de Catherine Boyanique