cathy:orchidees:vanda_hyb_01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cathy:orchidees:vanda_hyb_01 [04/11/2008 18:48] – Catherine Boyanique | cathy:orchidees:vanda_hyb_01 [24/03/2009 13:59] (Version actuelle) – Catherine Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Vanda hybride #1 "Bleue Botanic" | ====== Vanda hybride #1 "Bleue Botanic" | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
lien vers la page [[cathy: | lien vers la page [[cathy: | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
Plante racine nue défleurie soldée avec un beau rejet. | Plante racine nue défleurie soldée avec un beau rejet. | ||
- | ===== Calendrier ===== | + | ===== Calendrier |
- | h = hampe en __croissance__ | + | h = hampe en __croissance__ |
F = floraison | F = floraison | ||
- | | |Janv|Fev|Mars|Avril|Mai|Juin|Juil|Août|Sept|Oct|Nov|Dec| | + | | |Janv|Fev|Mars|Avril|Mai|Juin|Juil|Août|Sept|Oct|Nov|Dec| |
- | |2006| | | | | | | | | | |----|----| | + | |2006|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx| | | |
- | |2007|----|----|----|----|----|----|---? | + | |2007| |
- | |2008|----|----|----|----|----|----|----|----|--hh|hhhF|F | | | + | |2008| |
+ | |2009|h | ||
===== Historique de culture ===== | ===== Historique de culture ===== | ||
Ligne 46: | Ligne 47: | ||
24/10/2008 : ouverture de la première fleur (total 7 boutons) : pas de labelle sur cette fleur... | 24/10/2008 : ouverture de la première fleur (total 7 boutons) : pas de labelle sur cette fleur... | ||
+ | |||
+ | 11/11/2008 : toutes les fleurs sont ouvertes et la couleur très pâle (quasiment blanche à l' | ||
+ | |||
+ | 30/11/2008 : deux fleurs sont fannées, apparition d'une hampe sur le rejet. | ||
+ | |||
+ | 13/12/2008 : en fin de fanaison. | ||
+ | |||
+ | Janvier 2009 : la hampe sur le rejet a séché. |
cathy/orchidees/vanda_hyb_01.1225820928.txt.gz · Dernière modification : 04/11/2008 18:48 de Catherine Boyanique