lysiane:bulbes_oignons_rhiz:tulipe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lysiane:bulbes_oignons_rhiz:tulipe [20/01/2010 18:33] – Lysiane Boyanique | lysiane:bulbes_oignons_rhiz:tulipe [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== TULIPE ====== | ||
- | |||
- | genre de plantes herbacées de la famille des Liliacées | ||
- | |||
- | Les espèces de tulipes se rencontrent dans la plus grande partie de l' | ||
- | Le centre de diversité du genre se situe dans les montagnes du Pamir et l' | ||
- | Il existe en France diverses espèces sauvages, dont beaucoup sont menacées. Il s'agit soit de grosses tulipes adventices des cultures, dont la plus connue est la tulipe d'Agen (Tulipa agenensis), soit de petites tulipes présentes dans les zones boisées ou parmi les rochers en montagne. | ||
- | En culture, on les appelle « tulipes botaniques », et l'une des plus fréquentes est la tulipe sauvage (Tulipa sylvestris), | ||
- | |||
- | {{ tulipe_dutch_fait.jpg? | ||
- | |||
- | ===== APRICOT PARROT ===== | ||
- | début mai | ||
- | |{{tulipe_4543.jpg? | ||
- | |||
- | ===== CARROUSEL ===== | ||
- | début mai | ||
- | |{{p1170594_t_carousel.jpg? | ||
- | |||
- | ===== DUTCH FAIT ===== | ||
- | |{{tulipe_dutch_fait_0398.jpg? | ||
- | |||
- | ===== FLORETTE ===== | ||
- | janv 2010 | ||
- | |||
- | ===== GREIGII ===== | ||
- | |{{X350}}| | ||
- | |||
- | ===== LAMBADA ===== | ||
- | avril | ||
- | |{{p1170155_t_lambada.jpg? | ||
- | |||
- | ===== MONTE CARLO ===== | ||
- | avril | ||
- | |{{p1170103.jpg? | ||
- | |||
- | ===== ORANGE FAVORITE ===== | ||
- | |{{tulipe_o_4541.jpg? | ||
- | |||
- | ===== PRAESTANS ===== | ||
- | 2008 | ||
- | |{{p1290791_t_praestans.jpg? | ||
- | |||
- | ===== QUEEN OF NIGHT ===== | ||
- | avril | ||
- | |{{p1170158.jpg? | ||
- | |||
- | ===== ROCOCO ===== | ||
- | avril | ||
- | 45 cm | ||
- | |{{p1170017_t_rococo.jpg? | ||
- | |||
- | ===== SEE WOOD GLOIRE ===== | ||
- | début mai | ||
- | |{{p1170394_t_see_wood_gloire.jpg? | ||
- | |||
- | ===== TEXAS FLAME ===== | ||
- | mai | ||
- | 50 cm | ||
- | |{{X350}}| | ||
- | |||
- | ===== TRIOMPHE GAVOTA ===== | ||
- | début mai | ||
- | |{{dscn0756_triomphe_gavota.jpg? | ||
- | |||
- | ===== VIRIDIFLORA ARTIST ===== | ||
- | |{{X350}}| | ||
- | |||
- | ===== VIRIDIFLORA mélange ===== | ||
- | |{{X350}}| | ||
- | |||
- | ===== VIRIDIFLORA SPRING GREEN ===== | ||
- | |{{tulipe_verte.jpg? | ||
- | |||
- | ===== A IDENTIFIER ===== | ||
- | |{{tulipe_4520.jpg? | ||
- | avril | ||
- | |{{p1170271.jpg? | ||
- | |||
- | ====== Botanique ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== HOLLAND BABY ===== | ||
- | bot Kaufmanniana) | ||
- | avril | ||
- | 10-15 cm | ||
- | |{{p1160741_t_bot_kaufmanniana.jpg? | ||
- | |||
- | ===== LITTLE BEAUTY ===== | ||
- | |{{dscn0771_t_little_beauty.jpg? | ||
- | |||
- | ===== SAXATILIS ===== | ||
- | |{{tulipe_bot_saxatilis_4452.jpg? | ||
- | |||
- | ===== HEART' | ||
- | |{{X350}}|{{tulipe_heart_s_delight.jpg? | ||
- | |||
- | ===== TUBERGEN' | ||
- | |{{X350}}| | ||
- | |||
- | ===== TURKESTANICA ===== | ||
- | ? | ||
- | |{{X350}}|{{tulipe_turkestanica.jpg? | ||
- | |||
- | ===== Tulipes botaniques en mélange ===== | ||
- | TARDA DASYSTEMON, HAGERII SPLENDENS multiflore bronze cuivré, PULCHELLA HUMILIS, VIOLACEA à COEUR JAUNE et à COEUR NOIR. | ||
- | |{{p1290814.jpg? | ||
lysiane/bulbes_oignons_rhiz/tulipe.1264008783.txt.gz · Dernière modification : 20/01/2010 18:33 de Lysiane Boyanique