lysiane:jardins_visites_et_pepinieres:index
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:jardins_visites_et_pepinieres:index [09/10/2017 22:02] – Lysiane Boyanique | lysiane:jardins_visites_et_pepinieres:index [05/11/2022 07:41] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== jardins VISITÉS et PÉPINIÈRES ====== | ====== jardins VISITÉS et PÉPINIÈRES ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | il y avait un petit problème à solutionner sur la gallery, ! \\ | ||
| - | reste 2017 Bretagne | ||
| Ligne 13: | Ligne 9: | ||
| des pépinières intéressantes. | des pépinières intéressantes. | ||
| + | et des pépinières ou je fais des achats par correspondance (en fin de liste). | ||
| + | |||
| + | * le site de la gallery photos n'est plus accessible, mais transfert en cours sur une autre ! | ||
| . | . | ||
| |{{dscn2053.jpg? | |{{dscn2053.jpg? | ||
| Ligne 69: | Ligne 68: | ||
| et diapos pour les anciens séjours. | et diapos pour les anciens séjours. | ||
| + | **Le jardin de Taurignan**, | ||
| + | achats par correspondance - très bien. | ||
| ===== (11) Aude ===== | ===== (11) Aude ===== | ||
| Ligne 301: | Ligne 302: | ||
| {{dscn2053.jpg? | {{dscn2053.jpg? | ||
| - | 2017 Avril et Août pas encore les photos | + | {{dscn2053.jpg? |
| + | en avril **parc de Boutiguéry**, | ||
| + | |||
| + | 3 pépinières intéressantes dans le coin pour quelques achats. | ||
| + | |||
| + | **Le Loupp** - 70 rte Clohars Fouesnant - 29950 Bénodet | ||
| + | |||
| + | **Béréhouc** - 146 rue Charles Le Goffic - 29000 Quimper. | ||
| + | |||
| + | et celle du **domaine de Boutiguéry** - 61 rte de Pors Meillou- 29950 Gouesnac' | ||
| + | super la gentillesse | ||
| et diapos pour les anciens séjours. | et diapos pour les anciens séjours. | ||
| Ligne 341: | Ligne 352: | ||
| **arborétum et pépinière Jean Huchet** - 35370 Gennes sur Seiche - http:// | **arborétum et pépinière Jean Huchet** - 35370 Gennes sur Seiche - http:// | ||
| {{dscn2053.jpg? | {{dscn2053.jpg? | ||
| + | |||
| + | juin 2022 - parc botanique de Haute Bretagne | ||
| Ligne 376: | Ligne 389: | ||
| {{dscn2053.jpg? | {{dscn2053.jpg? | ||
| - | **Champs | + | **Serres du Lycée Agricole |
| - | découvert l' | + | très bonne qualité et prix qui défient toutes concurrences ! |
| - | collection | + | |
| - | à une visite pour achat de plants, nous avons découvert le village | + | |
| - | **Productrice de P Vivaces** - Véronique TESSIER - 16 route de Berthenay | + | **Pépinière DOUSSIN** - Route de la Loire - 37130 Cinq-Mars-la-Pile - http://www.pepinieres-doussin.com/ |
| - | plus de site (sept 2017) à vérifier | + | une partie |
| - | **La Palette Végétale** - Philippe Lepère - 3 rue de l’Essert - 37130 Bréhémont - http:// | + | **Pépinière |
| découvert à la porte ouverte ' | découvert à la porte ouverte ' | ||
| - | **Van Delft Théo** - Cretinay - 37250 Sorigny -02 47 26 98 11 \\ | + | **Pépinière |
| de temps en temps trouvé des plantes qui sortent de l' | de temps en temps trouvé des plantes qui sortent de l' | ||
| + | |||
| + | **Jardin-malin** - 3 rue Auguste et Louis Lumière - 37270 Montlouis s Loire - http:// | ||
| Ligne 570: | Ligne 583: | ||
| //D// **jardin des plantes** - Rue Quesnel Morinière 50200 Coutances | //D// **jardin des plantes** - Rue Quesnel Morinière 50200 Coutances | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== (51) Marne ===== | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | juin 2018 : attendre pour les photos m( | ||
| + | |||
| + | Pépinières Brochet Lanvin - Jardin de la Presle - 51480 Nanteuil la Forêt - www.pepiniere-brochetlanvin.com | ||
| ===== (53) Mayenne ===== | ===== (53) Mayenne ===== | ||
| Ligne 578: | Ligne 599: | ||
| {{dscn2053.jpg? | {{dscn2053.jpg? | ||
| //D// | //D// | ||
| + | |||
| + | juin 2022 - très déçu | ||
| + | |||
| **Jardin Médiéval** - (à côté du chateau) Route D’ambrières-les-Vallées - 53110 Lassay-les-Chateaux | **Jardin Médiéval** - (à côté du chateau) Route D’ambrières-les-Vallées - 53110 Lassay-les-Chateaux | ||
| Ligne 665: | Ligne 689: | ||
| 1 en Eure et Loir | 1 en Eure et Loir | ||
| + | |||
| + | juin 2022 - J. intérieur à ciel Ouvert - le jardin Retiré, | ||
| Ligne 978: | Ligne 1004: | ||
| {{dscn2053.jpg? | {{dscn2053.jpg? | ||
| //D// | //D// | ||
| + | |||
| + | === === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== pépinières ou je fais des achats par correspondance : | ||
| + | |||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | - http:// | ||
| + | |||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| === === | === === | ||
| Ligne 1009: | Ligne 1049: | ||
| * (32) Gers \\ | * (32) Gers \\ | ||
| * (42) Loire \\ | * (42) Loire \\ | ||
| - | * (51) Marne \\ | ||
| * (52) Haute-Marne | * (52) Haute-Marne | ||
| * (54) Meurthe-et-Moselle | * (54) Meurthe-et-Moselle | ||
lysiane/jardins_visites_et_pepinieres/index.1507586537.txt.gz · Dernière modification : 09/10/2017 22:02 (modification externe)
