lysiane:plantes_du_jardin:aquatique:index
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:aquatique:index [22/02/2018 19:00] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:aquatique:index [26/09/2024 17:28] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| environ 3000 litres | environ 3000 litres | ||
| - | |{{r0017522.jpg? | + | {{r0017522.jpg? |
| - | |{{r0019662.jpg? | + | {{r0019662.jpg? |
| le héron a mangé la centaine de poissons qui c' | le héron a mangé la centaine de poissons qui c' | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| pour l' | pour l' | ||
| - | octobre 2015, c'est parti pour la rénovation, | + | **octobre 2015**, c'est parti pour la rénovation, |
| incroyable la masse de racines, il a scié, un coin et la masse pour diviser les mottes car impossible de les sortit vu le poids même à 3 ! | incroyable la masse de racines, il a scié, un coin et la masse pour diviser les mottes car impossible de les sortit vu le poids même à 3 ! | ||
| - | |{{p1210058a.jpg? | + | {{p1210058a.jpg? |
| - | |{{p1210179.jpg? | + | {{p1210179.jpg? |
| et voilà, maintenant il faut trouver une solution pour vider afin de nettoyer pour enlever ce qui reste de racines ou graines ! | et voilà, maintenant il faut trouver une solution pour vider afin de nettoyer pour enlever ce qui reste de racines ou graines ! | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| j'ai fait beaucoup de pots de boutures ;-) pour des personnes intéressées, | j'ai fait beaucoup de pots de boutures ;-) pour des personnes intéressées, | ||
| - | 1er Septembre 2017, c'est fait tout vidé et nettoyé ! \\ | + | **1er Septembre 2017**, c'est fait tout vidé et nettoyé ! \\ |
| - avons acheté une petit pompe et la semaine dernière mon mari a enlevé les plantes qui avaient repoussées. | - avons acheté une petit pompe et la semaine dernière mon mari a enlevé les plantes qui avaient repoussées. | ||
| ce matin la pompe a sortie une grand partie de l' | ce matin la pompe a sortie une grand partie de l' | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| - j'ai gardé de l'eau que je vais filtrer pour remettre au fond et la pluie va le remplir ! | - j'ai gardé de l'eau que je vais filtrer pour remettre au fond et la pluie va le remplir ! | ||
| - | |{{p1260333.jpg? | + | {{p1260333.jpg? |
| + | |||
| + | **septembre 2022** | ||
| + | nous avons enlevé toute la végétation, | ||
| Ligne 46: | Ligne 50: | ||
| plante herbacée vivace semi-aquatique de la famille des Ményanthacées. | plante herbacée vivace semi-aquatique de la famille des Ményanthacées. | ||
| - | {{ 4533.jpg?x350 }} | + | {{ 4533.jpg?x450 }} |
| - | |{{dscn0786.jpg? | ||
| ==== Nymphéa GONNERE ==== | ==== Nymphéa GONNERE ==== | ||
| plante herbacée vivace de la famille des Nymphaeaceae. | plante herbacée vivace de la famille des Nymphaeaceae. | ||
| - | |{{p1220769.jpg? | + | {{p1220769.jpg? |
| {{ r0019584.jpg? | {{ r0019584.jpg? | ||
| Ligne 64: | Ligne 68: | ||
| - | |{{r0032454.jpg? | + | {{r0032454.jpg? |
| ==== Prêle japonaise naine - Equisetum scirpoides ==== | ==== Prêle japonaise naine - Equisetum scirpoides ==== | ||
| Ligne 71: | Ligne 75: | ||
| ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ||
| - | ===== une FONTAINE ===== | + | ===== plus de FONTAINE ===== |
| mise en place au début des années 2000, changé plusieurs fois de place. | mise en place au début des années 2000, changé plusieurs fois de place. | ||
| les bacs ont été lasurés au départ et une bâche dans celui qui est rempli d' | les bacs ont été lasurés au départ et une bâche dans celui qui est rempli d' | ||
| - | |{{r0012492.jpg? | + | {{p1280544.jpg? |
| Ligne 89: | Ligne 93: | ||
| 2013 **__aménagement devant la maison à la place de l' | 2013 **__aménagement devant la maison à la place de l' | ||
| - | |{{p1070891.jpg? | + | {{p1070891.jpg? |
| juin 2016 - | juin 2016 - | ||
| Ligne 100: | Ligne 104: | ||
| ==== Caltha Polypetala ==== | ==== Caltha Polypetala ==== | ||
| - | |{{p1050741.jpg? | + | {{p1050741.jpg? |
| ==== Juncus inflexus ==== | ==== Juncus inflexus ==== | ||
| - | ==== Nymphéa bleu ==== | + | ==== plus de Nymphéa bleu ==== |
| - | |{{p1090595.jpg? | + | |
| + | {{p1090595.jpg? | ||
| + | |||
| + | 1 nouveau depuis 2 ans qui ne fleurit pas. | ||
| ==== Oenanthe fistulosa ==== | ==== Oenanthe fistulosa ==== | ||
| ==== Phalaris | ==== Phalaris | ||
| - | |{{p1090993.jpg? | + | |
| + | {{p1090993.jpg? | ||
| et d' | et d' | ||
| Ligne 123: | Ligne 131: | ||
| ==== Pontederia cordata ==== | ==== Pontederia cordata ==== | ||
| - | |{{p1200025.jpg? | + | {{p1200025.jpg? |
| Ligne 144: | Ligne 152: | ||
| un aperçu juin : http:// | un aperçu juin : http:// | ||
| + | |||
| et en décembre : http:// | et en décembre : http:// | ||
| - | une bouture récupérée au ménage du bassin {{p1210891.jpg? | + | une bouture récupérée au ménage du bassin {{p1210891.jpg? |
| Ligne 163: | Ligne 172: | ||
| ==== Iris ==== | ==== Iris ==== | ||
| - | |{{r0025280r.jpg? | + | |
| + | {{r0025280r.jpg? | ||
| ==== Juncus effusus ' | ==== Juncus effusus ' | ||
| Ligne 177: | Ligne 187: | ||
| ==== Cyrus eragrostis ==== | ==== Cyrus eragrostis ==== | ||
| - | |{{p1240404.jpg? | + | {{p1240404.jpg? |
| ==== Dichroïsme colorota | ==== Dichroïsme colorota | ||
| - | |{{p1240395.jpg? | + | {{p1240395.jpg? |
| Ligne 190: | Ligne 201: | ||
| Jacinthe d'eau ou calamote (Eichhornia crassipes) | Jacinthe d'eau ou calamote (Eichhornia crassipes) | ||
| - | |{{r0026767.jpg? | + | {{r0026767.jpg? |
| Pistia stratiotes appelée ' | Pistia stratiotes appelée ' | ||
| - | |{{p1090600.jpg? | + | {{p1090600.jpg? |
| Ligne 206: | Ligne 217: | ||
| achat 2 plantes chez Latour Marliac en juin : | achat 2 plantes chez Latour Marliac en juin : | ||
| + | |||
| - Sagittaria ‘Montevidensis’ | - Sagittaria ‘Montevidensis’ | ||
| - | - Colocasia esculenta Mojito | + | |
| + | - Colocasia esculenta Mojito | ||
| aperçu des 2 sur la 1re photo, feuille de l'un et fleur de l' | aperçu des 2 sur la 1re photo, feuille de l'un et fleur de l' | ||
| - | |{{p1250572.jpg? | + | {{p1250572.jpg? |
| + | |||
| + | ♦ | ||
| + | |||
| + | sept 2024, achat pépinières du Penthièvre, | ||
| + | |||
| + | APONOGETON distachyos | ||
| + | |||
| + | CALLITRICHE palustris | ||
| + | |||
| + | STRATIOTES aloides | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ♦ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | plus de plante de tourbière : | ||
| + | |||
| + | nouvelle plantation août 2020 | ||
| + | |||
| + | - sarracenia purpurea subsp venosa | ||
| Ligne 227: | Ligne 263: | ||
| 180 litres (acheté en 2007) : \\ | 180 litres (acheté en 2007) : \\ | ||
| mon mari a réussi à enlever le bloc de filtrage et à nettoyer... | mon mari a réussi à enlever le bloc de filtrage et à nettoyer... | ||
| - | il est réinstallé depuis le 17 août, mais cela a été laborieux ! (heureusement, | + | il est réinstallé depuis le 17 août, mais cela a été laborieux ! (heureusement, |
| + | pour enlever le bloc et un autre pour amorcer la pompe) \\ | ||
| - Filtre extérieur Eheim Professionel 3 2071 \\ | - Filtre extérieur Eheim Professionel 3 2071 \\ | ||
| - aqua basic plus JBL 5lx2 \\ | - aqua basic plus JBL 5lx2 \\ | ||
| Ligne 243: | Ligne 280: | ||
| je devais les avoir le 15 sept à Blois, mais ils ont oublié de venir ! | je devais les avoir le 15 sept à Blois, mais ils ont oublié de venir ! | ||
| - | |{{p1150350.jpg? | + | {{p1150350.jpg? |
| - Utricularia graminifolia, | - Utricularia graminifolia, | ||
| Ligne 258: | Ligne 295: | ||
| octobre, une douzaine de **Neritina natalensis**, | octobre, une douzaine de **Neritina natalensis**, | ||
| - | |{{p1160853.jpg? | + | {{p1160853.jpg? |
| 2 **Corydoras aeneus** | 2 **Corydoras aeneus** | ||
| - | |{{p1170066.jpg? | + | {{p1170066.jpg? |
| quelques **Planorbella duryi Planorbe** arrivées avec les plantes. | quelques **Planorbella duryi Planorbe** arrivées avec les plantes. | ||
| Ligne 268: | Ligne 305: | ||
| 2 crevettes ? grises plus grosses - disparues les neo, trop petites elles ont du être aspirées dans le filtre. | 2 crevettes ? grises plus grosses - disparues les neo, trop petites elles ont du être aspirées dans le filtre. | ||
| - | |{{p1160854.jpg? | + | {{p1160854.jpg? |
| janvier 2015 acheté | janvier 2015 acheté | ||
| Ligne 275: | Ligne 312: | ||
| 2 (Mikrogeophagus Apistogramma Pseudogeophagus Papiliochromis) **Ramirezi** | 2 (Mikrogeophagus Apistogramma Pseudogeophagus Papiliochromis) **Ramirezi** | ||
| - | |{{p1170010.jpg? | + | {{p1170010.jpg? |
| - | |{{p1170015.jpg? | + | {{p1170015.jpg? |
| février | février | ||
| Ligne 283: | Ligne 320: | ||
| 2 autres Faunus | 2 autres Faunus | ||
| - | |{{p1170180.jpg? | + | {{p1170180.jpg? |
| {{ p1170182.jpg? | {{ p1170182.jpg? | ||
| Ligne 296: | Ligne 333: | ||
| hydrocotyle leucocephala - cryptocoryne - et ? | hydrocotyle leucocephala - cryptocoryne - et ? | ||
| - | | | + | {{p1170440.jpg? |
| Ramirezi et Apistogramma sont morts \\ | Ramirezi et Apistogramma sont morts \\ | ||
| Ligne 317: | Ligne 354: | ||
| octobre 2017 bourse à Fondettes, un lotus et 3 Ancistrus Dolichopterus, | octobre 2017 bourse à Fondettes, un lotus et 3 Ancistrus Dolichopterus, | ||
| | | ||
| - | |{{p1270457.jpg? | + | {{p1270457.jpg? |
| Ligne 327: | Ligne 364: | ||
| celui-ci 60x30x30 | celui-ci 60x30x30 | ||
| - | |{{p1150411.jpg? | + | {{p1150411.jpg? |
| mousse de java \\ | mousse de java \\ | ||
| Ligne 334: | Ligne 371: | ||
| naissance de bébés crevettes.(pas de filtre dans celui-ci) | naissance de bébés crevettes.(pas de filtre dans celui-ci) | ||
| - | |{{p1170031.jpg? | + | {{p1170031.jpg? |
| - | |{{p1170069.jpg? | + | {{p1170069.jpg? |
| {{ p1170260.jpg? | {{ p1170260.jpg? | ||
| Ligne 348: | Ligne 385: | ||
| reproduction intensive de crevettes depuis qu'il n'y a plus de betta ! | reproduction intensive de crevettes depuis qu'il n'y a plus de betta ! | ||
| - | |{{p1210557.jpg? | + | {{p1210557.jpg? |
| février 2016 | février 2016 | ||
| Ligne 354: | Ligne 391: | ||
| acheté 5 Tanichthys Albonubes, à mettre avec les crevettes après nettoyage. | acheté 5 Tanichthys Albonubes, à mettre avec les crevettes après nettoyage. | ||
| - | |{{p1270453.jpg? | + | {{p1270453.jpg? |
| Ligne 362: | Ligne 399: | ||
| - | |{{p1150416.jpg? | + | {{p1150416.jpg? |
| 5 **danio**, 2 rescapés du grand aquarium, une plante (perdu le nom), quelques petits escargots. | 5 **danio**, 2 rescapés du grand aquarium, une plante (perdu le nom), quelques petits escargots. | ||
| Ligne 368: | Ligne 405: | ||
| ♦ | ♦ | ||
| - | |{{p1150410.jpg? | + | {{p1150410.jpg? |
| 1 grosse boule de Cladophora aegagropila que j'ai étalée sur une partie du fond \\ | 1 grosse boule de Cladophora aegagropila que j'ai étalée sur une partie du fond \\ | ||
| Ligne 379: | Ligne 416: | ||
| ♦ | ♦ | ||
| - | |{{p1210511.jpg? | + | {{p1210511.jpg? |
lysiane/plantes_du_jardin/aquatique/index.1519322420.txt.gz · Dernière modification : 22/02/2018 19:00 de Lysiane Boyanique
