lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:h
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:h [07/07/2020 14:46] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:h [03/11/2024 18:39] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
hyd_querc_snow_queen | hyd_querc_snow_queen | ||
- | |||
- | |||
- | ====== HALIMIOCISTUS ===== | ||
- | genre avec une quinzaine d' | ||
- | ==== wintonensis ' | ||
- | planté 2008 | ||
- | {{halimiocistus_w_5248.jpg? | ||
====== HAMAMELIS ======= | ====== HAMAMELIS ======= | ||
- | famille des Hamamelidaceae qui comprend cinq espèces : trois originaires d' | + | famille des Hamamelidaceae qui comprend cinq espèces : \\ |
+ | trois originaires d' | ||
une originaire du Japon (Hamamelis japonica), et une de Chine (Hamamelis mollis). \\ | une originaire du Japon (Hamamelis japonica), et une de Chine (Hamamelis mollis). \\ | ||
Hamamelis chinensis, est aujourd' | Hamamelis chinensis, est aujourd' | ||
Hamamelis persica, est aujourd' | Hamamelis persica, est aujourd' | ||
- | ==== 'Feuerzauber' ==== | + | ==== 'Mollis' ==== |
- | acheté pour X intermedia ' | + | août 2013 |
- | février 2011 | + | |
- | {{r0023194r.jpg? | + | |
- | | | + | {{ p1100683.jpg?X350 }} |
- | {{r0029887r.jpg?X500}} {{r0029891r.jpg?X400}} | + | {{p1230851.jpg?X400}} {{p1320124.jpg?X350}} |
- | {{ r0030214r.jpg? | ||
- | {{ p1170337.jpg? | ||
+ | ====== Hébé (Hebe) ====== | ||
- | ==== ' | + | ==== véronique arbustive |
- | août 2013 | + | octobre 2020 |
+ | |||
+ | {{p1340071.jpg? | ||
- | {{p1080656.jpg? | + | panachée |
- | {{p1100774.jpg? | ||
- | février 2020, il a bien grandi {{p1320124.jpg? | ||
====== HEPTACODIUM ====== | ====== HEPTACODIUM ====== | ||
Ligne 57: | Ligne 48: | ||
====== HIBISCUS ====== | ====== HIBISCUS ====== | ||
espèce d' | espèce d' | ||
- | |||
- | ==== mutabilis Futuna ==== | ||
- | nov 2015 | ||
- | jamais fleuri ! | ||
Ligne 69: | Ligne 56: | ||
{{p1030412r.jpg? | {{p1030412r.jpg? | ||
- | ==== Syriacus Hamabo ==== | + | |
- | {{dscn8174.jpg? | + | |
==== Syriacus Kakapo ==== | ==== Syriacus Kakapo ==== | ||
2009 | 2009 | ||
- | {{r0012065_red.jpg? | ||
- | {{ r0012143_red.jpg?X500 }} | + | {{ p1040846.jpg?X500 }} |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== syriacus Lavender Chiffon ==== | ||
+ | juillet 2024 | ||
+ | |||
+ | {{ p1040886.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Syriacus | ||
+ | août 2020 | ||
+ | |||
+ | {{ p1330624.jpg? | ||
==== syriacus Pinky Spot ® ' | ==== syriacus Pinky Spot ® ' | ||
Ligne 82: | Ligne 80: | ||
{{p1230119.jpg? | {{p1230119.jpg? | ||
+ | |||
+ | {{p1020165.jpg? | ||
Ligne 88: | Ligne 88: | ||
{{p1310636.jpg? | {{p1310636.jpg? | ||
+ | |||
Ligne 94: | Ligne 95: | ||
{{ hibiscus_syriacus.jpg? | {{ hibiscus_syriacus.jpg? | ||
- | {{hibiscus_syriacus_2086.jpg? | + | {{hibiscus_syriacus_2086.jpg? |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Syriacus Russian Violet ==== | + | |
- | + | ||
- | {{ hibiscus_syriacus_2360.jpg? | + | |
- | + | ||
- | {{hibiscus_syriacus_2175.jpg? | + | |
- | + | ||
- | des gélifs | + | |
- | + | ||
- | ==== tiliaceus variegata ==== | + | |
- | mai 2018 | + | |
- | + | ||
- | ==== purple beauty ==== | + | |
- | mai 2018 | + | |
- | {{p1290107.jpg? | + | |
Ligne 126: | Ligne 111: | ||
{{ p1330427.jpg? | {{ p1330427.jpg? | ||
+ | |||
+ | 2021, il a gelé -10° à -15° au printemps | ||
+ | et, il a beaucoup poussé et il est couvert de fleurs | ||
+ | |||
+ | {{ p1030383.jpg? | ||
+ | |||
+ | 2024 | ||
+ | |||
+ | {{p1040699.jpg? | ||
Ligne 131: | Ligne 125: | ||
====== HORTENSIA (hydrangea) ====== | ====== HORTENSIA (hydrangea) ====== | ||
arbustes de l' | arbustes de l' | ||
- | Le nom Hortensia n'est pas lié à une hypothétique Hortense, mais serait plutôt la déformation de la description originelle de Commerson, qui l' | + | Le nom Hortensia n'est pas lié à une hypothétique Hortense, mais serait plutôt la déformation de la description originelle de Commerson, |
+ | qui l' | ||
Cette espèce n' | Cette espèce n' | ||
macrophilla origine Japon méridional. | macrophilla origine Japon méridional. | ||
involucrata origine Japon, Taiwan. | involucrata origine Japon, Taiwan. | ||
- | |||
- | ==== arborescens 'Pink Pincushion' | ||
- | Originaire d' | ||
- | |||
- | février 2015 | ||
Ligne 145: | Ligne 135: | ||
avril 2019 | avril 2019 | ||
- | {{ p1300872.jpg?x600 }} | + | {{p1310349.jpg?x500}} {{p1310354.jpg? |
+ | {{ p1310487.jpg? | ||
- | {{p1310349.jpg?x600}} {{p1310354.jpg?x650}} | + | il n'a pas survécu aux canicules.. |
+ | * | ||
- | {{ p1310487.jpg?x600 }} | + | janvier 2024 enfin trouvé un nouveau, que j'ai planté à un endroit moins cagnard ! |
+ | mais, très déçue à sa réception : \\ | ||
+ | -HYDRANGEA aspera ' | ||
+ | - mais il est bien sec et petit 20cm - ci-joint photo (toujours pas de réponse du vendeur) | ||
+ | {{p1030906.jpg?x200}} | ||
+ | |||
+ | il semble se plaire à cet endroit, il a bien profité et va même fleurir. | ||
+ | |||
+ | {{p1040455.jpg? | ||
Ligne 169: | Ligne 169: | ||
{{p1280936.jpg? | {{p1280936.jpg? | ||
+ | |||
==== involucrata ==== | ==== involucrata ==== | ||
- | {{ r0011538_red.jpg? | + | - mort |
+ | |||
+ | {{ r0011538_red.jpg? | ||
==== macrophylla ' | ==== macrophylla ' | ||
- | {{ hydrangea_mac_ayesha_8136.jpg? | + | {{hydrangea_mac_ayesha_8136.jpg? |
- | {{hydrangea_mac_ayesha_7874.jpg? | + | {{hydrangea_mac_ayesha_7874.jpg? |
en 2015, des envies de grandeurs, taillé comme d' | en 2015, des envies de grandeurs, taillé comme d' | ||
- | {{ p1190942.jpg? | + | |
Ligne 192: | Ligne 195: | ||
{{ p1230073.jpg? | {{ p1230073.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== macrophylla 'Curly Sparkle' | ||
+ | avril 2024 | ||
+ | |||
+ | {{p1040587.jpg? | ||
+ | |||
+ | {{ p1040810.jpg? | ||
Ligne 204: | Ligne 216: | ||
{{ p1140875.jpg? | {{ p1140875.jpg? | ||
- | {{p1220518.jpg? | + | {{p1220518.jpg? |
==== macrophylla ' | ==== macrophylla ' | ||
juillet 2010 | juillet 2010 | ||
- | {{ r0019163_red.jpg? | ||
- | {{r0019166_red.jpg?x450}} {{r0019650_red.jpg?x450}} | + | {{r0019163_red.jpg?x500}} {{r0019166_red.jpg? |
{{ p1210212.jpg? | {{ p1210212.jpg? | ||
Ligne 227: | Ligne 238: | ||
enfin trouvé un en juin 2018, à la fête des jardiniers au château du Lude. | enfin trouvé un en juin 2018, à la fête des jardiniers au château du Lude. | ||
- | {{p1300203.jpg? | + | {{p1300203.jpg? |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== macrophylla Tricolor ==== | ||
+ | avril 2022 | ||
+ | |||
+ | {{p1020156.jpg? | ||
Ligne 233: | Ligne 252: | ||
==== macrophylla 'You and Me Emotion' | ==== macrophylla 'You and Me Emotion' | ||
+ | |||
{{dscn09813_h_you_and_me_emotion_red.jpg? | {{dscn09813_h_you_and_me_emotion_red.jpg? | ||
+ | |||
==== macrophylla cadeau bleu ==== | ==== macrophylla cadeau bleu ==== | ||
+ | |||
{{hydrangea_.jpg? | {{hydrangea_.jpg? | ||
- | ==== macrophylla serrata ' | ||
- | Hybride créé par Monsieur Robin Joël en 1997. \\ | ||
- | C'est un macro-serrata à petit feuillage aux nervures rouges. | ||
- | Les inflorescences rose pâle deviennent rouge à l' | ||
- | février 2015 | + | ==== paniculata Diamant Rouge ' |
+ | nov 2014 | ||
- | planté ce printemps, il a souffert de la canicule. | + | {{ p1160353.jpg?X650 }} |
- | {{p1200134.jpg?X500}} | + | {{ p1200141.jpg?X550 }} |
+ | 1 nouveau octobre 2024 | ||
- | ==== paniculata | + | ==== paniculata |
- | nov 2014 | + | octobre 2022 |
+ | |||
+ | {{ p1030598.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== paniculata | ||
+ | novembre 2022 | ||
+ | |||
+ | {{ p1030656.jpg? | ||
+ | il a survécu aux canicules successives en 2023. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== paniculata Levana ==== | ||
+ | avril 2023 | ||
+ | (au fond) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== quercifolia 'Pee Wee' ==== | ||
+ | octobre 2024 | ||
+ | |||
+ | {{ p1050112.jpg? | ||
- | {{ p1160353.jpg? | ||
- | {{p1160355.jpg? | ||
- | {{ p1200141.jpg? | ||
==== quercifolia 'Snow Queen' | ==== quercifolia 'Snow Queen' | ||
- | {{hyd_sh_queen_0101.jpg? | + | {{hyd_sh_queen_0101.jpg? |
- | {{hyd_querc_snow_queen_0044.jpg? | + | {{p1000236.jpg?X420}} {{p1000237.jpg?X500}} |
{{hyd_querc_snow_queen_3468.jpg? | {{hyd_querc_snow_queen_3468.jpg? | ||
Ligne 273: | Ligne 313: | ||
{{p1280668.jpg? | {{p1280668.jpg? | ||
+ | |||
+ | ==== Runaway Bride ==== | ||
+ | (Hybride de H.scandens et H.macrophylla) | ||
+ | |||
+ | février 2022 | ||
+ | |||
+ | {{p1040453.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== serrata ‘Euphoria Pink’ ==== | ||
+ | juillet 2024 | ||
+ | |||
+ | {{p1040736.jpg? | ||
+ | |||
+ | je l'ai transplanté dans un pot plus grand, (pot haut rouge à la place de CAESALPINIA gilliesii qui n'a pas survécu) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== macrophylla serrata ' | ||
+ | Hybride créé par Monsieur Robin Joël en 1997. \\ | ||
+ | C'est un macro-serrata à petit feuillage aux nervures rouges. | ||
+ | Les inflorescences rose pâle deviennent rouge à l' | ||
+ | |||
+ | février 2015 - mort | ||
+ | |||
+ | planté ce printemps, il a souffert de la canicule. | ||
+ | |||
+ | {{p1200134.jpg? | ||
Ligne 280: | Ligne 347: | ||
Le houx commun de la famille des Aquifoliacées. C'est l'une des très nombreuses espèces du genre Ilex, et la seule qui pousse spontanément en Europe. | Le houx commun de la famille des Aquifoliacées. C'est l'une des très nombreuses espèces du genre Ilex, et la seule qui pousse spontanément en Europe. | ||
==== ? ==== | ==== ? ==== | ||
+ | |||
{{r0016323_red.jpg? | {{r0016323_red.jpg? | ||
Ligne 288: | Ligne 356: | ||
{{p1170740.jpg? | {{p1170740.jpg? | ||
+ | |||
+ | mis dans un pot en janvier 2021, réfection massif. | ||
Ligne 296: | Ligne 366: | ||
==== x meserveae ' | ==== x meserveae ' | ||
février 2017 | février 2017 | ||
+ | |||
mars 2019 | mars 2019 | ||
lysiane/plantes_du_jardin/arbres_arbustes/h.1594125982.txt.gz · Dernière modification : 07/07/2020 14:46 de Lysiane Boyanique