lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:m
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:m [19/08/2018 16:45] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:m [19/11/2025 14:32] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| sept 2011 | sept 2011 | ||
| - | {{r0030211r.jpg?200}} | + | {{p1180079.jpg?x300}} {{p1210170.jpg? |
| - | {{p1050731.jpg?x350}} {{p1050728.jpg?x540}} | + | {{p1050728.jpg?x500}} {{p1170794.jpg?x550}} |
| - | 2014 {{p1110157.jpg? | ||
| - | et le voici en 2015 | ||
| - | |||
| - | {{p1170794.jpg? | ||
| - | |||
| - | {{ p1210170.jpg? | ||
| Ligne 28: | Ligne 22: | ||
| vers 1975 | vers 1975 | ||
| - | {{ r0010819_red.jpg? | + | {{p1280650.jpg? |
| - | {{p1280650.jpg?x340}} {{magnolia_grandiflora_2173.jpg?x450}} | + | {{magnolia_grandiflora_3432.jpg?x290}} {{magnolia_grandiflora.jpg?x290}} |
| - | {{r0011909_red.jpg? | ||
| ==== Nigra Purpurea ==== | ==== Nigra Purpurea ==== | ||
| - | {{ magniolia_nigra_4635.jpg? | + | {{ magniolia_nigra_4635.jpg? |
| - | {{magniolia_nigra_4481.jpg? | + | {{magniolia_nigra_4481.jpg? |
| début octobre 2011, taille très sévère :-( | début octobre 2011, taille très sévère :-( | ||
| Ligne 48: | Ligne 41: | ||
| 2e, ce qu'il reste et la 3e le vide jusqu’à la maison. | 2e, ce qu'il reste et la 3e le vide jusqu’à la maison. | ||
| - | {{p1270385c.jpg? | + | {{p1270385c.jpg? |
| - | + | ||
| - | {{p1290971.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Sieboldii ==== | + | |
| - | sep 2010 \\ | + | |
| - | il a beaucoup souffert l' | + | |
| - | + | ||
| - | 3 fleurs en avril 2014 | + | |
| - | + | ||
| - | {{p1110929.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | avril 2016, acheté un nouveau plus grand | + | |
| - | + | ||
| - | étrange bouton, plusieurs ont une feuille qui pousse au bout ! | + | |
| - | + | ||
| - | {{p1220191.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | beaucoup de boutons ont pourri avec toute cette pluie |{{p1220468.jpg? | + | |
| Ligne 75: | Ligne 47: | ||
| mars 2015 | mars 2015 | ||
| - | {{ p1170703.jpg?x300 }} | + | {{p1210255.jpg?x400}} {{p1340256.jpg? |
| {{p1170637.jpg? | {{p1170637.jpg? | ||
| - | {{p1170707.jpg? | + | {{ p1340262.jpg?x550 }} |
| - | + | ||
| - | {{ p1210255.jpg? | + | |
| Ligne 87: | Ligne 57: | ||
| famille des Berberidaceae. Le genre doit son nom au botaniste américain d' | famille des Berberidaceae. Le genre doit son nom au botaniste américain d' | ||
| Le genre Mahonia comprend environ 70 espèces, originaire d’Asie orientale, de l’Himalaya, | Le genre Mahonia comprend environ 70 espèces, originaire d’Asie orientale, de l’Himalaya, | ||
| - | Il est étroitement relié au genre Berberis. Certains botanistes, comme ceux du site Flora of North America, mettent les plantes de ce genre sous le genre Berberis, en raison des possibilités d’hybridation entre de nombreuses espèces de ces deux genres. | + | Il est étroitement relié au genre Berberis. Certains botanistes, comme ceux du site Flora of North America, |
| + | mettent les plantes de ce genre sous le genre Berberis, en raison des possibilités d’hybridation entre de nombreuses espèces de ces deux genres. | ||
| ==== Aquifolium ==== | ==== Aquifolium ==== | ||
| Ligne 95: | Ligne 66: | ||
| profusion de butineurs (XYLOCOPE) en fin d' | profusion de butineurs (XYLOCOPE) en fin d' | ||
| - | {{ p1290213.jpg?x350 }} | + | {{mahonia_aquifolium_5564.jpg?x350}} {{p1280688.jpg? |
| - | {{mahonia_aquifolium_5564.jpg? | + | {{p1150308.jpg? |
| - | + | ||
| - | {{p1150308.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | {{ p1170550.jpg? | + | |
| le voici en mai 2015, je lui avais déjà enlevé en début de mois 1 m de profondeur sur le devant qui empiétait sur le potager ! | le voici en mai 2015, je lui avais déjà enlevé en début de mois 1 m de profondeur sur le devant qui empiétait sur le potager ! | ||
| Ligne 109: | Ligne 76: | ||
| 28 mai grosse taille pour faire le tour et dégager les rosiers ! mon mari est intervenu après moi avec la scie pour les grosses branches ! | 28 mai grosse taille pour faire le tour et dégager les rosiers ! mon mari est intervenu après moi avec la scie pour les grosses branches ! | ||
| - | | \\ \\ | + | il reste 1,30 m x 1,30 m |
| - | | \\ \\ | + | j'ai enlevé les feuilles (au moins 2 m3) |
| à l' | à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== confusa ' | ||
| + | mars 2021 | ||
| + | |||
| Ligne 119: | Ligne 91: | ||
| janvier 2013 | janvier 2013 | ||
| - | {{ p1040874.jpg?x350 }} | + | {{p1230908.jpg?x350}} |
| - | {{p1090647.jpg? | + | {{p1090647.jpg? |
| de belles couleurs en novembre 2014 et une autre floraison | de belles couleurs en novembre 2014 et une autre floraison | ||
| + | {{p1160064.jpg? | ||
| - | {{p1160061.jpg? | ||
| - | {{ p1230908.jpg? | ||
| ==== 'Soft Caress' | ==== 'Soft Caress' | ||
| Ligne 135: | Ligne 106: | ||
| {{p1200867.jpg? | {{p1200867.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Volcano® ==== | ||
| + | mars 2023 | ||
| Ligne 145: | Ligne 121: | ||
| ==== x 'Fairy Magnolia Blush' | ==== x 'Fairy Magnolia Blush' | ||
| mars 2015 | mars 2015 | ||
| - | {{p1170523.jpg? | + | |
| + | {{p1170523.jpg? | ||
| tout fleuri mi-avril avec cette chaleur ! | tout fleuri mi-avril avec cette chaleur ! | ||
| Ligne 151: | Ligne 128: | ||
| {{ p1170766.jpg? | {{ p1170766.jpg? | ||
| - | {{p1170764.jpg? | + | {{p1170764.jpg? |
| - | + | ||
| - | ====== MYRTUS ====== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== apiculata ' | + | |
| - | + | ||
| - | octobre 2015 | + | |
| + | 2023 {{p1020759.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/arbres_arbustes/m.1534697120.txt.gz · Dernière modification : 19/08/2018 16:45 de Lysiane Boyanique
