lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [30/11/2019 16:42] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [19/11/2025 15:22] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| {{p1210660.jpg? | {{p1210660.jpg? | ||
| + | ==== winter gem ==== | ||
| + | mars 2023 | ||
| + | |||
| + | {{p1020700.jpg? | ||
| - | ====== SAULE (Salix) ====== | ||
| - | genre (Salix) d' | ||
| - | Il comprend 350 espèces environ] réparties à travers le monde, principalement dans les zones fraîches et humides des régions tempérées et froides de l' | ||
| - | ==== integra ' | ||
| - | 2009 | ||
| - | {{p1310725.jpg? | ||
| - | automne 2015 transplanté dans un pot plus grand et changé d’emplacement il est plus joli ! | ||
| ====== SERINGAT (philadelphus) ====== | ====== SERINGAT (philadelphus) ====== | ||
| Ligne 29: | Ligne 26: | ||
| C'est le genre des seringas ou seringats. | C'est le genre des seringas ou seringats. | ||
| - | ==== Belle Étoile ==== | ||
| - | |||
| - | {{100000039.jpg? | ||
| - | |||
| - | |{{seringat_belle_etoile_6351.jpg? | ||
| - | |||
| - | arraché en 2018 | ||
| ==== Pekphil White Rock ==== | ==== Pekphil White Rock ==== | ||
| - | {{r0025590r.jpg? | + | {{r0025590r.jpg? |
| ==== semis spontané ==== | ==== semis spontané ==== | ||
| Ligne 53: | Ligne 43: | ||
| Skimmia japonica. Japan, Korea, China. Au Japon, en Corée, en Chine | Skimmia japonica. Japan, Korea, China. Au Japon, en Corée, en Chine | ||
| - | {{p1290058.jpg?x350}} {{p1290060.jpg?x250}} | + | {{p1290060.jpg?x450}} {{p1210684.jpg?x450}} |
| - | février 2016, grosse taille en largeur et hauteur. | + | {{ p1050421.jpg? |
| + | |||
| + | février 2016- idem 2025, grosse taille en largeur et hauteur. | ||
| pour donner de l'air et tailler les rosiers. | pour donner de l'air et tailler les rosiers. | ||
| - | |{{p1210684.jpg? | ||
| - | ==== microphylla 'Sun King' japonica Magic Marlot ==== | ||
| - | 2009 | ||
| - | {{p1290078.jpg? | ||
| - | il a bien souffert fev 2012 ! | ||
| ====== SOPHORA ====== | ====== SOPHORA ====== | ||
| Ligne 73: | Ligne 60: | ||
| ==== microphylla 'Sun King' ==== | ==== microphylla 'Sun King' ==== | ||
| juillet 2011 | juillet 2011 | ||
| - | |{{r0030210r.jpg? | ||
| {{p1210805.jpg? | {{p1210805.jpg? | ||
| Ligne 80: | Ligne 66: | ||
| ==== prostrata ' | ==== prostrata ' | ||
| nov 2012 | nov 2012 | ||
| + | |||
| {{p1040187.jpg? | {{p1040187.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 86: | Ligne 74: | ||
| famille des Rosaceae originaire de Sibérie et de l'Est asiatique. | famille des Rosaceae originaire de Sibérie et de l'Est asiatique. | ||
| - | acheté un petit godet, qui était tout seul au milieu d'une allée ! \\ | ||
| - | le pépiniériste ne connaît pas la variété de cet arbuste, il le vend comme plante à massif d' | ||
| - | mai 2013 | + | ==== 'Pink Hopi' ==== |
| - | {{p1050910.jpg? | + | octobre 2024 |
| - | C'est bien ce que je pensais il drageonne énormément, | + | octobre {{p1050178.jpg?x400}} mars suivant {{p1050434.jpg? |
| - | très belle plante. | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SPIRÉE ====== | ||
| - | ====== SPIREE (Spiraea)====== | ||
| famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | ||
| Ligne 104: | Ligne 92: | ||
| ==== japonica ' | ==== japonica ' | ||
| octobre 2017 | octobre 2017 | ||
| + | |||
| {{p1260781.jpg? | {{p1260781.jpg? | ||
| - | ==== japonica | + | ==== japonica |
| 2009 | 2009 | ||
| - | |{{r0021096_red.jpg? | + | |
| + | {{r0021096_red.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1000793.jpg? | ||
| ==== x bumalda " | ==== x bumalda " | ||
| 2009 | 2009 | ||
| + | |||
| {{p1290586.jpg? | {{p1290586.jpg? | ||
| + | |||
| ==== japonica " | ==== japonica " | ||
| Ligne 127: | Ligne 122: | ||
| ====== STACHYURUS ====== | ====== STACHYURUS ====== | ||
| - | ==== chinensis 'Joy Forever' | ||
| - | mars 2016 | ||
| - | {{p1230914.jpg? | ||
| - | {{p1240292.jpg? | + | ==== Tanakae ==== |
| + | mars 2011 | ||
| + | {{p1300418.jpg? | ||
| + | {{ r0026811r.jpg? | ||
| - | ====== STEPHANANDRA ====== | + | arbuste le plus clair au milieu du groupe, autre face coté bassin en 2024. |
| - | famille des rosacées. | + | |
| - | ==== incisa ' | + | {{p1040538.jpg?x550}} |
| - | septembre 2015 | + | |
| - | {{p1210270.jpg?x450}} | + | |
| - | ==== Tanakae ==== | ||
| - | mars 2011 | ||
| - | |||
| - | {{p1300418.jpg? | ||
| - | |||
| - | {{p1310412.jpg? | ||
| Ligne 154: | Ligne 140: | ||
| Stewartia (parfois orthographié Stuartia ) est un genre de 8-20 espèces de plantes à fleurs de la famille des Theaceae, lié à Camellia. | Stewartia (parfois orthographié Stuartia ) est un genre de 8-20 espèces de plantes à fleurs de la famille des Theaceae, lié à Camellia. | ||
| La plupart des espèces sont originaires de l'est Asie en Chine, le Japon, la Corée, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande, et Vietnam, avec deux (malacodendron S., S. ovata) en Amérique du Sud-Nord, de Virginie et du Kentucky vers le sud jusqu' | La plupart des espèces sont originaires de l'est Asie en Chine, le Japon, la Corée, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande, et Vietnam, avec deux (malacodendron S., S. ovata) en Amérique du Sud-Nord, de Virginie et du Kentucky vers le sud jusqu' | ||
| + | |||
| ==== koreana ==== | ==== koreana ==== | ||
| février 2010 | février 2010 | ||
| - | {{r0022770red.jpg? | ||
| - | |||
| - | |décembre 2010|{{r0022947red.jpg? | ||
| - | |||
| - | |juin 2011| \\ {{r0026723r.jpg? | ||
| - | |||
| - | {{r0030218r.jpg? | ||
| - | |mai 2014|{{p1120865.jpg?x500}}| | + | {{r0022930red.jpg?350}} |
| + | {{r0025777r.jpg? | ||
| + | {{r0030218r.jpg? | ||
| + | {{p1120865.jpg? | ||
| Ligne 177: | Ligne 160: | ||
| site à découvrir, Utilisation dans l' | site à découvrir, Utilisation dans l' | ||
| - | ==== nigra Black Lace ' | + | ==== nigra Black Lace ' |
| + | avril 2015 | ||
| |mai 2015{{p1190060.jpg? | |mai 2015{{p1190060.jpg? | ||
| Ligne 184: | Ligne 168: | ||
| + | ==== nigra Pulverulenta ==== | ||
| + | mars 2021 \\ | ||
| + | enfin retrouvé chez Ribajou, il est bien petit mais plein de pousses. | ||
| + | Il a beaucoup poussé, le voici 2023 | ||
| + | {{p1030466.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1040422.jpg? | ||
| ==== racemosa ' | ==== racemosa ' | ||
| - | avril 2015 | + | avril 2015 |
| - | {{p1170796.jpg? | + | {{p1170796.jpg? |
| + | |||
| + | {{p1330034.jpg? | ||
| + | |||
| + | 2023 {{ p1020764.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SYRINGA ====== | ||
| + | |||
| + | ==== meyeri ' | ||
| + | octobre 2024 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{p1050676.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | {{ p1270927.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/arbres_arbustes/s.1575132139.txt.gz · Dernière modification : 30/11/2019 16:42 de Lysiane Boyanique
