lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [19/04/2020 17:23] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [08/05/2025 00:20] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| {{p1210660.jpg? | {{p1210660.jpg? | ||
| + | ==== winter gem ==== | ||
| + | mars 2023 | ||
| - | ====== SAULE (Salix) ====== | + | {{p1020700.jpg?x300}} |
| - | genre (Salix) d' | + | |
| - | Il comprend 350 espèces environ] réparties à travers le monde, principalement dans les zones fraîches et humides des régions tempérées et froides de l' | + | |
| - | ==== integra ' | + | |
| - | 2009 | + | |
| - | {{p1310725.jpg? | ||
| - | automne 2015 transplanté dans un pot plus grand et changé d’emplacement il est plus joli ! | ||
| ====== SERINGAT (philadelphus) ====== | ====== SERINGAT (philadelphus) ====== | ||
| Ligne 52: | Ligne 48: | ||
| Skimmia japonica. Japan, Korea, China. Au Japon, en Corée, en Chine | Skimmia japonica. Japan, Korea, China. Au Japon, en Corée, en Chine | ||
| - | {{p1290058.jpg?x350}} {{p1290060.jpg?x250}} | + | {{p1290060.jpg?x450}} {{p1210684.jpg?x450}} |
| - | février 2016, grosse taille en largeur et hauteur. | + | {{ p1050421.jpg? |
| + | |||
| + | février 2016- idem 2025, grosse taille en largeur et hauteur. | ||
| pour donner de l'air et tailler les rosiers. | pour donner de l'air et tailler les rosiers. | ||
| - | {{p1210684.jpg? | ||
| - | ==== microphylla 'Sun King' japonica Magic Marlot ==== | ||
| - | 2009 | ||
| - | |||
| - | {{p1310888.jpg? | ||
| - | il a bien souffert fev 2012 ! il est mort | ||
| ====== SOPHORA ====== | ====== SOPHORA ====== | ||
| Ligne 73: | Ligne 65: | ||
| ==== microphylla 'Sun King' ==== | ==== microphylla 'Sun King' ==== | ||
| juillet 2011 | juillet 2011 | ||
| - | |||
| - | {{r0030210r.jpg? | ||
| {{p1210805.jpg? | {{p1210805.jpg? | ||
| Ligne 83: | Ligne 73: | ||
| {{p1040187.jpg? | {{p1040187.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 91: | Ligne 82: | ||
| le pépiniériste ne connaît pas la variété de cet arbuste, il le vend comme plante à massif d' | le pépiniériste ne connaît pas la variété de cet arbuste, il le vend comme plante à massif d' | ||
| - | mai 2013 | + | mai 2013 - il est mort 2021 |
| {{p1050910.jpg? | {{p1050910.jpg? | ||
| Ligne 98: | Ligne 89: | ||
| très belle plante. | très belle plante. | ||
| - | ====== | + | |
| + | ==== 'Pink Hopi' | ||
| + | octobre 2024 | ||
| + | |||
| + | octobre {{p1050178.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SPIRÉE ====== | ||
| famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | ||
| Ligne 111: | Ligne 111: | ||
| - | ==== japonica | + | ==== japonica |
| 2009 | 2009 | ||
| {{r0021096_red.jpg? | {{r0021096_red.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1000793.jpg? | ||
| + | |||
| ==== x bumalda " | ==== x bumalda " | ||
| Ligne 120: | Ligne 123: | ||
| {{p1290586.jpg? | {{p1290586.jpg? | ||
| + | |||
| ==== japonica " | ==== japonica " | ||
| Ligne 149: | Ligne 153: | ||
| {{p1210270.jpg? | {{p1210270.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 156: | Ligne 161: | ||
| {{p1300418.jpg? | {{p1300418.jpg? | ||
| - | {{p1310412.jpg?x550}} {{r0026811r.jpg?x450}} | + | {{ r0026811r.jpg?x450 }} |
| + | |||
| + | arbuste le plus clair au milieu du groupe, autre face coté bassin en 2024. | ||
| + | |||
| + | {{p1040538.jpg?x550}} | ||
| + | |||
| Ligne 166: | Ligne 177: | ||
| février 2010 | février 2010 | ||
| - | {{r0022770red.jpg? | + | {{r0022930red.jpg? |
| - | + | ||
| - | |décembre 2010|{{r0022947red.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | |juin 2011| \\ {{r0026723r.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | {{r0030218r.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | |mai 2014|{{p1120865.jpg? | + | |
| + | {{r0025777r.jpg? | ||
| + | {{r0030218r.jpg? | ||
| + | {{p1120865.jpg? | ||
| Ligne 194: | Ligne 200: | ||
| {{ p1180520.jpg? | {{ p1180520.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== nigra Pulverulenta ==== | ||
| + | mars 2021 \\ | ||
| + | enfin retrouvé chez Ribajou, il est bien petit mais plein de pousses. | ||
| + | |||
| + | Il a beaucoup poussé, le voici 2023 | ||
| + | |||
| + | {{p1030466.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1040422.jpg? | ||
| ==== racemosa ' | ==== racemosa ' | ||
| avril 2015 | avril 2015 | ||
| - | {{p1170796.jpg? | + | {{p1170796.jpg? |
| + | |||
| + | {{p1330034.jpg? | ||
| + | |||
| + | 2023 {{ p1020764.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SYRINGA ====== | ||
| + | |||
| + | ==== meyeri ' | ||
| + | octobre 2024 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{p1050676.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| - | {{ p1320372.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/arbres_arbustes/s.1587309785.txt.gz · Dernière modification : 19/04/2020 17:23 de Lysiane Boyanique
