lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [05/06/2020 12:26] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [19/11/2025 15:22] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| {{p1210660.jpg? | {{p1210660.jpg? | ||
| + | ==== winter gem ==== | ||
| + | mars 2023 | ||
| - | ====== SAULE (Salix) ====== | + | {{p1020700.jpg?x300}} |
| - | genre (Salix) d' | + | |
| - | Il comprend 350 espèces environ] réparties à travers le monde, principalement dans les zones fraîches et humides des régions tempérées et froides de l' | + | |
| - | ==== integra ' | + | |
| - | 2009 | + | |
| - | {{p1310725.jpg? | ||
| - | automne 2015 transplanté dans un pot plus grand et changé d’emplacement il est plus joli ! | ||
| ====== SERINGAT (philadelphus) ====== | ====== SERINGAT (philadelphus) ====== | ||
| Ligne 30: | Ligne 26: | ||
| C'est le genre des seringas ou seringats. | C'est le genre des seringas ou seringats. | ||
| - | ==== Belle Étoile ==== | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | arraché en 2018 | ||
| ==== Pekphil White Rock ==== | ==== Pekphil White Rock ==== | ||
| Ligne 52: | Ligne 43: | ||
| Skimmia japonica. Japan, Korea, China. Au Japon, en Corée, en Chine | Skimmia japonica. Japan, Korea, China. Au Japon, en Corée, en Chine | ||
| - | {{p1290058.jpg?x350}} {{p1290060.jpg?x250}} | + | {{p1290060.jpg?x450}} {{p1210684.jpg?x450}} |
| - | février 2016, grosse taille en largeur et hauteur. | + | {{ p1050421.jpg? |
| + | |||
| + | février 2016- idem 2025, grosse taille en largeur et hauteur. | ||
| pour donner de l'air et tailler les rosiers. | pour donner de l'air et tailler les rosiers. | ||
| - | {{p1210684.jpg? | ||
| - | ==== microphylla 'Sun King' japonica Magic Marlot ==== | ||
| - | 2009 | ||
| - | |||
| - | {{p1310888.jpg? | ||
| - | il a bien souffert fev 2012 ! il est mort | ||
| ====== SOPHORA ====== | ====== SOPHORA ====== | ||
| Ligne 73: | Ligne 60: | ||
| ==== microphylla 'Sun King' ==== | ==== microphylla 'Sun King' ==== | ||
| juillet 2011 | juillet 2011 | ||
| - | |||
| - | {{r0030210r.jpg? | ||
| {{p1210805.jpg? | {{p1210805.jpg? | ||
| Ligne 83: | Ligne 68: | ||
| {{p1040187.jpg? | {{p1040187.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 88: | Ligne 74: | ||
| famille des Rosaceae originaire de Sibérie et de l'Est asiatique. | famille des Rosaceae originaire de Sibérie et de l'Est asiatique. | ||
| - | acheté un petit godet, qui était tout seul au milieu d'une allée ! \\ | ||
| - | le pépiniériste ne connaît pas la variété de cet arbuste, il le vend comme plante à massif d' | ||
| - | mai 2013 | + | ==== 'Pink Hopi' ==== |
| + | octobre 2024 | ||
| - | {{p1050910.jpg?x450}} {{p1080541.jpg?x450}} | + | octobre |
| - | C'est bien ce que je pensais il drageonne énormément, | ||
| - | très belle plante. | ||
| - | ====== | + | |
| + | ====== | ||
| famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | ||
| Ligne 111: | Ligne 96: | ||
| - | ==== japonica | + | ==== japonica |
| 2009 | 2009 | ||
| {{r0021096_red.jpg? | {{r0021096_red.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1000793.jpg? | ||
| + | |||
| ==== x bumalda " | ==== x bumalda " | ||
| Ligne 120: | Ligne 108: | ||
| {{p1290586.jpg? | {{p1290586.jpg? | ||
| + | |||
| ==== japonica " | ==== japonica " | ||
| Ligne 133: | Ligne 122: | ||
| ====== STACHYURUS ====== | ====== STACHYURUS ====== | ||
| - | ==== chinensis 'Joy Forever' | ||
| - | mars 2016 | ||
| - | {{p1230914.jpg? | + | ==== Tanakae ==== |
| + | mars 2011 | ||
| - | {{p1240292.jpg?x400}} {{p1240291.jpg?x500}} | + | {{p1300418.jpg?x450}} {{p1310975.jpg?x600}} |
| + | {{ r0026811r.jpg? | ||
| + | arbuste le plus clair au milieu du groupe, autre face coté bassin en 2024. | ||
| - | ====== STEPHANANDRA ====== | + | {{p1040538.jpg? |
| - | famille des rosacées. | + | |
| - | ==== incisa ' | ||
| - | septembre 2015 | ||
| - | {{p1210270.jpg? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Tanakae ==== | ||
| - | mars 2011 | ||
| - | |||
| - | {{p1300418.jpg? | ||
| - | |||
| - | {{p1310412.jpg? | ||
| Ligne 166: | Ligne 144: | ||
| février 2010 | février 2010 | ||
| - | {{r0022770red.jpg? | + | {{r0022930red.jpg? |
| - | + | ||
| - | |décembre 2010|{{r0022947red.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | |juin 2011| \\ {{r0026723r.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | {{r0030218r.jpg? | + | |
| - | + | ||
| - | |mai 2014|{{p1120865.jpg? | + | |
| + | {{r0025777r.jpg? | ||
| + | {{r0030218r.jpg? | ||
| + | {{p1120865.jpg? | ||
| Ligne 194: | Ligne 167: | ||
| {{ p1180520.jpg? | {{ p1180520.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== nigra Pulverulenta ==== | ||
| + | mars 2021 \\ | ||
| + | enfin retrouvé chez Ribajou, il est bien petit mais plein de pousses. | ||
| + | |||
| + | Il a beaucoup poussé, le voici 2023 | ||
| + | |||
| + | {{p1030466.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1040422.jpg? | ||
| ==== racemosa ' | ==== racemosa ' | ||
| avril 2015 | avril 2015 | ||
| - | {{p1170796.jpg? | + | {{p1170796.jpg? |
| + | |||
| + | {{p1330034.jpg?x350}} {{p1320372.jpg?x450}} | ||
| + | |||
| + | 2023 {{ p1020764.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SYRINGA ====== | ||
| + | |||
| + | ==== meyeri ' | ||
| + | octobre 2024 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{p1050676.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | {{ p1320372.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/arbres_arbustes/s.1591360017.txt.gz · Dernière modification : 05/06/2020 12:26 de Lysiane Boyanique
