lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [21/03/2023 13:17] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:arbres_arbustes:s [19/11/2025 15:22] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ==== winter gem ==== | ==== winter gem ==== | ||
| mars 2023 | mars 2023 | ||
| + | |||
| + | {{p1020700.jpg? | ||
| Ligne 24: | Ligne 26: | ||
| C'est le genre des seringas ou seringats. | C'est le genre des seringas ou seringats. | ||
| - | ==== Belle Étoile ==== | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | arraché en 2018 | ||
| ==== Pekphil White Rock ==== | ==== Pekphil White Rock ==== | ||
| Ligne 48: | Ligne 45: | ||
| {{p1290060.jpg? | {{p1290060.jpg? | ||
| - | février 2016, grosse taille en largeur et hauteur. | + | {{ p1050421.jpg? |
| + | |||
| + | février 2016- idem 2025, grosse taille en largeur et hauteur. | ||
| pour donner de l'air et tailler les rosiers. | pour donner de l'air et tailler les rosiers. | ||
| Ligne 69: | Ligne 68: | ||
| {{p1040187.jpg? | {{p1040187.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 74: | Ligne 74: | ||
| famille des Rosaceae originaire de Sibérie et de l'Est asiatique. | famille des Rosaceae originaire de Sibérie et de l'Est asiatique. | ||
| - | acheté un petit godet, qui était tout seul au milieu d'une allée ! \\ | ||
| - | le pépiniériste ne connaît pas la variété de cet arbuste, il le vend comme plante à massif d' | ||
| - | mai 2013 - il est mort 2021 | + | ==== 'Pink Hopi' ==== |
| + | octobre 2024 | ||
| + | |||
| + | octobre {{p1050178.jpg? | ||
| - | {{p1050910.jpg? | ||
| - | C'est bien ce que je pensais il drageonne énormément, | ||
| - | très belle plante. | ||
| + | ====== SPIRÉE ====== | ||
| - | ====== SPIREE (Spiraea)====== | ||
| famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | famille des Rosacées dont la taille varie de 0,5 m à 2 m suivant les espèces. | ||
| Ligne 124: | Ligne 122: | ||
| ====== STACHYURUS ====== | ====== STACHYURUS ====== | ||
| - | ==== chinensis 'Joy Forever' | ||
| - | mars 2016 | ||
| - | {{p1230914.jpg? | + | ==== Tanakae ==== |
| + | mars 2011 | ||
| - | {{p1240292.jpg?x400}} {{p1240291.jpg?x500}} | + | {{p1300418.jpg?x450}} {{p1310975.jpg?x600}} |
| + | {{ r0026811r.jpg? | ||
| + | arbuste le plus clair au milieu du groupe, autre face coté bassin en 2024. | ||
| - | ====== STEPHANANDRA ====== | + | {{p1040538.jpg? |
| - | famille des rosacées. | + | |
| - | ==== incisa ' | ||
| - | septembre 2015 | ||
| - | |||
| - | {{p1210270.jpg? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Tanakae ==== | ||
| - | mars 2011 | ||
| - | |||
| - | {{p1300418.jpg? | ||
| - | {{r0026811r.jpg? | ||
| Ligne 186: | Ligne 172: | ||
| enfin retrouvé chez Ribajou, il est bien petit mais plein de pousses. | enfin retrouvé chez Ribajou, il est bien petit mais plein de pousses. | ||
| + | Il a beaucoup poussé, le voici 2023 | ||
| + | |||
| + | {{p1030466.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1040422.jpg? | ||
| ==== racemosa ' | ==== racemosa ' | ||
| avril 2015 | avril 2015 | ||
| - | {{p1170796.jpg? | + | {{p1170796.jpg? |
| + | |||
| + | {{p1330034.jpg?x350}} {{p1320372.jpg?x450}} | ||
| + | |||
| + | 2023 {{ p1020764.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SYRINGA ====== | ||
| + | |||
| + | ==== meyeri ' | ||
| + | octobre 2024 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{p1050676.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | {{ p1320372.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/arbres_arbustes/s.1679404621.txt.gz · Dernière modification : 21/03/2023 13:17 de Lysiane Boyanique
