lysiane:plantes_du_jardin:potentilles:index
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:potentilles:index [14/06/2014 21:07] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:potentilles:index [11/04/2022 13:40] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Ce genre compte environ 500 espèces dans les régions tempérées. | Ce genre compte environ 500 espèces dans les régions tempérées. | ||
| + | {{ p1000256r.jpg? | ||
| - | **arbustives** | ||
| - | fruticosa ' | + | **__arbustives__** |
| + | ==== fruticosa ' | ||
| - | **herbacées** | + | |{{p1150439.jpg? |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== fruticosa ' | ||
| + | avril 2022 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **__herbacées__** | ||
| ==== alba ==== | ==== alba ==== | ||
| avril 2010 | avril 2010 | ||
| - | |{{r0015903_red.jpg? | + | |
| + | floraison début février | ||
| + | | | ||
| ==== anserina (Argentina anserina) ==== | ==== anserina (Argentina anserina) ==== | ||
| février 2014 | février 2014 | ||
| + | |{{p1180190.jpg? | ||
| - | ==== atrosanguinea ==== | ||
| - | avril 2010 | ||
| - | |{{r0017852_red.jpg? | ||
| - | ==== atrosanguinea ==== | + | ==== atrosanguinea |
| - | rouge, octobre 2012 | + | avril 2014 |
| + | |{{p1220775.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== atrosanguinea | ||
| + | avril 2015 | ||
| ==== atrosanguinea var. argyrophylla ==== | ==== atrosanguinea var. argyrophylla ==== | ||
| Ligne 34: | Ligne 47: | ||
| ==== atrosanguinea ' | ==== atrosanguinea ' | ||
| avril 2014 | avril 2014 | ||
| - | |{{p1120618.jpg? | ||
| - | |en ce moment ?|{{p1130135.jpg? | + | rouge en mai puis devenue orangé en juin |
| + | | \\ {{p1120618.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1130135.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== aurea ==== | ||
| + | mars 2017 | ||
| ==== fruticosa ' | ==== fruticosa ' | ||
| Ligne 50: | Ligne 69: | ||
| oct 2011 | oct 2011 | ||
| |{{r0031845r.jpg? | |{{r0031845r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== nepalensis ==== | ==== nepalensis ==== | ||
| juin 2011 | juin 2011 | ||
| |{{r0027197r.jpg? | |{{r0027197r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== nepalensis Miss Willmott ==== | ==== nepalensis Miss Willmott ==== | ||
| 2012 | 2012 | ||
| - | |{{p1070551.jpg? | + | |{{p1070551.jpg? |
| + | |||
| + | automne 2015, j'en ai racheté 3 beaux pieds pour compléter un massif au pied du rosier Xaros, et voilà ! 1 rose et 2 oranges (elle est bien belle mais ça va flasher avec le rosier) | ||
| + | |||
| + | |{{p1220453.jpg? | ||
| ==== nepalensis 'Ron McBeath' | ==== nepalensis 'Ron McBeath' | ||
| oct 2011 \\ | oct 2011 \\ | ||
| étiquette | étiquette | ||
| + | |||
| ==== Neumanniana (Synonymes Tabernaemontani) ==== | ==== Neumanniana (Synonymes Tabernaemontani) ==== | ||
| novembre 2010 | novembre 2010 | ||
| |{{r0031937r.jpg? | |{{r0031937r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== recta ' | ==== recta ' | ||
| avril 2010 | avril 2010 | ||
| |{{r0018045_red.jpg? | |{{r0018045_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== thurberi ' | ==== thurberi ' | ||
| oct 2011 \\ | oct 2011 \\ | ||
| |{{p1030680r.jpg? | |{{p1030680r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== Vogue ==== | ==== Vogue ==== | ||
| février 2014 | février 2014 | ||
| + | |{{p1140858.jpg? | ||
| + | |||
| ==== Volcan ==== | ==== Volcan ==== | ||
| Ligne 84: | Ligne 115: | ||
| ==== ' | ==== ' | ||
| octobre 2010 \\ | octobre 2010 \\ | ||
| - | |{{p1020598r.jpg? | + | |{{p1020598r.jpg? |
| ==== x hopwoodiana (potentille Hopwood) ==== | ==== x hopwoodiana (potentille Hopwood) ==== | ||
| oct 2011 | oct 2011 | ||
| |{{p1130220.jpg? | |{{p1130220.jpg? | ||
| + | |||
| ==== x Tonguei ==== | ==== x Tonguei ==== | ||
| septembre 2010 | septembre 2010 | ||
| - | |{{r0021518_red.jpg? | + | |{{r0021518_red.jpg? |
| + | |||
| - | ==== étiquette sans nom ==== | ||
| - | |{{p1000256r.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/potentilles/index.1402772823.txt.gz · Dernière modification : 14/06/2014 21:07 de Lysiane Boyanique
