Outils pour utilisateurs

Outils du site


lysiane:plantes_du_jardin:roses:index

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
lysiane:plantes_du_jardin:roses:index [10/03/2020 16:10] Lysiane Boyaniquelysiane:plantes_du_jardin:roses:index [28/01/2024 17:47] (Version actuelle) Lysiane Boyanique
Ligne 1: Ligne 1:
- 
 ==== ROSES ==== ==== ROSES ====
  
Ligne 14: Ligne 13:
  \\  \\
 == == == ==
-{{p1130711a.jpg?x620}}+{{ p1130711a.jpg?x620 }}
  \\  \\
  
  
-== venez nous découvrir en cliquant sur le lien vert ==+\\  
 + 
 +--   problème résolu pour les photos.  
 + 
 +--   j'ai fait le ménage des disparus...  mais quelques vérifications à faire au jardin ! 
 + 
 + 
 +==== venez nous découvrir en cliquant sur le lien vert ==== 
  
-Fighting Temeraire, je viens de constater son absence, !!!  
  
 |[[Abraham Darby]]|David Austin 1985|Anglais||**TP**|  \\ |[[Abraham Darby]]|David Austin 1985|Anglais||**TP**|  \\
-|[[Acropolis]]|Meilland 2005|Moderne|2007||  \\ 
 |[[Alissar Princess of Phoenicia]]|Harkness 2009|Anglais|2012||  \\ |[[Alissar Princess of Phoenicia]]|Harkness 2009|Anglais|2012||  \\
 |[[Alister Stella Gray]]|Gray 1894|Noisette|||    \\ |[[Alister Stella Gray]]|Gray 1894|Noisette|||    \\
 |[[Alsace]]|Paul Pekmez 1992|Moderne|2008||   \\ |[[Alsace]]|Paul Pekmez 1992|Moderne|2008||   \\
-|[[Annapurna]]|Dorieux 2000|Hyb de Thé|2007|**TP**|   \\ 
 |[[Anne Aymone]]|Dorieux 1994|Floribunda|2006||   \\ |[[Anne Aymone]]|Dorieux 1994|Floribunda|2006||   \\
 |[[Aprikola]]|Kordes 2000|Floribunda.|||     \\ |[[Aprikola]]|Kordes 2000|Floribunda.|||     \\
Ligne 44: Ligne 47:
 |[[Belle du Seigneur-arbuste]]|Delbard 2001|Hybrid Tea|2018||   \\ |[[Belle du Seigneur-arbuste]]|Delbard 2001|Hybrid Tea|2018||   \\
 |[[Benjamin Britten]]|David Austin 2001|Anglais|2012||   \\ |[[Benjamin Britten]]|David Austin 2001|Anglais|2012||   \\
-|[[Bingo Meil.]]|Meilland 1991|Moderne|2003||   \\ 
 |[[Bischop Darlington]]|Thomas 1926|Hyb de Moschata|2007||  \\ |[[Bischop Darlington]]|Thomas 1926|Hyb de Moschata|2007||  \\
 |[[Blanc Double de Coubert]]|Cochet & Cochet 1892|Hyb de Rugosa|||    \\ |[[Blanc Double de Coubert]]|Cochet & Cochet 1892|Hyb de Rugosa|||    \\
Ligne 65: Ligne 67:
 |[[Chacok]]|Meilland 1983|Floribunda|1996||    \\ |[[Chacok]]|Meilland 1983|Floribunda|1996||    \\
 |[[Chiméne]]|Harknes 1997|Hybrid Tea|2008||  \\ |[[Chiméne]]|Harknes 1997|Hybrid Tea|2008||  \\
-|[[Citron Fraise]]|Delbard  1998|Moderne|2007||  \\ 
 |[[Clair matin]]|Meilland 1963|Floribunda,|||   \\ |[[Clair matin]]|Meilland 1963|Floribunda,|||   \\
-|[[Claire (rosier renaissance)]]|Poulsen 1997|Hybrid Tea|2007||  \\ 
 |[[Claude Rabbe]]|Buatois 1941|Hyb Wichuraiana|2005||  \\ |[[Claude Rabbe]]|Buatois 1941|Hyb Wichuraiana|2005||  \\
 |[[Complicata]]|vers 1902|Gallique|||   \\ |[[Complicata]]|vers 1902|Gallique|||   \\
Ligne 77: Ligne 77:
 |[[Cuba]]|Pernet-Ducher 1928|hyb de Pernetiana|2009|| \\ |[[Cuba]]|Pernet-Ducher 1928|hyb de Pernetiana|2009|| \\
 |[[Cuisse de Nymphe]]|Unknown (before 1400)|Alba|||   \\ |[[Cuisse de Nymphe]]|Unknown (before 1400)|Alba|||   \\
-|[[Daniel Gelin]]|Harknes 1986|Floribunda|||   \\ 
 |[[Désirée Clary]]|Guillot-Massad 1998|Moderne|2012||   \\  |[[Désirée Clary]]|Guillot-Massad 1998|Moderne|2012||   \\ 
 |[[Domaine de Courson]]|Meilland 1996|Floribunda|2007||  \\ |[[Domaine de Courson]]|Meilland 1996|Floribunda|2007||  \\
Ligne 85: Ligne 84:
 |[[Dynastie]]|Meilland 1993|Moderne|||   \\ |[[Dynastie]]|Meilland 1993|Moderne|||   \\
 |[[Eclat de Haute Bretagne]]|Michel Adam 2005|Floribunda|2009|| \\ |[[Eclat de Haute Bretagne]]|Michel Adam 2005|Floribunda|2009|| \\
-|[[Eddy Mitchell]]|Meilland 2008|Hybrid Tea|2009||  \\ 
-|[[Eglantine]]|David Austin 1994|Anglais|||   \\ 
-|[[Elvis]]|Adam 2004|Hybrid Tea|2007||  \\ 
-|[[Enfant de France]]|Lartay 1860|Hyb remontant|||   \\ 
 |[[Etoile de Hollande arbustive]]|Hendrikus"Hens"Antoni Verschuren 1919|Moderne|2018| |[[Etoile de Hollande arbustive]]|Hendrikus"Hens"Antoni Verschuren 1919|Moderne|2018|
-|[[Eurostar]]|Olesen 1994|Floribunda||   \\ 
 |[[Eva]]|Kordes1933|Hyb de Moschata|||     \\ |[[Eva]]|Kordes1933|Hyb de Moschata|||     \\
 |[[Eyeconic]]|James A. Sproul 2011|Hyb Hulthemia persica|2013|| \\   |[[Eyeconic]]|James A. Sproul 2011|Hyb Hulthemia persica|2013|| \\  
Ligne 106: Ligne 100:
 |[[Ghislaine de Féligonde]]|Turbat, 1916|Hybrid Musk,|2012|| \\  |[[Ghislaine de Féligonde]]|Turbat, 1916|Hybrid Musk,|2012|| \\ 
 |[[Glames Castle]]|David Austin 1992|Anglais||| \\ |[[Glames Castle]]|David Austin 1992|Anglais||| \\
-|[[Goldelse]]|Tantau 1999|Floribunda|2008|| \\  
 |[[Golden Célébration]]|David Austin 1992|Anglais||| \\ |[[Golden Célébration]]|David Austin 1992|Anglais||| \\
-|[[Golden Showers]]|Lammerts 1956|Hyb de Thé|2007|| \\ 
 |[[Golden Wings]]|Shepherd 1956|Hybrid Spinosissima||| \\ |[[Golden Wings]]|Shepherd 1956|Hybrid Spinosissima||| \\
 |[[Graham Thomas]]|David Austin 1983|Anglais||| \\ |[[Graham Thomas]]|David Austin 1983|Anglais||| \\
 |[[Granada (Donatella)]]|Lindquist 1964|Hyb de Thé||| \\ |[[Granada (Donatella)]]|Lindquist 1964|Hyb de Thé||| \\
-|[[Grand Mère Jenny]]|Meilland 1958|Hybrid Tea|2007|| \\ 
 |[[Gros Provins Panaché]]|Fontaine 1855|Gallica/Provins,H Bourbon,H Perpetua|2009||  \\ |[[Gros Provins Panaché]]|Fontaine 1855|Gallica/Provins,H Bourbon,H Perpetua|2009||  \\
 |[[Guiné]]|Mallerin 1938|Hyb de Thé||| \\ |[[Guiné]]|Mallerin 1938|Hyb de Thé||| \\
 |[[Guirlande d'Amour]]|Lens 1993|Hyb Moschata|2009||  \\ |[[Guirlande d'Amour]]|Lens 1993|Hyb Moschata|2009||  \\
-|[[Guirlande Fleurie]]|Robichon 1968|Moderne|2003|| \\ 
 |[[Guy Savoy]]|Delbard 2001|Moderne||| \\ |[[Guy Savoy]]|Delbard 2001|Moderne||| \\
 |[[Hanabi]]|Tom Carruth 1999|Moderne||| \\ |[[Hanabi]]|Tom Carruth 1999|Moderne||| \\
Ligne 122: Ligne 112:
 |[[Héritage]]|David Austin 1984|Anglais||| \\ |[[Héritage]]|David Austin 1984|Anglais||| \\
 |[[Hermann Schmidt]]|Hetzel 1986|floribunda |2009|| \\ |[[Hermann Schmidt]]|Hetzel 1986|floribunda |2009|| \\
-|[[Home Run]]|Tom Carruth 2006|Moderne|2008|| \\ 
-|[[Honeymoon (Honigmond)]]|Kordes 1960|Floribunda|2007|| \\ 
 |[[Indigo]]|Laffay en 1830|Portland|2009|| \\ |[[Indigo]]|Laffay en 1830|Portland|2009|| \\
 |[[Iceberg (fée des neiges)]]|Kordes 1958|Floribunda|2007|| \\ |[[Iceberg (fée des neiges)]]|Kordes 1958|Floribunda|2007|| \\
Ligne 137: Ligne 125:
 |[[Joli Tambour]]|Kordes 2002|Floribunda|2009||  \\ |[[Joli Tambour]]|Kordes 2002|Floribunda|2009||  \\
 |[[Josephine Watercroff]]|Dot 1951|Moderne|2006|| \\ |[[Josephine Watercroff]]|Dot 1951|Moderne|2006|| \\
-|[[Jules Verne]]|Adam 1999|Hybrid Tea|2007|| \\ 
 |[[Kadora]]|Décorosier 2007|Moderne|2009||  \\ |[[Kadora]]|Décorosier 2007|Moderne|2009||  \\
 |[[Kathleen Ferrier]]|Buissman 1952|Floribunda||| \\ |[[Kathleen Ferrier]]|Buissman 1952|Floribunda||| \\
Ligne 147: Ligne 134:
 |[[La Reine Victoria]]|Schwartz 1872|Bourbon||| \\ |[[La Reine Victoria]]|Schwartz 1872|Bourbon||| \\
 |[[Lac Blanc]]|Korweirim 1986|Moderne||| \\ |[[Lac Blanc]]|Korweirim 1986|Moderne||| \\
-|[[Lady Emma Hamilton]]|Austin 2005|Anglais|2006|| \\ 
-|[[Lady Hilingdon]]|Lowe & Shawyer 1910|Thé||| \\ 
 |[[Lamarque]]|Maréchal 1830|Noisette|2009|| \\ |[[Lamarque]]|Maréchal 1830|Noisette|2009|| \\
-|[[Lawrence Johnston]]|Pernet-Ducher  1923|Pernetiana|2009|| \\ 
 |[[Lavender Dream]]|Ilsink  1984|Moderne||| \\ |[[Lavender Dream]]|Ilsink  1984|Moderne||| \\
 |[[Léonie Lamesch]]|Lambert 1899|Polyantha||| \\ |[[Léonie Lamesch]]|Lambert 1899|Polyantha||| \\
Ligne 168: Ligne 152:
 |[[Mme Sancy de Parabère]]|Bonnet 1874|Boursault|2009|| \\ |[[Mme Sancy de Parabère]]|Bonnet 1874|Boursault|2009|| \\
 |[[Mme Solvay]]|Eve 1992|Moderne||| \\ |[[Mme Solvay]]|Eve 1992|Moderne||| \\
-|[[Manou Meilland]]|Meilland 1979|Hyb de Thé||| \\ 
 |[[Mareva]]|Noak 1997|Moderne|2014|| \\ |[[Mareva]]|Noak 1997|Moderne|2014|| \\
 |[[Marie Claire]]|Meilland 1944|Hybrid Tea |2013||  \\ |[[Marie Claire]]|Meilland 1944|Hybrid Tea |2013||  \\
Ligne 183: Ligne 166:
 |[[Mimi Maty]]|Dorieux 1999|Moderne| \\ |[[Mimi Maty]]|Dorieux 1999|Moderne| \\
 |[[Miranda]]|Sansal 1869|Portland||| \\ |[[Miranda]]|Sansal 1869|Portland||| \\
-|[[Mousseline]]|Portemer 1855|Centif. Muscosa||| \\ 
 |[[Mrs Antony Waterer]]|Waterer & Sons 1898|Hyb de Rugosa|2005|| \\ |[[Mrs Antony Waterer]]|Waterer & Sons 1898|Hyb de Rugosa|2005|| \\
 |[[Musquée sans soucis]]|Ivan Louette 2002|hyb de moschata|2009|| \\ |[[Musquée sans soucis]]|Ivan Louette 2002|hyb de moschata|2009|| \\
Ligne 192: Ligne 174:
 |[[Noëlla Nabonnand]]|Nabonnand 1901|Thé sarmenteux||| \\ |[[Noëlla Nabonnand]]|Nabonnand 1901|Thé sarmenteux||| \\
 |[[Olivier Roellinger]]|Delbard 2002|Hybrid Tea||| \\ |[[Olivier Roellinger]]|Delbard 2002|Hybrid Tea||| \\
-|[[ Open Arms- Synonymes‘Coral Seas’]]|Warner 1995|Moderne|2020|| \\ +|[[Open Arms- Synonymes‘Coral Seas’]]|Warner 1995|Moderne|2020|| \\
-|[[Origami]]|Meilland 2015|Moderne||| \\+
 |[[Outta the blue]]|Weeks 2002|Moderne|2007|| \\ |[[Outta the blue]]|Weeks 2002|Moderne|2007|| \\
 |[[Pacific Dream-Blue For You]]|Peter J.James 2006|Moderne|2015|| \\ |[[Pacific Dream-Blue For You]]|Peter J.James 2006|Moderne|2015|| \\
 |[[Parfum d'Évita]]|Barni 2006|Moderne|fév 2011|| \\ |[[Parfum d'Évita]]|Barni 2006|Moderne|fév 2011|| \\
 |[[Papi Delbard]]|Delbard 1995|Moderne||| \\ |[[Papi Delbard]]|Delbard 1995|Moderne||| \\
-|[[Parure d'Or]]|Delbard & Chabert 1968|Moderne|1995|| \\ 
 |[[Pat Austin]]|David Austin 1995|Anglais|||  \\ |[[Pat Austin]]|David Austin 1995|Anglais|||  \\
-|[[Paul Lede]]|Pernet & Ducher 1902|Thé||| \\ 
 |[[Peace and Love]]|Ch H Warner 2006|Floribunda|2013|| \\ |[[Peace and Love]]|Ch H Warner 2006|Floribunda|2013|| \\
 |[[Pearl Drift]]|Le Grice 1980|Hybrid Bracteata||| \\ |[[Pearl Drift]]|Le Grice 1980|Hybrid Bracteata||| \\
Ligne 214: Ligne 193:
 |[[Pink Surprise]]|créé Lens,int Austin 1987|Hyb de Rugosa||| \\ |[[Pink Surprise]]|créé Lens,int Austin 1987|Hyb de Rugosa||| \\
 |[[Plaisanterie]]|Lens 1996|Hybrid Musk|2012|| \\ |[[Plaisanterie]]|Lens 1996|Hybrid Musk|2012|| \\
-|[[Pleine de Grâce]]|Lens 1981|Moderne|2003|| \\ 
 |[[Plume d'Ange]]|Meilland/Jardiland 2006|Floribunda|2007|| \\ |[[Plume d'Ange]]|Meilland/Jardiland 2006|Floribunda|2007|| \\
 |[[Pour Toi]]|Dot 1949|Moderne|2007|| \\ |[[Pour Toi]]|Dot 1949|Moderne|2007|| \\
 |[[Princesse Louise]]|Jacques 1829|Hybrid sempervirens|2011|bouture cadeau| \\ |[[Princesse Louise]]|Jacques 1829|Hybrid sempervirens|2011|bouture cadeau| \\
 |[[Puerta del Sol]]|Delbard 1971|Hybrid Tea|2012|| \\ |[[Puerta del Sol]]|Delbard 1971|Hybrid Tea|2012|| \\
-|[[Purple Eden]]|Tom Carruth 2001|Floribunda|2011|| \\ 
 |[[Pyrénées (Kent)]]|Poulsen 1988|Moderne|2007|| \\ |[[Pyrénées (Kent)]]|Poulsen 1988|Moderne|2007|| \\
 |[[Queen of the musk]]|Paul 1913|Hyb de Moschata||| \\ |[[Queen of the musk]]|Paul 1913|Hyb de Moschata||| \\
Ligne 226: Ligne 203:
 |[[République de Genéve]]|Laperrière 1992|Hybrid Tea|2007|| \\ |[[République de Genéve]]|Laperrière 1992|Hybrid Tea|2007|| \\
 |[[Rêve d'Or]]|Ducher 1869|Noisette|2009|| \\ |[[Rêve d'Or]]|Ducher 1869|Noisette|2009|| \\
-|[[Robert Léopold]]|Buatois 1941|Mousseux||| \\ 
 |[[Robin Hood]]|Pemberton 1927|Hyb de Moschata||| \\ |[[Robin Hood]]|Pemberton 1927|Hyb de Moschata||| \\
-|[[Rochemenier Village]]|Fryer 2002|Hybrid Tea||| \\ 
 |[[Rosa Centifolia]]|Inconnu avant 1600|Centifolia|2009|**TP**|  \\  |[[Rosa Centifolia]]|Inconnu avant 1600|Centifolia|2009|**TP**|  \\ 
 |[[Rosa chinensis Sanguinéa]]|Chine botanique|Chinensis|2006|| \\ |[[Rosa chinensis Sanguinéa]]|Chine botanique|Chinensis|2006|| \\
Ligne 246: Ligne 221:
 |[[Soir d’été]]|Paul Croix 1977|Floribunda||| \\ |[[Soir d’été]]|Paul Croix 1977|Floribunda||| \\
 |[[Soleil Rouge]]|Dorieux 2001|Hybrid Tea|2007|| \\ |[[Soleil Rouge]]|Dorieux 2001|Hybrid Tea|2007|| \\
-|[[Sophia (rosier renaissance)]]|Poulsen 2000|Moderne|2007|| \\ 
 |[[Sophy's Rose]]|David Austin 1997|Anglais|2008|| \\ |[[Sophy's Rose]]|David Austin 1997|Anglais|2008|| \\
 |[[Sourire d’Orchidée]]|Paul Croix 1985|Moderne|racheté en 2013|| \\ |[[Sourire d’Orchidée]]|Paul Croix 1985|Moderne|racheté en 2013|| \\
Ligne 256: Ligne 230:
 |[[Stockholm]]|Poulsen 2009|Moderne|2017|| \\ |[[Stockholm]]|Poulsen 2009|Moderne|2017|| \\
 |[[Summer Wine]]|Kordes 1984|Moderne|2008|| \\ |[[Summer Wine]]|Kordes 1984|Moderne|2008|| \\
-|[[Sutter’s Gold]]|Swin 1949|Hyb de Thé||| \\ 
 |[[Suzon]]|Eve 1994|Moderne||| \\ |[[Suzon]]|Eve 1994|Moderne||| \\
 |[[Sympathie]]|Kordes 1964|Moderne|2009|| \\ |[[Sympathie]]|Kordes 1964|Moderne|2009|| \\
Ligne 263: Ligne 236:
 |[[The active]]|Kenneth J. "Ken" Nobbs|China / Bengale|2008|| \\ |[[The active]]|Kenneth J. "Ken" Nobbs|China / Bengale|2008|| \\
 |[[Thee Fairy]]|Bentall 1932|Polyantha||| \\ |[[Thee Fairy]]|Bentall 1932|Polyantha||| \\
-|[[Tilt Symphonie]]|Meilland 1993|Moderne||| \\ 
 |[[Trésor de Thorigny]]|trouvé par Bourreau 1990|Ancien||| \\ |[[Trésor de Thorigny]]|trouvé par Bourreau 1990|Ancien||| \\
 |[[Troika]]|Poulsen 1972|Hyb de Thé|2009|| \\ |[[Troika]]|Poulsen 1972|Hyb de Thé|2009|| \\
Ligne 281: Ligne 253:
 |[[Yves Piaget]]|Meilland 1984|Hyb de Thé||| \\ |[[Yves Piaget]]|Meilland 1984|Hyb de Thé||| \\
 |[[Zlinda]]|D.Massad 2007|Moderne|2013||  \\ |[[Zlinda]]|D.Massad 2007|Moderne|2013||  \\
-|[[Zephirine Drouhin]]|Bisot 1868|Bourbon||| \\ 
 |[[et des inconnues]]|||||  \\ |[[et des inconnues]]|||||  \\
 |[[Blue Eyes et Eyes for You]]| |[[Blue Eyes et Eyes for You]]|
Ligne 289: Ligne 260:
 * ANNEE [année de plantation] * **P** [Parfumé] * **TP** [Très Parfumé] * * ANNEE [année de plantation] * **P** [Parfumé] * **TP** [Très Parfumé] *
  
-==== beaucoup plus de photos ====  +* ceux sans année, sont plus anciens.
-703 photos pour nous découvrir si nous avons été plantés avant 2006  \\ +
-http://photos.raceme.org/gallery2/v/fondettes/album108/album106/+
  
-toujours sur la gallery, après cette date, pour ceux-ci et les autres : FONDETTES LE JARDIN par années et mois...,  \\ 2010 pas encore sur la gallery, mais il y en a aussi sur le wiki visite du jardin : http://wiki.raceme.org/dokuwiki/lysiane:visite_du_jardin:index+\\
  
- +\\
-==== venez nous découvrir dans notre contexte ! ==== +
- +
-roseraie au jardin promenade sous la pluie le 06 juin 2009 :  \\ +
- +
-http://photos.raceme.org/gallery2/v/fondettes/FONDETTES+LE+JARDIN-2009/ +
- +
-roseraie au jardin promenade sous la neige le 17 décembre 2009 :  \\ +
- +
-http://photos.raceme.org/gallery2/v/fondettes/FONDETTES+LE+JARDIN-2009/?g2_page=2 +
- +
- \\ +
- +
- +
-==== les nouvelles plantations de l'automne 2009 ==== +
- +
-beaucoup de grimpants pour garnir les nouvelles pergolas, et des arbustes.  \\ +
- +
-rosiers achetés à racines nues par correspondance, chez : lens roses - roseraie Fabien Ducher - Pépinière Pierre Gaujard -  \\ +
-tous de bonne qualité... +
- +
- +
- \\+
  
  
Ligne 323: Ligne 270:
 -  **les disparus de l'hiver 2008/2009 la 1re fois qu'il y a tant de pertes** !  \\   -  **les disparus de l'hiver 2008/2009 la 1re fois qu'il y a tant de pertes** !  \\  
 -  **une collection de rosiers anciens achetée chez un pépiniériste local, une partie est morte et l'autre arrachée car elle végète**.  \\ -  **une collection de rosiers anciens achetée chez un pépiniériste local, une partie est morte et l'autre arrachée car elle végète**.  \\
--  **et 2 années de suite de canicule 2015 et 2016**et ensuite 2017.  \\   +-  **et 2 années de suite de canicule 2015 2016** et ensuite toutes les années suivantes.  \\   
  
 |[[Abbaye de Cluny]]|Meilland 1993|Hyb de Thé|   \\  |[[Abbaye de Cluny]]|Meilland 1993|Hyb de Thé|   \\ 
 +|[[Acropolis]]|Meilland 2005|Moderne|2007||  \\
 |[[Altissimo]]|Delbard Chabert 1966|Moderne|  \\ |[[Altissimo]]|Delbard Chabert 1966|Moderne|  \\
 +|[[Annapurna]]|Dorieux 2000|Hyb de Thé|2007|**TP**|   \\
 |[[Baby Baccara]]|Meilland 2005|Moderne|  \\ |[[Baby Baccara]]|Meilland 2005|Moderne|  \\
 |[[Belle du Seigneur]]|Delbard 2001|Hybrid Tea|2008||   \\ |[[Belle du Seigneur]]|Delbard 2001|Hybrid Tea|2008||   \\
Ligne 332: Ligne 281:
 |[[Bicolette]]|Tschantz 1980|Hyb de Thé|  \\ |[[Bicolette]]|Tschantz 1980|Hyb de Thé|  \\
 |[[Bijou d'Or]]|Tantau 1995|Moderne|  \\ |[[Bijou d'Or]]|Tantau 1995|Moderne|  \\
 +|[[Bingo Meil.]]|Meilland 1991|Moderne|2003||   \\
 |[[Blak Baccara]]|Meilland 2002|Moderne| \\ |[[Blak Baccara]]|Meilland 2002|Moderne| \\
 |[[Bourgogne]]|Ilsink 1983|Moderne|  \\ |[[Bourgogne]]|Ilsink 1983|Moderne|  \\
 +|[[Citron Fraise]]|Delbard  1998|Moderne|2007||  \\
 +|[[Claire (rosier renaissance)]]|Poulsen 1997|Hybrid Tea|2007||  \\
 |[[Cocktail]]|Meilland 1957|Floribunda|   \\ |[[Cocktail]]|Meilland 1957|Floribunda|   \\
 |[[Concorde]]|Meilland 1989|Moderne| \\ |[[Concorde]]|Meilland 1989|Moderne| \\
 |[[Covent Garden]]|Harkness 1999|Moderne|  \\ |[[Covent Garden]]|Harkness 1999|Moderne|  \\
 |[[Cuisse de Nymphe Emue]]|Vibert 1802|Alba|   \\ |[[Cuisse de Nymphe Emue]]|Vibert 1802|Alba|   \\
 +|[[Daniel Gelin]]|Harknes 1986|Floribunda|||   \\
 |[[Diamond Border]]|Poulsen 1999|Moderne|   \\ |[[Diamond Border]]|Poulsen 1999|Moderne|   \\
 +|[[Eddy Mitchell]]|Meilland 2008|Hybrid Tea|2009||  \\
 |[[Eglantia]]||Moderne| \\ |[[Eglantia]]||Moderne| \\
 +|[[Eglantine]]|David Austin 1994|Anglais|||   \\
 +|[[Elvis]]|Adam 2004|Hybrid Tea|2007||  \\
 +|[[Enfant de France]]|Lartay 1860|Hyb remontant|||   \\
 |[[Euphoria]]|Ilsink 1996|Moderne| \\ |[[Euphoria]]|Ilsink 1996|Moderne| \\
 +|[[Eurostar]]|Olesen 1994|Floribunda||   \\
 |[[Evelyn]]|David Austin 1991|Anglais| \\ |[[Evelyn]]|David Austin 1991|Anglais| \\
 |[[Fimbriata]]|Morlet 1891|Hyb de Rugosa| \\ |[[Fimbriata]]|Morlet 1891|Hyb de Rugosa| \\
Ligne 348: Ligne 306:
 |[[Garden Princess]]|Leenders 1988|Moderne \\ |[[Garden Princess]]|Leenders 1988|Moderne \\
 |[[Gloire de Dijon]]|Jacotot 1853|Noisette| \\ |[[Gloire de Dijon]]|Jacotot 1853|Noisette| \\
 +|[[Goldelse]]|Tantau 1999|Floribunda|2008|| \\ 
 +|[[Golden Showers]]|Lammerts 1956|Hyb de Thé|2007|| \\
 +|[[Grand Mère Jenny]]|Meilland 1958|Hybrid Tea|2007|| \\
 +|[[Guirlande Fleurie]]|Robichon 1968|Moderne|2003|| \\
 +|[[Home Run]]|Tom Carruth 2006|Moderne|2008|| \\
 +|[[Honeymoon (Honigmond)]]|Kordes 1960|Floribunda|2007|| \\
 |[[Hot Fir]]|Interplant 1995|Moderne| \\ |[[Hot Fir]]|Interplant 1995|Moderne| \\
 +|[[Jules Verne]]|Adam 1999|Hybrid Tea|2007|| \\
 |[[Kew Rambler]]|Jardin de Kew 1913|Hyb de Soulieana| \\ |[[Kew Rambler]]|Jardin de Kew 1913|Hyb de Soulieana| \\
 +|[[Lady Hilingdon]]|Lowe & Shawyer 1910|Thé||| \\
 +|[[Lady Emma Hamilton]]|Austin 2005|Anglais|2006|| \\
 |[[Louis de Funés]]|Meilland 1979|Moderne \\ |[[Louis de Funés]]|Meilland 1979|Moderne \\
 +|[[Manou Meilland]]|Meilland 1979|Hyb de Thé||| \\
 +|[[Mousseline]]|Portemer 1855|Centif. Muscosa||| \\
 |[[Mme A. Meilland]]|Meilland 1941|Hyb de Thé|  \\ |[[Mme A. Meilland]]|Meilland 1941|Hyb de Thé|  \\
 |[[Margaret Merril]]|Harknes 1977|Floribunda| \\ |[[Margaret Merril]]|Harknes 1977|Floribunda| \\
Ligne 361: Ligne 330:
 |[[Orange terrazza]]|De Ruyter|Moderne| \\ |[[Orange terrazza]]|De Ruyter|Moderne| \\
 |[[Orientale]]|Robichon 1946|Thé| \\ |[[Orientale]]|Robichon 1946|Thé| \\
 +|[[Origami]]|Meilland 2015|Moderne||| \\
 +|[[Parure d'Or]]|Delbard & Chabert 1968|Moderne|1995|| \\
 +|[[Paul Lede]]|Pernet & Ducher 1902|Thé||| \\
 |[[Paul Noël]]|Tane 1913|Wichuraiana| \\ |[[Paul Noël]]|Tane 1913|Wichuraiana| \\
 +|[[Purple Eden]]|Tom Carruth 2001|Floribunda|2011|| \\
 |[[Red Parfum]]|Eve 1972|Moderne| \\ |[[Red Parfum]]|Eve 1972|Moderne| \\
 +|[[Rochemenier Village]]|Fryer 2002|Hybrid Tea||| \\
 |[[Rosa Foetida Bicolor]]|mutation r f avant 1590|Botanique rose de Nax| \\ |[[Rosa Foetida Bicolor]]|mutation r f avant 1590|Botanique rose de Nax| \\
 |[[Rose de Resht]]|ramené d'Iran 1900|Damas| \\  |[[Rose de Resht]]|ramené d'Iran 1900|Damas| \\ 
Ligne 368: Ligne 342:
 |[[Roseraie de L’Haÿ]]|Cochet & Cochet 1901|Hyb de Rugosa| \\ |[[Roseraie de L’Haÿ]]|Cochet & Cochet 1901|Hyb de Rugosa| \\
 |[[Rustica 91]]|Moore 1987|Hyb de Rugosa| \\ |[[Rustica 91]]|Moore 1987|Hyb de Rugosa| \\
 +|[[Sophia (rosier renaissance)]]|Poulsen 2000|Moderne|2007|| \\
 +|[[Sutter’s Gold]]|Swin 1949|Hyb de Thé||| \\
 |[[Tchaïkovski]]|Meilland 2002|Floribunda| \\ |[[Tchaïkovski]]|Meilland 2002|Floribunda| \\
 |[[Tendresse]]|Delbard 1981|Hybrid Tea| \\ |[[Tendresse]]|Delbard 1981|Hybrid Tea| \\
 +|[[Tilt Symphonie]]|Meilland 1993|Moderne||| \\
 |[[Vent d'été]]|Kordes 1988|Moderne|\\ |[[Vent d'été]]|Kordes 1988|Moderne|\\
 +|[[Zephirine Drouhin]]|Bisot 1868|Bourbon||| \\
  
  
-ceux-ci beaucoup trop de vigueur pour un petit jardin !  +ceux-ci beaucoup trop de vigueur pour un petit jardin !  
 + 
 |[[Aviateur Blériot]]|Fauque 1909|Hyb de Wichurana|arraché en 2017| \\ |[[Aviateur Blériot]]|Fauque 1909|Hyb de Wichurana|arraché en 2017| \\
 |[[Dentelle de Malines]]|Lens 1983|Moderne|arraché en 2014|   \\  |[[Dentelle de Malines]]|Lens 1983|Moderne|arraché en 2014|   \\ 
 |[[Etoile de Hollande]]|Verschuren 1919|Hyb de Thé|arraché en 2012|  \\ |[[Etoile de Hollande]]|Verschuren 1919|Hyb de Thé|arraché en 2012|  \\
 +|[[Lawrence Johnston]]|Pernet-Ducher  1923|Pernetiana|2009|certainement Mermaid| \\
 |[[Pink Mermaid]]|Hort Californie 1940/60|Moderne| \\ |[[Pink Mermaid]]|Hort Californie 1940/60|Moderne| \\
- +|[[Pleine de Grâce]]|Lens 1981|Moderne|2003|| \\ 
-mars 2020, je viens de terminer la taille : des pertes après 2 années consécutives de canicule ! +|[[Robert Léopold]]|Buatois 1941|Mousseux||| \\
