lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:a [15/11/2019 13:41] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:a [19/11/2025 14:07] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| {{ r0016411r.jpg? | {{ r0016411r.jpg? | ||
| - | ====== Abutilon ====== | ||
| - | genre botanique originaire des régions tropicales humides. Il regroupe environ 150 espèces de plantes annuelles ou vivaces appartenant à la famille des Malvacées. | ||
| - | ==== hybride ==== | ||
| - | planté 2008 | ||
| - | |||
| - | {{abutilon_3036.jpg? | ||
| - | |||
| - | {{p1220560.jpg? | ||
| - | |||
| - | {{p1350606_red.jpg? | ||
| - | | | ||
| - | |||
| - | 2e hiver qu'ils passent sur la fenêtre, derrière les volets la nuit, et ils sont déjà en fleur début mai. \\ | ||
| - | |||
| - | mai 2010 un petit nouveau, (très petit en godet) | ||
| - | |||
| - | {{r0016117_red.jpg? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2011 un petit nouveau | ||
| - | |||
| - | {{r0028421r.jpg? | ||
| - | |||
| - | i rescapé en 2018 | ||
| - | |||
| - | ==== x hybridum ' | ||
| - | avril 2016 | ||
| - | |||
| - | {{p1220199.jpg? | ||
| Ligne 48: | Ligne 19: | ||
| ====== Achillea ====== | ====== Achillea ====== | ||
| Le genre Achillea | Le genre Achillea | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== crithmifolia ==== | ||
| + | |||
| + | octobre 2022 | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== millefolium '?' | ==== millefolium '?' | ||
| Ligne 60: | Ligne 38: | ||
| ==== ptarmica "Nana Compacta" | ==== ptarmica "Nana Compacta" | ||
| oct 2011 | oct 2011 | ||
| + | |||
| {{r0030046r.jpg? | {{r0030046r.jpg? | ||
| ==== ptarmica 'The Pearl' ==== | ==== ptarmica 'The Pearl' ==== | ||
| nov 2013 | nov 2013 | ||
| + | |||
| {{p1100147.jpg? | {{p1100147.jpg? | ||
| ==== Umbellata ==== | ==== Umbellata ==== | ||
| - | avril 2013 | + | avril 2013 - 2021 |
| {{p1050572.jpg? | {{p1050572.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== x kellereri ==== | ||
| + | |||
| + | octobre 2022 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== x taygetea ==== | ==== x taygetea ==== | ||
| nov 2013 | nov 2013 | ||
| + | |||
| {{p1100146.jpg? | {{p1100146.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | octobre 2022 | ||
| + | |||
| + | ==== Achillea crithmifolia ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Achillea x kellereri ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 85: | Ligne 89: | ||
| + | ====== Aethionema ====== | ||
| + | ==== armenum ' | ||
| + | avril 2022 | ||
| - | ====== | + | |
| + | |||
| + | ====== | ||
| famille des Agapanthacées est une famille de plantes monocotylédones qui ne comprend qu'un seul genre Agapanthus. Le rang de famille est discuté. \\ | famille des Agapanthacées est une famille de plantes monocotylédones qui ne comprend qu'un seul genre Agapanthus. Le rang de famille est discuté. \\ | ||
| La famille ne comprend que 9 espèces appartenant au genre Agapanthus. Ce sont des plantes herbacées, rhizomateuses, | La famille ne comprend que 9 espèces appartenant au genre Agapanthus. Ce sont des plantes herbacées, rhizomateuses, | ||
| ==== Vallée de l' | ==== Vallée de l' | ||
| - | 2009 | + | 2009 - bleue |
| {{r0019406_red.jpg? | {{r0019406_red.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Baraga panache® ==== | ||
| + | avril 2022 - morte | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Brilliant Blue ==== | ||
| + | août 2022 | ||
| + | |||
| + | {{p1040816.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Fireworks ==== | ||
| + | mars 2024 | ||
| + | |||
| + | {{p1040785.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1040682.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== x ' | ||
| + | août 2022 - blanche | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Ageratifolia ====== | ====== Ageratifolia ====== | ||
| septembre 2010 | septembre 2010 | ||
| + | |||
| {{r0021409_red.jpg? | {{r0021409_red.jpg? | ||
| Ligne 102: | Ligne 136: | ||
| ====== Ajania ====== | ====== Ajania ====== | ||
| Asteraceae, origine d'Asie du Sud-Est, centre du Japon et Corée Catégorie ... | Asteraceae, origine d'Asie du Sud-Est, centre du Japon et Corée Catégorie ... | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== pacifica (Chrysantheme Mimosa, | ==== pacifica (Chrysantheme Mimosa, | ||
| octobre 2013 | octobre 2013 | ||
| + | |||
| {{p1090946.jpg? | {{p1090946.jpg? | ||
| Ligne 125: | Ligne 162: | ||
| ==== reptans ' | ==== reptans ' | ||
| octobre 2013 | octobre 2013 | ||
| + | |||
| {{p1090881.jpg? | {{p1090881.jpg? | ||
| Ligne 139: | Ligne 177: | ||
| ==== . ==== | ==== . ==== | ||
| - | {{dscn2884.jpg? | ||
| - | {{dscn3195.jpg?x330}} {{dscn3702.jpg?x200}} {{dscn09884.jpg? | + | {{dscn2850.jpg?x350}} {{dscn3050.jpg?x290}} |
| - | {{dscn09880.jpg?x230}} {{p1110894.jpg?x400}} {{dscn09888.jpg? | + | {{dscn09884.jpg?x450}} {{p1230322.jpg?x300}} |
| - | |{{p1110896.jpg?x200}} {{p1120953.jpg?x340}} {{p1130766.jpg? | + | {{p1110894.jpg?x420}} {{dscn09888.jpg?x340}} |
| - | {{p1130758.jpg?x200}}|{{p1220511_c_m.jpg?x340}}|{{p1210810.jpg? | + | {{p1120953.jpg?x440}} {{p1130766.jpg?x430}} |
| - | |{{p1230299.jpg?x260}} {{p1230300.jpg?x350}} {{p1230314.jpg? | + | {{p1220511_c_m.jpg?x400}} {{p1210810.jpg?x380}} |
| - | {{p1230322.jpg?x300}} {{p1230735.jpg?x300}} {{p1250379.jpg? | + | {{rose_tremiere_altea_2117.jpg?x410}} {{rose_tremiere_altea_2426.jpg? |
| - | {{rose_tremiere_altea_2117.jpg?x300}} {{rose_tremiere_altea_2426.jpg?x250}} {{rose_tremiere_altea_2436.jpg? | + | {{rose_tremiere_altea_2436.jpg?x470}} {{rose_tremiere_altea_2996.jpg?x300}} |
| - | {{rose_tremiere_altea_2996.jpg?x300}} {{rose_tremiere_altea_8490.jpg? | + | {{rose_tremiere_altea_graines_2969.jpg?x270}} {{rose_tremiere_altea_8490.jpg? |
| - | {{rose_tremiere_3451.jpg?x280}} {{rose_tremiere_3450.jpg?x290}} {{rose_tremiere_3452.jpg?x300}} | + | {{rose_tremiere_3450.jpg?x290}} {{rose_tremiere_3452.jpg?x300}} {{rose_tremiere_3451.jpg?x280}} |
| + | |||
| + | - Chater' | ||
| + | |||
| + | - Nigra - mars 2021 | ||
| Ligne 171: | Ligne 212: | ||
| ==== Montanum ==== | ==== Montanum ==== | ||
| octobre 2010 | octobre 2010 | ||
| + | |||
| |mars|{{r0023578r.jpg? | |mars|{{r0023578r.jpg? | ||
| - | ====== Alstroemères (Lys des incas) ====== | ||
| - | ==== . ==== | + | ====== Amsonia ====== |
| - | {{p1220834.jpg? | + | ==== xtabernaemontana 'Blue Ice' ==== |
| + | janvier 2024 | ||
| + | |||
| - | le nouveau en 2019 | ||
| - | {{p1310748.jpg? | + | ==== xtabernaemontana ' |
| + | avril 2016 | ||
| + | {{p1320642.jpg? | ||
| - | ====== Amsonia ====== | ||
| - | |||
| - | ==== hubrichtii ==== | ||
| - | avril 2016 | ||
| - | |||
| - | {{p1230984.jpg? | ||
| ====== Ancolie ====== | ====== Ancolie ====== | ||
| + | |||
| fleurs du genre Aquilegia, sont des ranunculacées vivaces. | fleurs du genre Aquilegia, sont des ranunculacées vivaces. | ||
| + | |||
| ==== . ==== | ==== . ==== | ||
| - | {{ancolie_005.jpg? | + | |
| + | {{ancolie_0243.jpg? | ||
| {{ancolie_0632.jpg? | {{ancolie_0632.jpg? | ||
| - | {{dscn1076.jpg? | + | {{dscn1145.jpg? |
| - | {{ancolie_0229.jpg? | + | {{ancolie_0808.jpg? |
| - | {{ancolie_0240.jpg? | + | {{ancolie_0800.jpg? |
| - | + | ||
| - | | + | |
| + | {{ancolie_5170.jpg? | ||
| Ligne 216: | Ligne 256: | ||
| ==== Blanda ==== | ==== Blanda ==== | ||
| - | {{dscn9757.jpg? | + | |
| + | {{dscn9760.jpg? | ||
| ==== du Japon ==== | ==== du Japon ==== | ||
| + | |||
| {{p1240032.jpg? | {{p1240032.jpg? | ||
| Ligne 234: | Ligne 276: | ||
| ==== du Japon hupehensis ' | ==== du Japon hupehensis ' | ||
| octobre 2013 | octobre 2013 | ||
| + | |||
| {{p1090909.jpg? | {{p1090909.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== du Japon Anemona hupehensis ' | ||
| + | février 2023 | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== du Japon Rubra Plena ==== | ==== du Japon Rubra Plena ==== | ||
| Ligne 240: | Ligne 289: | ||
| {{anemone_2438.jpg? | {{anemone_2438.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== tomentosa ' | ||
| + | août 2022 | ||
| + | |||
| ==== Pulsatille ==== | ==== Pulsatille ==== | ||
| Ligne 246: | Ligne 300: | ||
| ==== Pulsatille alba ==== | ==== Pulsatille alba ==== | ||
| avril 2011 | avril 2011 | ||
| + | |||
| {{r0023837r.jpg? | {{r0023837r.jpg? | ||
| ==== Pulsatille Röde Klokke==== | ==== Pulsatille Röde Klokke==== | ||
| avril 2011 | avril 2011 | ||
| + | |||
| {{r0024209r.jpg? | {{r0024209r.jpg? | ||
| Ligne 255: | Ligne 311: | ||
| ====== Anthemis (voir Camomille) ====== | ====== Anthemis (voir Camomille) ====== | ||
| + | |||
| ====== Antennaria ====== | ====== Antennaria ====== | ||
| Ligne 261: | Ligne 318: | ||
| ==== dioica ==== | ==== dioica ==== | ||
| septembre 2010 | septembre 2010 | ||
| + | |||
| {{r0021408_red.jpg? | {{r0021408_red.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 269: | Ligne 328: | ||
| ==== Glutinosum ==== | ==== Glutinosum ==== | ||
| avril 2010 | avril 2010 | ||
| + | |||
| {{r0016449_red.jpg? | {{r0016449_red.jpg? | ||
| Ligne 287: | Ligne 347: | ||
| ====== Arabis ====== | ====== Arabis ====== | ||
| Herbacées de la famille des Brassicaceae. \\ ces plantes affectionnent les sols sablonneux, qui font penser au désert d' | Herbacées de la famille des Brassicaceae. \\ ces plantes affectionnent les sols sablonneux, qui font penser au désert d' | ||
| + | |||
| + | ==== alpina 'Pink Gem' ==== | ||
| + | nov 2025 (l. agricole) | ||
| + | |||
| ==== caucasica douceur angevine ==== | ==== caucasica douceur angevine ==== | ||
| Ligne 294: | Ligne 358: | ||
| ==== Cauc. Variegata ==== | ==== Cauc. Variegata ==== | ||
| 2008 | 2008 | ||
| - | {{p1280489_arabis_cauc_variegata.jpg? | + | |
| + | {{p1280489_arabis_cauc_variegata.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== caucasica 'Snow Cap' ==== | ||
| + | juin 2021 | ||
| + | |||
| ==== Fernandi Coburgii Variegata ==== | ==== Fernandi Coburgii Variegata ==== | ||
| 2008 | 2008 | ||
| + | |||
| {{p1280523_arabis_fernandi_coburgii_v.jpg? | {{p1280523_arabis_fernandi_coburgii_v.jpg? | ||
| ==== ferdinandi-coburgii 'Old Gold' ==== | ==== ferdinandi-coburgii 'Old Gold' ==== | ||
| automne 2009 | automne 2009 | ||
| + | |||
| {{r0012380_arabis_f_c_old_gold_red.jpg? | {{r0012380_arabis_f_c_old_gold_red.jpg? | ||
| - | ====== Armoise ====== | ||
| - | ==== nana ==== | ||
| - | octobre 2013 | ||
| - | {{p1100074.jpg? | ||
| + | ====== Armeria ====== | ||
| + | ==== montana ' | ||
| + | avril 2023 | ||
| - | ====== Artemisia ====== | + | |
| - | Le genre Artemisia | + | |
| + | ==== pseudarmeria Ballerina Red ==== | ||
| + | janvier 2021 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Artemisia | ||
| + | Le genre Artemisia | ||
| ==== Lanata ==== | ==== Lanata ==== | ||
| avril 2010 | avril 2010 | ||
| + | |||
| {{r0016451_red.jpg? | {{r0016451_red.jpg? | ||
| ==== ludoviciana Silver Queen ==== | ==== ludoviciana Silver Queen ==== | ||
| {{r0015912red.jpg? | {{r0015912red.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== nana ==== | ||
| + | octobre 2013 - 2024 | ||
| + | |||
| + | {{p1100074.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== nitida ' | ||
| + | nov 2023 | ||
| + | |||
| ==== schmidtiana ' | ==== schmidtiana ' | ||
| nov 2012 | nov 2012 | ||
| + | |||
| {{p1040526r.jpg? | {{p1040526r.jpg? | ||
| Ligne 336: | Ligne 433: | ||
| ==== Galium odoratum ==== | ==== Galium odoratum ==== | ||
| 2012 | 2012 | ||
| + | |||
| {{p1050604.jpg? | {{p1050604.jpg? | ||
| Ligne 341: | Ligne 439: | ||
| ====== Aster ====== | ====== Aster ====== | ||
| Famille des asteraceae. | Famille des asteraceae. | ||
| + | |||
| + | ==== ? ==== | ||
| + | |||
| + | octobre 2018, j' | ||
| + | |||
| + | {{p1300206.jpg? | ||
| + | |||
| + | il est fleuri depuis août | ||
| + | |||
| + | octobre 2020 {{p1330777.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== printemps 2019 ==== | ==== printemps 2019 ==== | ||
| Ligne 347: | Ligne 457: | ||
| - | ==== amellus ' | + | ==== amellus ' |
| - | février | + | février |
| ==== cordifolius ' | ==== cordifolius ' | ||
| octobre 2010 | octobre 2010 | ||
| + | |||
| {{r0021830_red.jpg? | {{r0021830_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== dumosus 'Alice Haslam' | ==== dumosus 'Alice Haslam' | ||
| automne 2009 | automne 2009 | ||
| + | |||
| {{r0012377_a_d_haslam_red.jpg? | {{r0012377_a_d_haslam_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== dumosus A.Kippenberg ==== | ==== dumosus A.Kippenberg ==== | ||
| 2008 | 2008 | ||
| + | |||
| {{p1250308.jpg? | {{p1250308.jpg? | ||
| + | |||
| ==== dumosus ' | ==== dumosus ' | ||
| sept 2011 | sept 2011 | ||
| + | |||
| {{r0029830r.jpg? | {{r0029830r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== ericoides 'Pink Cloud' | ==== ericoides 'Pink Cloud' | ||
| septembre 2018 | septembre 2018 | ||
| + | |||
| {{p1310758.jpg? | {{p1310758.jpg? | ||
| + | |||
| ==== ericoides 'Pink Star' | ==== ericoides 'Pink Star' | ||
| sept 2011 | sept 2011 | ||
| + | |||
| {{r0029866r.jpg? | {{r0029866r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== ericoides f.prostratus Snow flurry | ==== ericoides f.prostratus Snow flurry | ||
| septembre 2010 | septembre 2010 | ||
| - | {{r0021634_red.jpg? | ||
| - | ==== golden sunshine ou heterotheca villosa ==== | + | {{r0021634_red.jpg? |
| - | mars 2014 | + | |
| ==== laevis ' | ==== laevis ' | ||
| - | avril 2016 | + | avril 2016 - mars2020 |
| + | |||
| + | {{p1330758.jpg? | ||
| ==== lateriflorus 'Lady in Black' ==== | ==== lateriflorus 'Lady in Black' ==== | ||
| nov 2010 | nov 2010 | ||
| + | |||
| | | | | ||
| |{{p1090761.jpg? | |{{p1090761.jpg? | ||
| + | |||
| + | Aster lateriflorus Lady In Black - 2021 | ||
| + | |||
| ==== lateriflorus ' | ==== lateriflorus ' | ||
| 2009 | 2009 | ||
| + | |||
| {{r0012946_red.jpg? | {{r0012946_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== novae-angliae Alma potschke ==== | ==== novae-angliae Alma potschke ==== | ||
| septembre 2010 | septembre 2010 | ||
| + | |||
| {{r0021697_red.jpg? | {{r0021697_red.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== novae angliae Herbstschnee ==== | ||
| + | mars 2020 | ||
| + | |||
| + | {{p1330675.jpg? | ||
| + | |||
| ==== novae-angliae ' | ==== novae-angliae ' | ||
| oct 2011 | oct 2011 | ||
| + | |||
| {{r0029928r.jpg? | {{r0029928r.jpg? | ||
| ==== novi-belgii Freda Ballard ==== | ==== novi-belgii Freda Ballard ==== | ||
| mars 2010 | mars 2010 | ||
| + | |||
| {{r0021874_red.jpg? | {{r0021874_red.jpg? | ||
| ==== novi-belgii ' | ==== novi-belgii ' | ||
| - | février2015 | + | février2015 |
| - | + | ||
| - | ==== pringlei ==== | + | |
| - | octobre 2012 | + | |
| ==== pringlei 'Monte Cassino' | ==== pringlei 'Monte Cassino' | ||
| automne 2009 | automne 2009 | ||
| + | |||
| {{r0012767_red.jpg? | {{r0012767_red.jpg? | ||
| ==== Heterotheca villosa Golden Sunshine - Aster jaune ==== | ==== Heterotheca villosa Golden Sunshine - Aster jaune ==== | ||
| printemps 2019 | printemps 2019 | ||
| + | |||
| {{p1310766.jpg? | {{p1310766.jpg? | ||
| + | ==== Aster turbinellus ==== | ||
| + | février 2021 | ||
| - | ==== ? ==== | ||
| - | octobre 2018 | ||
| - | il ne correspond pas à l' | + | ====== Asteriscus ====== |
| - | + | ==== maritimus ==== | |
| - | {{p1300206.jpg? | + | avril 2022 |
| Ligne 435: | Ligne 570: | ||
| ====== Astilbe ====== | ====== Astilbe ====== | ||
| famille des Saxifragacées | famille des Saxifragacées | ||
| + | |||
| + | ==== japonica Peach Blossom ==== | ||
| + | |||
| + | juin 2022 | ||
| + | |||
| + | {{ p1020007.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== simplicifolia ' | ==== simplicifolia ' | ||
| oct 2011 | oct 2011 | ||
| + | |||
| + | {{ p1000206.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====== Astrantia ====== | ====== Astrantia ====== | ||
| Ligne 444: | Ligne 592: | ||
| ==== major ' | ==== major ' | ||
| avril 2010 | avril 2010 | ||
| + | |||
| {{r0027973r.jpg? | {{r0027973r.jpg? | ||
| Ligne 452: | Ligne 601: | ||
| ====== Aubriète (Aubrieta) ====== | ====== Aubriète (Aubrieta) ====== | ||
| - | Aubriète (également Aubretia) est un genre d' | + | Aubriète (également Aubretia) est un genre d' |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Cascade Blue ==== | ||
| + | janvier 2021 | ||
| Ligne 467: | Ligne 620: | ||
| ==== Variegata bleue ==== | ==== Variegata bleue ==== | ||
| mars 2012 | mars 2012 | ||
| - | {{r0031837r.jpg? | ||
| - | {{r0031838r.jpg? | ||
| + | {{r0031837r.jpg? | ||
| + | février 2023 | ||
lysiane/plantes_du_jardin/vivaces/a.1573825288.txt.gz · Dernière modification : 15/11/2019 13:41 de Lysiane Boyanique
