lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:a [28/04/2020 13:47] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:a [08/10/2024 14:13] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ====== Achillea ====== | ====== Achillea ====== | ||
| Le genre Achillea | Le genre Achillea | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== crithmifolia ==== | ||
| + | |||
| + | octobre 2022 | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== millefolium '?' | ==== millefolium '?' | ||
| Ligne 40: | Ligne 47: | ||
| ==== Umbellata ==== | ==== Umbellata ==== | ||
| - | avril 2013 | + | avril 2013 - 2021 |
| {{p1050572.jpg? | {{p1050572.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== x kellereri ==== | ||
| + | |||
| + | octobre 2022 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== x taygetea ==== | ==== x taygetea ==== | ||
| Ligne 48: | Ligne 64: | ||
| {{p1100146.jpg? | {{p1100146.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | octobre 2022 | ||
| + | |||
| + | ==== Achillea crithmifolia ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Achillea x kellereri ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 60: | Ligne 89: | ||
| + | ====== Aethionema ====== | ||
| + | ==== armenum ' | ||
| + | avril 2022 | ||
| - | ====== | + | |
| + | |||
| + | ====== | ||
| famille des Agapanthacées est une famille de plantes monocotylédones qui ne comprend qu'un seul genre Agapanthus. Le rang de famille est discuté. \\ | famille des Agapanthacées est une famille de plantes monocotylédones qui ne comprend qu'un seul genre Agapanthus. Le rang de famille est discuté. \\ | ||
| La famille ne comprend que 9 espèces appartenant au genre Agapanthus. Ce sont des plantes herbacées, rhizomateuses, | La famille ne comprend que 9 espèces appartenant au genre Agapanthus. Ce sont des plantes herbacées, rhizomateuses, | ||
| ==== Vallée de l' | ==== Vallée de l' | ||
| - | 2009 | + | 2009 - bleue |
| {{r0019406_red.jpg? | {{r0019406_red.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Baraga panache® ==== | ||
| + | avril 2022 - morte | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Brilliant Blue ==== | ||
| + | août 2022 | ||
| + | |||
| + | {{p1040816.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Fireworks ==== | ||
| + | mars 2024 | ||
| + | |||
| + | {{p1040785.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{ p1040682.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== x ' | ||
| + | août 2022 - blanche | ||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 79: | Ligne 136: | ||
| ====== Ajania ====== | ====== Ajania ====== | ||
| Asteraceae, origine d'Asie du Sud-Est, centre du Japon et Corée Catégorie ... | Asteraceae, origine d'Asie du Sud-Est, centre du Japon et Corée Catégorie ... | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== pacifica (Chrysantheme Mimosa, | ==== pacifica (Chrysantheme Mimosa, | ||
| Ligne 118: | Ligne 177: | ||
| ==== . ==== | ==== . ==== | ||
| - | {{dscn2884.jpg? | ||
| - | {{dscn3195.jpg?x330}} {{dscn3702.jpg?x200}} {{dscn09884.jpg? | + | {{dscn2850.jpg?x350}} {{dscn3050.jpg?x290}} |
| - | {{dscn09880.jpg?x230}} {{p1110894.jpg?x400}} {{dscn09888.jpg? | + | {{dscn09884.jpg?x450}} {{p1230322.jpg?x300}} |
| - | |{{p1110896.jpg?x200}} {{p1120953.jpg?x340}} {{p1130766.jpg? | + | {{p1110894.jpg?x420}} {{dscn09888.jpg?x340}} |
| - | {{p1130758.jpg?x200}} {{p1220511_c_m.jpg?x340}}|{{p1210810.jpg? | + | {{p1120953.jpg?x440}} {{p1130766.jpg?x430}} |
| - | {{p1230299.jpg?x260}} {{p1230300.jpg?x350}} {{p1230314.jpg? | + | {{p1220511_c_m.jpg?x400}} {{p1210810.jpg?x380}} |
| - | {{p1230322.jpg?x300}} {{p1230735.jpg?x300}} {{p1250379.jpg? | + | {{rose_tremiere_altea_2117.jpg?x410}} {{rose_tremiere_altea_2426.jpg? |
| - | {{rose_tremiere_altea_2117.jpg?x300}} {{rose_tremiere_altea_2426.jpg?x250}} {{rose_tremiere_altea_2436.jpg? | + | {{rose_tremiere_altea_2436.jpg?x470}} {{rose_tremiere_altea_2996.jpg?x300}} |
| - | {{rose_tremiere_altea_2996.jpg?x300}} {{rose_tremiere_altea_8490.jpg? | + | {{rose_tremiere_altea_graines_2969.jpg?x270}} {{rose_tremiere_altea_8490.jpg? |
| - | {{rose_tremiere_3451.jpg?x280}} {{rose_tremiere_3450.jpg?x290}} {{rose_tremiere_3452.jpg?x300}} | + | {{rose_tremiere_3450.jpg?x290}} {{rose_tremiere_3452.jpg?x300}} {{rose_tremiere_3451.jpg?x280}} |
| + | |||
| + | - Chater' | ||
| + | |||
| + | - Nigra - mars 2021 | ||
| Ligne 158: | Ligne 220: | ||
| ====== Amsonia ====== | ====== Amsonia ====== | ||
| - | ==== hubrichtii | + | ==== xtabernaemontana 'Blue Ice' ==== |
| + | janvier 2024 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== xtabernaemontana ' | ||
| avril 2016 | avril 2016 | ||
| Ligne 167: | Ligne 234: | ||
| ====== Ancolie ====== | ====== Ancolie ====== | ||
| + | |||
| fleurs du genre Aquilegia, sont des ranunculacées vivaces. | fleurs du genre Aquilegia, sont des ranunculacées vivaces. | ||
| + | |||
| ==== . ==== | ==== . ==== | ||
| - | {{ancolie_005.jpg? | + | |
| + | {{ancolie_0243.jpg? | ||
| {{ancolie_0632.jpg? | {{ancolie_0632.jpg? | ||
| - | {{dscn1076.jpg? | + | {{dscn1145.jpg? |
| - | {{ancolie_0229.jpg? | + | {{ancolie_0808.jpg? |
| - | {{ancolie_0240.jpg? | + | {{ancolie_0800.jpg? |
| - | + | ||
| - | {{ancolie_5169.jpg? | + | |
| + | {{ancolie_5170.jpg? | ||
| Ligne 187: | Ligne 256: | ||
| ==== Blanda ==== | ==== Blanda ==== | ||
| - | {{dscn9757.jpg? | + | |
| + | {{dscn9760.jpg? | ||
| ==== du Japon ==== | ==== du Japon ==== | ||
| + | |||
| {{p1240032.jpg? | {{p1240032.jpg? | ||
| Ligne 207: | Ligne 278: | ||
| {{p1090909.jpg? | {{p1090909.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== du Japon Anemona hupehensis ' | ||
| + | février 2023 | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== du Japon Rubra Plena ==== | ==== du Japon Rubra Plena ==== | ||
| Ligne 212: | Ligne 289: | ||
| {{anemone_2438.jpg? | {{anemone_2438.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== tomentosa ' | ||
| + | août 2022 | ||
| + | |||
| ==== Pulsatille ==== | ==== Pulsatille ==== | ||
| Ligne 229: | Ligne 311: | ||
| ====== Anthemis (voir Camomille) ====== | ====== Anthemis (voir Camomille) ====== | ||
| + | |||
| ====== Antennaria ====== | ====== Antennaria ====== | ||
| Ligne 237: | Ligne 320: | ||
| {{r0021408_red.jpg? | {{r0021408_red.jpg? | ||
| + | |||
| Ligne 271: | Ligne 355: | ||
| 2008 | 2008 | ||
| - | {{p1280489_arabis_cauc_variegata.jpg? | + | {{p1280489_arabis_cauc_variegata.jpg? |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== caucasica 'Snow Cap' ==== | ||
| + | juin 2021 | ||
| + | |||
| ==== Fernandi Coburgii Variegata ==== | ==== Fernandi Coburgii Variegata ==== | ||
| Ligne 284: | Ligne 374: | ||
| - | ====== Armoise ====== | ||
| - | ==== nana ==== | ||
| - | octobre 2013 | ||
| - | {{p1100074.jpg? | + | ====== Armeria ====== |
| + | |||
| + | ==== montana ' | ||
| + | avril 2023 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== pseudarmeria Ballerina Red ==== | ||
| + | janvier 2021 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | ====== Artemisia ====== | + | ====== Artemisia |
| - | Le genre Artemisia | + | Le genre Artemisia |
| ==== Lanata ==== | ==== Lanata ==== | ||
| Ligne 302: | Ligne 402: | ||
| ==== ludoviciana Silver Queen ==== | ==== ludoviciana Silver Queen ==== | ||
| {{r0015912red.jpg? | {{r0015912red.jpg? | ||
| + | |||
| + | ==== nana ==== | ||
| + | octobre 2013 - 2024 | ||
| + | |||
| + | {{p1100074.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== nitida ' | ||
| + | nov 2023 | ||
| + | |||
| ==== schmidtiana ' | ==== schmidtiana ' | ||
| Ligne 324: | Ligne 435: | ||
| ====== Aster ====== | ====== Aster ====== | ||
| Famille des asteraceae. | Famille des asteraceae. | ||
| + | |||
| + | ==== ? ==== | ||
| + | |||
| + | octobre 2018, j' | ||
| + | |||
| + | {{p1300206.jpg? | ||
| + | |||
| + | il est fleuri depuis août | ||
| + | |||
| + | octobre 2020 {{p1330777.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== printemps 2019 ==== | ==== printemps 2019 ==== | ||
| Ligne 330: | Ligne 453: | ||
| - | ==== amellus ' | + | ==== amellus ' |
| - | février | + | février |
| ==== cordifolius ' | ==== cordifolius ' | ||
| Ligne 338: | Ligne 460: | ||
| {{r0021830_red.jpg? | {{r0021830_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== dumosus 'Alice Haslam' | ==== dumosus 'Alice Haslam' | ||
| Ligne 343: | Ligne 466: | ||
| {{r0012377_a_d_haslam_red.jpg? | {{r0012377_a_d_haslam_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== dumosus A.Kippenberg ==== | ==== dumosus A.Kippenberg ==== | ||
| 2008 | 2008 | ||
| + | |||
| {{p1250308.jpg? | {{p1250308.jpg? | ||
| + | |||
| ==== dumosus ' | ==== dumosus ' | ||
| Ligne 352: | Ligne 478: | ||
| {{r0029830r.jpg? | {{r0029830r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== ericoides 'Pink Cloud' | ==== ericoides 'Pink Cloud' | ||
| Ligne 357: | Ligne 484: | ||
| {{p1310758.jpg? | {{p1310758.jpg? | ||
| + | |||
| ==== ericoides 'Pink Star' | ==== ericoides 'Pink Star' | ||
| Ligne 362: | Ligne 490: | ||
| {{r0029866r.jpg? | {{r0029866r.jpg? | ||
| + | |||
| ==== ericoides f.prostratus Snow flurry | ==== ericoides f.prostratus Snow flurry | ||
| Ligne 367: | Ligne 496: | ||
| {{r0021634_red.jpg? | {{r0021634_red.jpg? | ||
| - | |||
| - | ==== golden sunshine ou heterotheca villosa ==== | ||
| - | mars 2014 | ||
| ==== laevis ' | ==== laevis ' | ||
| avril 2016 - mars2020 | avril 2016 - mars2020 | ||
| + | |||
| + | {{p1330758.jpg? | ||
| Ligne 382: | Ligne 510: | ||
| |{{p1090761.jpg? | |{{p1090761.jpg? | ||
| + | |||
| + | Aster lateriflorus Lady In Black - 2021 | ||
| + | |||
| ==== lateriflorus ' | ==== lateriflorus ' | ||
| Ligne 387: | Ligne 518: | ||
| {{r0012946_red.jpg? | {{r0012946_red.jpg? | ||
| + | |||
| ==== novae-angliae Alma potschke ==== | ==== novae-angliae Alma potschke ==== | ||
| Ligne 394: | Ligne 526: | ||
| ==== novae angliae Herbstschnee ==== | ==== novae angliae Herbstschnee ==== | ||
| - | mars2020 | + | mars 2020 |
| + | |||
| + | {{p1330675.jpg? | ||
| ==== novae-angliae ' | ==== novae-angliae ' | ||
| Ligne 407: | Ligne 542: | ||
| ==== novi-belgii ' | ==== novi-belgii ' | ||
| - | février2015 | + | février2015 |
| - | + | ||
| - | ==== pringlei ==== | + | |
| - | octobre 2012 | + | |
| ==== pringlei 'Monte Cassino' | ==== pringlei 'Monte Cassino' | ||
| Ligne 422: | Ligne 554: | ||
| {{p1310766.jpg? | {{p1310766.jpg? | ||
| + | ==== Aster turbinellus ==== | ||
| + | février 2021 | ||
| - | ==== ? ==== | ||
| - | octobre 2018 | ||
| - | il ne correspond pas à l' | + | ====== Asteriscus ====== |
| - | + | ==== maritimus ==== | |
| - | {{p1300206.jpg? | + | avril 2022 |
| Ligne 434: | Ligne 566: | ||
| ====== Astilbe ====== | ====== Astilbe ====== | ||
| famille des Saxifragacées | famille des Saxifragacées | ||
| + | |||
| + | ==== japonica Peach Blossom ==== | ||
| + | |||
| + | juin 2022 | ||
| + | |||
| + | {{ p1020007.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== simplicifolia ' | ==== simplicifolia ' | ||
| oct 2011 | oct 2011 | ||
| + | |||
| + | {{ p1000206.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====== Astrantia ====== | ====== Astrantia ====== | ||
| Ligne 452: | Ligne 597: | ||
| ====== Aubriète (Aubrieta) ====== | ====== Aubriète (Aubrieta) ====== | ||
| - | Aubriète (également Aubretia) est un genre d' | + | Aubriète (également Aubretia) est un genre d' |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Cascade Blue ==== | ||
| + | janvier 2021 | ||
| Ligne 468: | Ligne 617: | ||
| mars 2012 | mars 2012 | ||
| - | {{r0031837r.jpg? | + | {{r0031837r.jpg? |
| - | {{r0031838r.jpg? | + | |
| + | février 2023 | ||
lysiane/plantes_du_jardin/vivaces/a.1588074467.txt.gz · Dernière modification : 28/04/2020 13:47 de Lysiane Boyanique
