lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:b
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:b [29/02/2020 11:51] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:b [26/10/2025 17:42] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| On trouve également des espèces de ce genre ailleurs en Europe, en Asie, en Afrique. | On trouve également des espèces de ce genre ailleurs en Europe, en Asie, en Afrique. | ||
| ==== ==== | ==== ==== | ||
| - | |{{p1180153.jpg? | ||
| - | ====== Begonia ====== | + | {{p1320691.jpg? |
| + | |||
| + | |||
| - | ==== Silver Splendor ==== | ||
| - | octobre 2013, un nouveau | ||
| - | |{{p1100028.jpg? | ||
| ====== Benoîte (Geum) ====== | ====== Benoîte (Geum) ====== | ||
| Plante herbacée vivace correspondant au genre Geum de la famille des rosacées. | Plante herbacée vivace correspondant au genre Geum de la famille des rosacées. | ||
| + | |||
| + | ==== ' | ||
| + | mars 2021 | ||
| + | |||
| + | {{p1010398.jpg? | ||
| ==== chiloense ' | ==== chiloense ' | ||
| avril 2014 | avril 2014 | ||
| - | |{{p1180515.jpg? | + | |
| + | {{p1180515.jpg? | ||
| ==== chiloense 'Dolly North' ==== | ==== chiloense 'Dolly North' ==== | ||
| avril 2016 | avril 2016 | ||
| - | |{{p1220105.jpg? | + | {{p1220105.jpg? |
| ==== chiloense 'Mrs Bradshaw' | ==== chiloense 'Mrs Bradshaw' | ||
| Ligne 33: | Ligne 38: | ||
| septembre 2015 | septembre 2015 | ||
| - | |{{p1220101.jpg? | + | {{p1220101.jpg? |
| {{ p1280127.jpg? | {{ p1280127.jpg? | ||
| Ligne 43: | Ligne 48: | ||
| ==== coccineum ' | ==== coccineum ' | ||
| mars 2012 | mars 2012 | ||
| - | |{{p1110752.jpg? | + | |
| + | {{p1110752.jpg? | ||
| ==== coccineum ' | ==== coccineum ' | ||
| février 2014 | février 2014 | ||
| - | | | + | {{p1180192.jpg? |
| Ligne 61: | Ligne 67: | ||
| ====== Bergenia ====== | ====== Bergenia ====== | ||
| tous arrachés | tous arrachés | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Boltonia ====== | ||
| + | |||
| + | ==== asteroides Snowbank ==== | ||
| + | férier 2021 | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== | ====== | ||
| Ligne 66: | Ligne 80: | ||
| ====== Bruyère ====== | ====== Bruyère ====== | ||
| - | espèce de bruyère qui est le seul représentant du genre Calluna (famille des Ericaceae). Aussi appelée " | + | espèce de bruyère qui est le seul représentant du genre Calluna (famille des Ericaceae). |
| - | Le nom de Calluna vient du grec " | + | Aussi appelée " |
| + | Le nom de Calluna vient du grec " | ||
| + | Son nom anglais " | ||
| Ligne 95: | Ligne 111: | ||
| et celle-ci | et celle-ci | ||
| + | |||
| + | ==== Erica x darleyensis Silberschmelze ==== | ||
| + | octobre 2025 | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Erica x veitchii 'Pink joy' ==== | ==== Erica x veitchii 'Pink joy' ==== | ||
| bruyère arbustive | bruyère arbustive | ||
| mars 2014 | mars 2014 | ||
| - | |{{p1100905.jpg? | + | |
| + | {{p1100905.jpg? | ||
| ==== Calluna vulgaris Sunset ==== | ==== Calluna vulgaris Sunset ==== | ||
| février 2020 | février 2020 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2024 ==== | ||
| + | CALLUNA vulgaris ' | ||
| + | |||
| + | Bruyère des neiges - Erica carnea Snow Queen | ||
| + | {{p1050330.jpg? | ||
| + | |||
| + | Bruyère d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bruyère vagabonde - Erica vagans Yellow John | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
lysiane/plantes_du_jardin/vivaces/b.1582973511.txt.gz · Dernière modification : 29/02/2020 11:51 de Lysiane Boyanique
