lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:f
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:f [25/02/2023 16:33] – Lysiane Boyanique | lysiane:plantes_du_jardin:vivaces:f [13/06/2025 19:40] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
====== Ferula ====== | ====== Ferula ====== | ||
==== communis - Grande férule ==== | ==== communis - Grande férule ==== | ||
+ | |||
mars 2020 - disparue canicule - à voir \\ | mars 2020 - disparue canicule - à voir \\ | ||
elle est revenue en octobre ;-) - identique tout les ans ? | elle est revenue en octobre ;-) - identique tout les ans ? | ||
+ | |||
+ | {{ p1030818.jpg? | ||
+ | |||
+ | avril 2024, est-ce le printemps chaud ? {{p1040124.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====== Ficaire ====== | ====== Ficaire ====== | ||
- | {{ p1020647.jpg? | + | {{ p1020647.jpg? |
Ligne 29: | Ligne 37: | ||
==== rubra ' | ==== rubra ' | ||
- | avril 2016 | + | avril 2023 |
+ | |||
+ | |||
====== Fougéres ====== | ====== Fougéres ====== | ||
Les Filicophytes, | Les Filicophytes, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Asplenium ceterach) ==== | ==== Asplenium ceterach) ==== | ||
avril 2022 | avril 2022 | ||
+ | |||
+ | |||
==== Asplenium scolopendrium ==== | ==== Asplenium scolopendrium ==== | ||
automne 2009 | automne 2009 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Asplenium scolopendrium Cristatum ==== | ||
+ | avril 2023 | ||
+ | |||
{{r0012375_f_scolopendrium_red.jpg? | {{r0012375_f_scolopendrium_red.jpg? | ||
+ | |||
==== Asplenium scolopendrium ' | ==== Asplenium scolopendrium ' | ||
Ligne 48: | Ligne 70: | ||
{{r0030585r.jpg? | {{r0030585r.jpg? | ||
+ | |||
==== Asplenium trichomanes ==== | ==== Asplenium trichomanes ==== | ||
Ligne 53: | Ligne 76: | ||
{{r0030597r.jpg? | {{r0030597r.jpg? | ||
+ | |||
==== Athyrium filix-femina ' | ==== Athyrium filix-femina ' | ||
octobre 2012 | octobre 2012 | ||
+ | |||
==== Athyrium niponicum ' | ==== Athyrium niponicum ' | ||
Ligne 61: | Ligne 86: | ||
{{r0030164r.jpg? | {{r0030164r.jpg? | ||
+ | |||
==== Athyrium niponicum ' | ==== Athyrium niponicum ' | ||
Ligne 66: | Ligne 92: | ||
{{r0030158r.jpg? | {{r0030158r.jpg? | ||
+ | |||
==== Blechnum spicant ==== | ==== Blechnum spicant ==== | ||
Ligne 71: | Ligne 98: | ||
{{p1260965.jpg? | {{p1260965.jpg? | ||
+ | |||
==== Cheilanthes lanosa ==== | ==== Cheilanthes lanosa ==== | ||
- | avril 2019 | + | avril 2019 - nov 2024 |
Ligne 80: | Ligne 108: | ||
{{r0030599r.jpg? | {{r0030599r.jpg? | ||
+ | |||
==== Cyrtonium fortuneï ==== | ==== Cyrtonium fortuneï ==== | ||
octobre 2012 | octobre 2012 | ||
+ | |||
==== Cyrtonium fortuneï ‘Clivicola’ ==== | ==== Cyrtonium fortuneï ‘Clivicola’ ==== | ||
janvier 2012 | janvier 2012 | ||
+ | |||
==== Dryopteris affinis ' | ==== Dryopteris affinis ' | ||
oct 2011 | oct 2011 | ||
- | |||
{{r0030588r.jpg? | {{r0030588r.jpg? | ||
- | ==== Dryopteris cycadina ==== | + | |
- | février 2020 | + | |
Ligne 100: | Ligne 129: | ||
{{p1040576r.jpg? | {{p1040576r.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dryopteris cycadina ==== | ||
+ | |||
+ | février 2020 | ||
+ | |||
==== Dryopteris dilatata ' | ==== Dryopteris dilatata ' | ||
Ligne 106: | Ligne 142: | ||
{{r0012374_f_crispa_wh_red.jpg? | {{r0012374_f_crispa_wh_red.jpg? | ||
- | ==== Dryopteris | + | |
+ | |||
+ | ==== Dryopteris | ||
+ | novembre 2024 | ||
+ | |||
+ | erythrosora mars 2025 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dryopteris erythrosora | ||
avril 2010 | avril 2010 | ||
{{r0030161r.jpg? | {{r0030161r.jpg? | ||
+ | |||
==== Dryopteris filix-mas ==== | ==== Dryopteris filix-mas ==== | ||
Ligne 115: | Ligne 160: | ||
{{r0030157r.jpg? | {{r0030157r.jpg? | ||
+ | |||
==== Dryopteris filix-mas ' | ==== Dryopteris filix-mas ' | ||
Ligne 120: | Ligne 166: | ||
{{r0026643r.jpg? | {{r0026643r.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dryopteris lepidopoda ==== | ||
+ | mars 2023 | ||
+ | |||
+ | {{p1020701.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== DRYOPTERIS wallichiana ' | ||
+ | février 2025 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Matteuccia struthiopteris (Fougère plume d' | ==== Matteuccia struthiopteris (Fougère plume d' | ||
Ligne 125: | Ligne 186: | ||
{{r0030159r.jpg? | {{r0030159r.jpg? | ||
+ | |||
==== Osmunda regalis ' | ==== Osmunda regalis ' | ||
Ligne 135: | Ligne 197: | ||
{{r0030153r.jpg? | {{r0030153r.jpg? | ||
+ | |||
==== Polystichum Polyblepharum Jade ==== | ==== Polystichum Polyblepharum Jade ==== | ||
Ligne 140: | Ligne 203: | ||
{{r0030155r.jpg? | {{r0030155r.jpg? | ||
+ | |||
==== Polystichum setiferum ' | ==== Polystichum setiferum ' | ||
Ligne 155: | Ligne 219: | ||
{{r0030590r.jpg? | {{r0030590r.jpg? | ||
+ | |||
==== Phyllitis Scolopendrium ==== | ==== Phyllitis Scolopendrium ==== | ||
octobre 2012 | octobre 2012 | ||
+ | |||
==== Phyllitis Scolopendrium ' | ==== Phyllitis Scolopendrium ' | ||
Ligne 171: | Ligne 237: | ||
====== Frankenia ====== | ====== Frankenia ====== | ||
+ | |||
==== laevis ==== | ==== laevis ==== | ||
- | avril 2022 | + | janvier 2023 |
====== Fuchsia ====== | ====== Fuchsia ====== | ||
Plantes de la famille des Onagracées, | Plantes de la famille des Onagracées, | ||
+ | |||
+ | ==== ' | ||
+ | avril 2025 | ||
+ | |||
+ | {{ p1050830.jpg? | ||
Ligne 185: | Ligne 258: | ||
{{ p1340023.jpg? | {{ p1340023.jpg? | ||
+ | |||
==== magellanica alba ==== | ==== magellanica alba ==== | ||
+ | |||
{{dscn5166.jpg? | {{dscn5166.jpg? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Fuchsia magellanica Arauco ==== | ||
+ | dec 2024 | ||
+ | |||
+ | {{p1060221.jpg? | ||
+ | |||
==== magellanica Riccartonii ==== | ==== magellanica Riccartonii ==== | ||
+ | |||
{{p1280081.jpg? | {{p1280081.jpg? | ||
lysiane/plantes_du_jardin/vivaces/f.1677339234.txt.gz · Dernière modification : 25/02/2023 16:33 de Lysiane Boyanique