lysiane:potager:fruits:rhubarbe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:potager:fruits:rhubarbe [29/04/2010 16:53] – édition externe 127.0.0.1 | lysiane:potager:fruits:rhubarbe [13/11/2024 21:05] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== RHUBARBE | + | ===== RHUBARBES |
| + | |||
| + | === === | ||
| ma nouvelle plantation, hiver 2007/2008 \\ | ma nouvelle plantation, hiver 2007/2008 \\ | ||
| j' | j' | ||
| une vielle souche m'a été donnée, je l'ai divisée en 4 \\ | une vielle souche m'a été donnée, je l'ai divisée en 4 \\ | ||
| - | et 2 achats en solde, rheum rhaponticum et Padagon \\ | + | et 2 achats en solde, rheum rhaponticum |
| - | |{{p1140677.jpg? | + | |{{p1140677.jpg? |
| - | |{{p1150254.jpg? | + | |
| + | |{{p1150254.jpg? | ||
| \\ | \\ | ||
| 3 récoltes cette année \\ | 3 récoltes cette année \\ | ||
| Ligne 12: | Ligne 16: | ||
| voici la première \\ | voici la première \\ | ||
| - | |{{p1190347.jpg? | + | |{{p1190347.jpg? |
| - | |{{p1190439.jpg? | + | |
| + | |{{p1190439.jpg? | ||
| année 2009 \\ | année 2009 \\ | ||
| Ligne 23: | Ligne 28: | ||
| année 2010 \\ | année 2010 \\ | ||
| 3,500 kg en avril, un crumble (bien bon, pour un essai) et le reste au congel. | 3,500 kg en avril, un crumble (bien bon, pour un essai) et le reste au congel. | ||
| + | |||
| + | profusion en 2011 \\ | ||
| + | |||
| + | elles ont encore déménagé en automne 2015. | ||
| + | |||
| + | **janvier 2022 des nouvelles** : | ||
| + | |||
| + | - ‘Frambozen Rood’ et Valentine | ||
| + | |||
| + | **octobre 2024 : | ||
| + | |||
| + | - Fulton' | ||
| + | |||
| + | |||
lysiane/potager/fruits/rhubarbe.1272552798.txt.gz · Dernière modification : 01/02/2012 19:55 (modification externe)
