lysiane:potager:legumes:annee_2012
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:potager:legumes:annee_2012 [19/01/2012 19:16] – créée Lysiane Boyanique | lysiane:potager:legumes:annee_2012 [05/01/2013 14:52] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== année 2012 ====== | ====== année 2012 ====== | ||
| - | 18 janvier acheté : | + | 18 janvier acheté : \\ |
| - | - pommes de terre ALIENOR | + | - pommes de terre ALIENOR |
| - | - topinambour | + | - topinambour |
| + | |||
| + | |||
| + | :-( pour mes semis, en plus pas pu aller à Chédigny ! | ||
| + | |||
| + | début mai, commencé la récolte de la salade et de la rhubarbe... | ||
| + | |||
| + | **planté 2e quinzaine mai** : \\ | ||
| + | pour les tomates : \\ | ||
| + | - poires jaunes | ||
| + | - petite rouge à vérifier nom \\ | ||
| + | - rouge à vérifier nom \\ | ||
| + | - green zebra \\ | ||
| + | - coeur de boeuf \\ | ||
| + | nouvelles à essayer | ||
| + | - maestria | ||
| + | - estivia | ||
| + | - supersteak | ||
| + | |||
| + | courgettes : \\ | ||
| + | - ronde de nice \\ | ||
| + | - gold rusch \\ | ||
| + | |||
| + | aubergines : \\ | ||
| + | - ronde bonica | ||
| + | |||
| + | poivron: | ||
| + | - violet | ||
| + | - jaune \\ | ||
| + | |||
| + | choux: | ||
| + | - romanesco | ||
| + | - violet | ||
| + | - red russian | ||
| + | |||
| + | piments : \\ | ||
| + | - Cayenne | ||
| + | - Viêt Nam \\ | ||
| + | |||
| + | haricots d' | ||
| + | |||
| + | semis de citrouilles... à planter | ||
| + | |||
| + | {{p1030276r.jpg? | ||
| + | |||
| + | début juillet à notre retour \\ | ||
| + | |||
| + | arraché les pommes de terre, plus de feuillage, brûlé par le soleil, récolte convenable, bon goût \\ | ||
| + | une belle courgette. | ||
| + | |||
| + | août \\ | ||
| + | quelque tomates en bonne santé | ||
| + | tout le reste est cramé, la canicule après tous ces mois de pluie... | ||
| + | |||
| + | septembre | ||
| + | quelques piments Viêt Nam. | ||
| + | |||
| + | octobre | ||
| + | un pied de courgettes va donner | ||
| + | |||
| + | par contre le mélange de salades à couper planté à l' | ||
| + | |||
| + | topinambour, | ||
| + | - arraché 1 kg fin novembre | ||
| + | - arraché 1,500 kg fin décembre | ||
| + | il y en a encore...! | ||
| + | |||
| + | |{{p1040797.jpg? | ||
| + | |||
lysiane/potager/legumes/annee_2012.1327000574.txt.gz · Dernière modification : 19/01/2012 19:16 de Lysiane Boyanique
