lysiane:potager:legumes:annee_2021
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:potager:legumes:annee_2021 [03/04/2021 10:05] – Lysiane Boyanique | lysiane:potager:legumes:annee_2021 [06/01/2022 17:42] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| - Hélianthes | - Hélianthes | ||
| - Raifort | - Raifort | ||
| - | - Myrtilliers (2) | + | - Myrtilliers (2) |
| - Estragon | - Estragon | ||
| Ligne 51: | Ligne 51: | ||
| - Lin à grande fleur rouge - semé une partie - | - Lin à grande fleur rouge - semé une partie - | ||
| + | fortes gelées sur les fruitiers, | ||
| + | - les figuiers, plus de feuilles ni fruits \\ | ||
| + | - à suivre... les pêchers, les poiriers, le prunier et l’abricotier. | ||
| + | |||
| + | hier, 22 avril, petit passage aux serres du lycée agricole, variétés pour compléter mes semis : | ||
| + | |||
| + | - 6 fraisiers Rabunda \\ | ||
| + | - 10 choux Kale \\ | ||
| + | - 2 aubergines ' | ||
| + | - 2 poivrons ' | ||
| + | - 2 solanum muricatum (poire melon) \\ | ||
| + | - 2 artichauts, 1 vert et 1 violet \\ | ||
| + | - 4 tomates, 2 evergreen et 2 noires de Russie (pas celles que je voulais) \\ | ||
| + | - 2 courgettes rondes, i verte et 1 jaune \\ | ||
| + | - 6 cornichons | ||
| + | |||
| + | les pommiers sont en fleur ainsi que les fraisiers, les cassis et groseilles sont formées. | ||
| Ligne 58: | Ligne 75: | ||
| - Arom' | - Arom' | ||
| + | |||
| + | **année catastrophe pour le potager :** | ||
| + | |||
| + | - les fleurs de la 1re vague des fruitiers à fleurir ont gelées. | ||
| + | - les suivantes n'ont pas été butinées. (il y a des ruches dans le champs derrière, à quelques mètres) | ||
| + | |||
| + | - pas de tomates, toutes malades. | ||
| + | - pas de cornichons, pas de courge, | ||
| + | |||
| + | **quelques miraculés quand même :** | ||
| + | |||
| + | - une dizaine de pommes pour les fruits (3 pommiers) | ||
| + | - très peu de groseilles, encore moins de cassis. | ||
| + | - quelques haricots. | ||
| + | |||
| + | - bien pour les pommes de terre, et les nouveaux fraisiers. | ||
| + | - quelques artichauts, aubergines, courgettes et piments. | ||
| + | |||
| + | - pas terrible non plus les semis, des fèves, quelques betteraves rouges (très bonnes) et salades. | ||
| + | |||
| + | - très grosse production de choux kale \\ | ||
| + | mangé les feuilles au fur et à mesure, tout coupé en novembre et au congel. | ||
| + | fin décembre de nouvelles feuilles, et des départs au endroits coupés. | ||
| + | {{p1000832.jpg? | ||
| + | |||
| + | |||
lysiane/potager/legumes/annee_2021.1617444303.txt.gz · Dernière modification : 03/04/2021 10:05 de Lysiane Boyanique
