lysiane:potager:legumes:annee_2021
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lysiane:potager:legumes:annee_2021 [06/01/2022 17:39] – Lysiane Boyanique | lysiane:potager:legumes:annee_2021 [06/01/2022 17:42] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 81: | Ligne 81: | ||
| - les suivantes n'ont pas été butinées. (il y a des ruches dans le champs derrière, à quelques mètres) | - les suivantes n'ont pas été butinées. (il y a des ruches dans le champs derrière, à quelques mètres) | ||
| - | - pas de tomates, toutes malades. | + | - pas de tomates, toutes malades. |
| - pas de cornichons, pas de courge, | - pas de cornichons, pas de courge, | ||
| Ligne 98: | Ligne 98: | ||
| mangé les feuilles au fur et à mesure, tout coupé en novembre et au congel. | mangé les feuilles au fur et à mesure, tout coupé en novembre et au congel. | ||
| fin décembre de nouvelles feuilles, et des départs au endroits coupés. | fin décembre de nouvelles feuilles, et des départs au endroits coupés. | ||
| - | {{ x200 }} | + | {{p1000832.jpg? |
lysiane/potager/legumes/annee_2021.1641490765.txt.gz · Dernière modification : 06/01/2022 17:39 de Lysiane Boyanique
