lysiane:pour_les_gourmets:index
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| lysiane:pour_les_gourmets:index [04/02/2010 14:52] – Lysiane Boyanique | lysiane:pour_les_gourmets:index [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== pour les gourmets ====== | ||
| - | |||
| - | Des produits, des restaurants, | ||
| - | en principe je n'aime pas les confitures et les gâteaux du commerce ! \\ | ||
| - | les biscuits sont pour les recettes de desserts pour les invités. \\ | ||
| - | par contre j'aime le chocolat noir, le bon ! \\ | ||
| - | et les produits du terroir, les authentiques fromages de chèvres (comme ceux que faisait ma Grand Mère), les légumes que mon papa cultivait, | ||
| - | les volailles que ma maman élevait, maintenant, tous ces produits sont rares ! | ||
| - | Ce n'est pas de la pub, mais juste notre goût personnel pour faire profiter de bonnes choses aux amateurs. \\ | ||
| - | pour les resto, suivant le cuisinier du moment, des fois mauvaise surprise en revenant ... \\ | ||
| - | |||
| - | ==== (04) Alpes-de-Haute-Provence ==== | ||
| - | {{dscn4049.jpg? | ||
| - | == confiture == | ||
| - | 04800 le Bourg de Greoux Les Bains | ||
| - | == essence de lavandin == | ||
| - | acheté marché de Greoux Les Bains \\ | ||
| - | Avalle et fils - 04200 Riez - Tél 04 92 77 88 57 - | ||
| - | |||
| - | ==== (09) Ariège ==== | ||
| - | {{dscn8702.jpg? | ||
| - | == confiture == | ||
| - | Artisanale des Pyrénées - Roquemaurel 09140 OUST et 09190 Lorp - Tél 05 34 14 36 60 - \\ | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | le Poëlon - 14 av de Paris - 09330 Montgailhard -Tél 05 61 03 54 24- www.resto.fr/ | ||
| - | |||
| - | ==== (11) Aude ==== | ||
| - | {{dscn4911.jpg? | ||
| - | == pomme de terre == | ||
| - | du pays de Sault - ADEPOPAS - 11340 Roquefeuil - Tél 04 68 20 37 25 - | ||
| - | == vin == | ||
| - | blanquette méthode ancestrale (aoc) domaine de Fourn -11300 Pieusse - Tél 04 68 31 15 03 - www.robert-blanquette.com \\ | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | Cassoulet Impérial (à volonté) | ||
| - | Hostellerie Etienne - RN 113 - 11820 Labastide d' | ||
| - | |||
| - | ==== (13) Bouches-du-Rhône ==== | ||
| - | {{dscn0567.jpg? | ||
| - | == confiture == | ||
| - | F et J Honore - 713 chemin du mas de la Musique - 13690 Graveson -Tél 04 90 95 72 03 - www.lesfiguieres.com | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | ==== (16) Charente ==== | ||
| - | {{p1160808.jpg? | ||
| - | == vin et spiritueux == | ||
| - | la belle rouge pour monsieur, pinokio pour madame - Chollet DISTILLERIE DU PLANTY- 16100 Boutiers St Trojan | ||
| - | |||
| - | ==== (17) Charente Maritime==== | ||
| - | {{p1160518.jpg? | ||
| - | == vin et spiritueux == | ||
| - | Pineau | ||
| - | |||
| - | Pineau | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | l' | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | Le Saint Genis - 37 av de Saintes - 17240 St GENIS de SAINTONGE - Tél 05 46 04 36 22 - en 2009 - \\ | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | Cargo - 4 rue de Voiville - 17100 SAINTES - Tél 05.46.92.08.18 - www.restaurant-cargo.com - en 2009 - \\ | ||
| - | "le buffet de fruits de mer à volonté " | ||
| - | |||
| - | ==== (22) Côtes-d' | ||
| - | {{x200}} | ||
| - | == biscuit == | ||
| - | E Le Goff - Z A de Kerbol - 22810 Belle Isle en Terre -Tél 02 96 43 30 03 - www.biscuiterie-des-iles.com | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | l' | ||
| - | |||
| - | ==== (29) Finistère ==== | ||
| - | {{dscn2469.jpg? | ||
| - | == miel == | ||
| - | des dunes - miellerie de la côte des légendes - 29430 Plouescat - www.miel-plouescat.fr | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | Pension de Kerioual - l'Aber - 29680 Roscoff -Tél 02 98 69 71 03 - http:// | ||
| - | |||
| - | ==== (37) Indre et Loire ==== | ||
| - | {{dscn9264.jpg? | ||
| - | |||
| - | **les bons produits de chez nous !** | ||
| - | |||
| - | == volailles et viandes fermières... - conserves – légumes – fromages... == | ||
| - | La Charrette - Lycée agricole – 104 av République – Rte de Loches – 37170 Chambray les Tours - Tél 02 47 27 93 71 \\ | ||
| - | |||
| - | == fruits == | ||
| - | noisettes, biscuits... | ||
| - | jus de pomme - jardin de Meslay -37201 Parçay Meslay | ||
| - | == légumes == | ||
| - | asperge | ||
| - | lentilles vertes - ferme Gapillière - 37800 Pussigny \\ | ||
| - | à la sortie du superbe village fleuri de rosiers de 37310 Chédigny , nous trouvons chez Xavier Mathias - les saules - www.lechampdepagaille.fr | ||
| - | légumes de saison, produits fermiers, collection de plants légumes ...- | ||
| - | == géline de touraine == | ||
| - | ferme Mulonnière - 37360 Semblançay - Tél 02 47 56 50 30 - http:// | ||
| - | == fromages de chèvre, volailles... == | ||
| - | M.C. Philipponneau - ferme de la Besnardière - 37120 Marigny Marmande - Tél 02 47 58 72 87 - ferme et marchés - | ||
| - | == gâteau == | ||
| - | galette bourgueilloise - 3 pl des Halles - 37140 Bourgueil - Tél 02 47 97 72 11 - 8 h à 19h30 fermé lundi - | ||
| - | == vin == | ||
| - | Cocteaux Franck et Amélie - domaine de Fleuray - 37530 Cangey - Tél 02 47 30 01 44 - | ||
| - | == enfin en vente chez nous == | ||
| - | pâte à tartiner au chocolat noir Bovetti - produits et liste des départements : www.bovetti.com/ | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | le Red River - 14 rue Charles Gille - 37000 Tours -Tél 02 47 66 55 07 - (Très bon rapport qualité/ | ||
| - | En Lai - 5 rue E Cosson - rond point de l' | ||
| - | |||
| - | ==== (40) Landes ==== | ||
| - | {{dscn3050.jpg? | ||
| - | == canard (conserves) == | ||
| - | produits frais en plus sur marché | ||
| - | J et M Dufau - ferme du moulin de Labat - Rte de Nicolas -40320 Eugénie les Bains - Tél 05 58 51 14 83 - www.moulindelabat.com | ||
| - | |||
| - | ==== (46) Lot ==== | ||
| - | {{adscn0708.jpg? | ||
| - | == canard (conserves) == | ||
| - | F Vergnes - Ferme du Mayne - Loupiac - 46700 Puy l' | ||
| - | == vin == | ||
| - | D et G Delbru - chateau Camp del Saltre - Rte de Cazals - 46220 Prayssac - Tél 05 65 22 42 40 | ||
| - | |||
| - | ==== (50) Manche ==== | ||
| - | {{champ_de_lin_dscn1697.jpg? | ||
| - | == biscuit == | ||
| - | Maison du Biscuit - Hameau Costard - 50270 Sortosville en Beaumont - Tél 02 33 04 09 04 - www.maisondubiscuit.fr | ||
| - | |||
| - | ==== (53) Mayenne ==== | ||
| - | {{dscn10110.jpg? | ||
| - | == fromage == | ||
| - | bons gouda aux herbes | ||
| - | Earl Arc En Ciel -W et M de Kam - Placé - 53170 Bazougers - Tél 02 43 02 30 21 -dekamping@hotmail.fr | ||
| - | |||
| - | ==== (56) Morbihan ==== | ||
| - | {{dscn10050.jpg? | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | avons passé la nuit, très bon repas. - en 2007- \\ | ||
| - | Le Retour de Pêche - 70 rue de la gare - 56800 Ploermel -Tél 02 97 74 05 32 - www.leretourdepeche.fr/ | ||
| - | |||
| - | ==== (58) Nièvre ==== | ||
| - | {{p1280804.jpg? | ||
| - | == biscuit == | ||
| - | Grobost - Coeurty - 58110 St Pereuse - www.biscuits-grobost.com | ||
| - | == viande == | ||
| - | Saucisson sec Pur Boeuf Charolais - Fernand Dussert - 58430 Arleuf - Tél 03 86 78 82 00 - dégusté et acheté à la Maison du Charolais, Charolles 71120.\\ | ||
| - | |||
| - | ==== (59) Nord ==== | ||
| - | {{02dscn7583.jpg? | ||
| - | == spiritueux == | ||
| - | Chuche Mourette " | ||
| - | == bière == | ||
| - | Abbaye de Vaucelles - 59258 Les Rues des Vignes | ||
| - | |||
| - | septante 5 (médaille) - Terken - BP 406 - 59057 Roubaix - | ||
| - | == biscuit == | ||
| - | |||
| - | ==== (63) Puy-de-Dôme ==== | ||
| - | {{dscn4331.jpg? | ||
| - | == confiture == | ||
| - | D Nury - rte des granges - 63710 St Nectaire - Tél 04 73 88 50 11 - www.confituriere.com | ||
| - | |||
| - | ==== (64) Pyrénées-Atlantiques ==== | ||
| - | {{dscn9966.jpg? | ||
| - | == chocolat == | ||
| - | noir en tablettes et cacao - Antton - 64250 Espelette - www.chocolats-antton.com | ||
| - | |||
| - | tablettes (très bons noirs, à essayer talazimcao) - Féerie Gourmande - www.francis-miot.com/ | ||
| - | == confiture == | ||
| - | Féerie Gourmande -rond point D37 - 64110 Uzoz -Tél 05 59 35 05 56 - www.francis-miot.com/ | ||
| - | == fromage == | ||
| - | de brebis, de chèvre, de vache - MAISON BONCOLAC - 64240 Bonloc - Tél 05 59 29 66 43 | ||
| - | == gateau basque, pain, farine == | ||
| - | Moulin de bassilour -Quartier Bassilour - Route d’Arbonne - 64210 Bidart | ||
| - | == vin == | ||
| - | cave des producteurs Jurançon - 53 av Heni IV -64290 Gan -Tél 05 59 21 57 03 - 64270 Bellocq - Tél. : 05 59 65 10 71 - www.cavedejurancon.com | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | très bonne entrecôte " | ||
| - | la Taverne du Gaulois -24 Rue Pyrénée - 64110 Rontignon - Tél 05 59 82 00 97 - en 2006 - | ||
| - | |||
| - | ==== (66) Pyrénées Orientales ==== | ||
| - | {{dscn4007.jpg? | ||
| - | == biscuit == | ||
| - | Galamus (ceux vendus dans magasin Champion) - 66220 St. Paul de Fenouillet | ||
| - | |||
| - | ==== (67) Bas-Rhin ==== | ||
| - | {{dscn6433.jpg? | ||
| - | == confiture == | ||
| - | du Climont -La Salcée - 67420 Ranrupt - Tél 03 88 97 72 01 - www.confituresduclimont.com | ||
| - | == vin == | ||
| - | Beck Paul et Didier - 10 rte des vins -67650 Dambach la ville - Tél 03 88 92 40 17 - \\ | ||
| - | |||
| - | Koehly - 67600 Kintzheim - Tél 03 88 82 09 77 - | ||
| - | |||
| - | ==== (68) Haut-Rhin ==== | ||
| - | {{dscn6440.jpg? | ||
| - | == farine == | ||
| - | Moulin Peterschmitt- | ||
| - | == pain d' | ||
| - | (avec de gros morceaux de fruit) - les ruchers du vallon - 68210 Traubach le bas -Tél 03 89 07 25 81 - | ||
| - | == vin == | ||
| - | Hertzog Sylvain -18 Rte du Vin - 68420 Obermorschwihr -Tél 03 89 49 31 93 - www.vinhertzog.fr/ | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | Le Caséus - 100, Rue de la 1ere Armée -Tél 03 89 37 10 68 - 68800 Thann - www.resto.fr/ | ||
| - | |||
| - | ==== (71) Saône-et-Loire ==== | ||
| - | |{{p1360003_red.jpg? | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | Auberge du Viaduc Restaurant - lieu dit le bourg - 71170 Mussy-sous-dun - Tèl : 03.85.26.00.93 -en 2009- \\ | ||
| - | (accueil et cuisine agréable, fruits légumes du jardin et des confitures maison bien bonnes ' | ||
| - | |||
| - | ==== (75) Paris ==== | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | LE LYS D'OR - 5 place du Cl Bourgoin (à l' | ||
| - | www.lys-d-or.com/ | ||
| - | == thé - café == | ||
| - | www.palaisdesthes.com/ | ||
| - | www.nespresso.com | ||
| - | |||
| - | ==== (76) Seine-Maritime ==== | ||
| - | {{iris_sur_toit_dscn1626.jpg? | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | Le Gastronome - Rue Jules Lemoine - 76740 Fontaine le Dun - Tél 02 35 97 40 10 - en 2004 - | ||
| - | |||
| - | ==== (78) Yvelines ==== | ||
| - | {{x200}} | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | Amarys - Rue de la Louvière - 78120 Rambouillet -Tél 01 34 85 62 62 - www.hotel-rambouillet.fr/ | ||
| - | |||
| - | ==== (80) Somme ==== | ||
| - | {{p1200806.jpg? | ||
| - | == farine == | ||
| - | Moulins Riquier et cie - 80132 Cahon-Gouy - www.moulins-riquier.com/ | ||
| - | |||
| - | ==== (84) Vaucluse ==== | ||
| - | {{dscn4004.jpg? | ||
| - | == vin == | ||
| - | cave des vignerons - 84160 Cucuron -Tél 04 90 77 21 02 - www.luberon-provence.com | ||
| - | |||
| - | ==== (85) Vendée ==== | ||
| - | {{x200}} | ||
| - | == spiritueux == | ||
| - | Troussepinette - Lise Baccara - 85 St Martin Lars - www.lisebaccara.com | ||
| - | |||
| - | ==== (92) Hauts-de-Seine ==== | ||
| - | == restaurant == | ||
| - | A la COIFFE BRETONNE -14, rue VELPEAU - 92160 ANTONY - Tel: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== divers marchés de ? ==== | ||
| - | {{dscn6472.jpg? | ||
| - | == chataigne == | ||
| - | divers crèmes, purée, grillés, entières, séches, farine, semoule, sirop et créme pour Kir. \\ | ||
| - | JF Lalfert et C Noublanche - domaine du bois de Belle - Le Nosier - Thines - 07140 Malarce sur la Thines - Tél 04 75 36 94 85 - | ||
| - | == chocolat == | ||
| - | acheté (chocolat noir avec pépites, feuilles minces en morceaux) goûté des choses intéressantes. | ||
| - | Sébastien Metoyer - 7, Moulin Rouge - 89120 St Martin sur Ouanne | ||
| - | == sirop érable, canneberge... == | ||
| - | distribution gourmet Québec -Tél 06 68 49 03 08 - www.lafermemartinette.com/ | ||
| - | |||
| - | == divers vins et spiritueux == | ||
| - | blanc moelleux cépage muscat - SCA du muscat de Lunel - 34400 Vérargues | ||
| - | |||
| - | clairette de Die - étiquette dorée - P Chanau - chez Auchan | ||
| - | |||
| - | == vinaigre == | ||
| - | un bon vinaigre, sans colorant, sans conservateur | ||
| - | Martin Pouret - 236 fg Bannier - 45400 Orléans - 02 38 88 78 49 \\ | ||
| - | trouvé chez : Carrefour à St P des C - Cora à Massy | ||
| - | |||
| - | |||
lysiane/pour_les_gourmets/index.1265295124.txt.gz · Dernière modification : 04/02/2010 14:52 de Lysiane Boyanique
