lysiane:visite_du_jardin:2013:septembre_2013
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:visite_du_jardin:2013:septembre_2013 [02/10/2013 14:04] – Lysiane Boyanique | lysiane:visite_du_jardin:2013:septembre_2013 [06/03/2020 20:00] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| séjour du mercredi 04 au mardi 17 septembre dans le VERCORS | séjour du mercredi 04 au mardi 17 septembre dans le VERCORS | ||
| des ballades dans les départements de l' | des ballades dans les départements de l' | ||
| + | qu'il est agréable de profiter de cette merveilleuse nature par ce beau temps ! | ||
| + | alors, les musées une autre fois ! | ||
| - | j'ai profité de la pluie depuis | + | je n'ai trouvé dans la région qu'un jardin à visiter ! mais quel jardin ! \\ |
| + | à peine eu le temps de tout voir...2 heures de visite car le jardin fermait plus tôt qu' | ||
| + | jardin des FONTAINES PETRIFIANTES 38840 La Sône \\ | ||
| + | // | ||
| + | Ce jardin a vu le jour en 1994 en lieu et place de l' | ||
| + | La société du bateau à roue décide d' | ||
| + | Descriptif | ||
| + | Dans ce jardin chaque courbe, chaque relief ont été pensés, dessinés, structurés, | ||
| + | 400 tonnes de bois, 5000 tonnes de matériaux divers, 18000 plantes, arbres et arbustes et plus de 15 000 heures de travail. | ||
| + | Cet univers de couleur et de verdure nous emmène à la découverte de plantes du monde entier: Amérique du Sud, Afrique, Asie, ceci en raison d'un micro-climat exceptionnel, | ||
| + | Type : Botanique | ||
| + | des espèces rares dont les floraisons s' | ||
| + | Eléments remarquables : Fontaine, Cascade, Cours d'eau, Plan d' | ||
| + | Eléments végétaux : Arbres remarquables, | ||
| + | Arbres remarquables: | ||
| + | Arbustes: Lagerstroemia Indica, Justicia Brandegeeana, | ||
| + | Plantes vivaces: Cuphea Ignea, Fuchsia, Gunnera Manicaa, Guzmania... | ||
| + | Fleurs annuelles: Dimorphotheca, | ||
| + | un micro-climat exceptionnel, | ||
| + | Le jardin de 7000 m2 est entretenu par 2 ou 3 personnes suivant la saison. | ||
| + | Des tunnels en plastiques sont montés en hiver pour les plus frileuses. | ||
| + | |||
| + | j'ai profité de la pluie à notre retour pour mettre les photos sur la gallery : \\ | ||
| http:// | http:// | ||
| Ligne 18: | Ligne 42: | ||
| retour du beau temps pour notre départ. | retour du beau temps pour notre départ. | ||
| - | === === | + | === . === |
| {{ p1090653.jpg? | {{ p1090653.jpg? | ||
| - | il y a eu beaucoup d'eau pendant notre absence ! | + | il y a eu beaucoup d'eau pendant notre absence ! ce qui a fait beaucoup de bien au jardin, c' |
| soleil et chaleur depuis jeudi 19 après midi ! profité vendredi pour faire un tour de jardin et quelques photos ! | soleil et chaleur depuis jeudi 19 après midi ! profité vendredi pour faire un tour de jardin et quelques photos ! | ||
| - | |{{p1090568.jpg? | + | {{p1090568.jpg? |
| - | |{{p1090586.jpg? | + | {{p1090586.jpg? |
| toujours les chaleurs, puis de l'eau en fin de mois. | toujours les chaleurs, puis de l'eau en fin de mois. | ||
| Ligne 34: | Ligne 58: | ||
| {{ p1090611.jpg? | {{ p1090611.jpg? | ||
| + | :?: :-? depuis quelques jours, ressemble au frelon asiatique ! pas d' | ||
| - | + | {{p1090681.jpg? | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | |{{x350}}|{{x350}}|| | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
lysiane/visite_du_jardin/2013/septembre_2013.1380722682.txt.gz · Dernière modification : 02/10/2013 14:04 de Lysiane Boyanique
