lysiane:visite_du_jardin:2023:decembre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lysiane:visite_du_jardin:2023:decembre [02/01/2024 15:39] – Lysiane Boyanique | lysiane:visite_du_jardin:2023:decembre [02/01/2024 15:44] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
ensuite entre +10 et 12° tous les jours avec quelques pluies. | ensuite entre +10 et 12° tous les jours avec quelques pluies. | ||
- | {{p1030813.jpg? | + | {{p1030813.jpg? |
{{ p1030819.jpg? | {{ p1030819.jpg? | ||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
Arbutus unedo f. rubra, planté le 05 | Arbutus unedo f. rubra, planté le 05 | ||
- | {{p1030795.jpg? | + | {{p1030795.jpg? |
- pour remplacer le lierre qui était tombé, support pourri après 10 ans de bons et loyaux services. \\ | - pour remplacer le lierre qui était tombé, support pourri après 10 ans de bons et loyaux services. \\ | ||
trop de vigueur, taille au moins 2 fois par an, après je toussai pendant des semaines. | trop de vigueur, taille au moins 2 fois par an, après je toussai pendant des semaines. | ||
+ | |||
+ | - quelques fruits qui étaient très bons, (photos sur la page ' | ||
+ | |||
lysiane/visite_du_jardin/2023/decembre.1704206362.txt.gz · Dernière modification : 02/01/2024 15:39 de Lysiane Boyanique