lysiane:visite_du_jardin:2024:octobre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lysiane:visite_du_jardin:2024:octobre [06/10/2024 16:52] – Lysiane Boyanique | lysiane:visite_du_jardin:2024:octobre [03/11/2024 12:34] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
puis retour de l' | puis retour de l' | ||
- | {{ x400 }} | + | {{ p1050091.jpg? |
+ | {{p1050070.jpg? | ||
- | {{p1050070.jpg? | ||
- | {{x400}} {{x400}} | + | {{p1050121.jpg? |
+ | {{p1050127.jpg? | ||
+ | |||
+ | Mounette a trouvé une copine. (les chats n'ont pas droit à son territoire) | ||
+ | |||
+ | {{ p1050142.jpg? | ||
* | * | ||
- | ==== Petite | + | ==== Du coté de la petite |
+ | |||
+ | - nettoyage de la végétation : \\ | ||
+ | j'ai taillé et redressé CYSTUS battandieri qui était tombé (mais pas cassé) | ||
+ | les bruyères avaient envahi tout l' | ||
+ | |||
+ | ==== Le long de la clôture entre les 2 petites terrasses ==== | ||
+ | |||
+ | - enlevé 2 énormes rosiers, je n' | ||
+ | |||
+ | Vendredi 24, très beau temps alors j'ai bien profité pour les plantations. | ||
+ | |||
+ | - des arbustes : \\ | ||
+ | |||
+ | SYRINGA meyeri ' | ||
+ | VIBURNUM henryi | ||
+ | OSMANTHUS x ' | ||
+ | WEIGELIA 'Wings of Fire' | ||
+ | HYDRANGEA paniculata ' | ||
+ | LAGERSTROEMIA ' | ||
+ | |||
+ | - 3 hémérocalles voodoo dancer | ||
+ | |||
+ | - quelques nouveaux bulbes, déplacé et divisé des vivaces, | ||
+ | |||
+ | Fin du mois, après des journées très chaudes, | ||
+ | nous sommes dans la brume, la terre est boueuse, je n' | ||
- | - elle a besoin de rénovation, | ||
- | j'ai taillé CYSTUS battandieri et les bruyères qui avaient envahi tout l' | ||
- | commencé les mauvaises herbes... | ||
lysiane/visite_du_jardin/2024/octobre.1728226348.txt.gz · Dernière modification : 06/10/2024 16:52 de Lysiane Boyanique