lysiane:gourmands:pour_les_gourmets:index
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lysiane:gourmands:pour_les_gourmets:index [23/01/2019 13:33] – Lysiane Boyanique | lysiane:gourmands:pour_les_gourmets:index [01/02/2021 17:14] (Version actuelle) – Lysiane Boyanique | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Les Bisons d' | Les Bisons d' | ||
| - | achat noël 2018 à La Ruche. | + | achat noël 2018 à La Ruche. |
| == farine == | == farine == | ||
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| == confiture == | == confiture == | ||
| - | Artisanale des Pyrénées - | + | Artisanale des Pyrénées - |
| == restaurant == | == restaurant == | ||
| Ligne 151: | Ligne 151: | ||
| - biscuiterie Bio le Moulin du Pivert - les Mazières - 12270 Lunac \\ | - biscuiterie Bio le Moulin du Pivert - les Mazières - 12270 Lunac \\ | ||
| - soleil pur beurre (notre préféré de ceux goûtés) et échaudés de la maison Blieux - 12320 St Cyprien sur Dourdou - 05 65 74 17 67 - http:// | - soleil pur beurre (notre préféré de ceux goûtés) et échaudés de la maison Blieux - 12320 St Cyprien sur Dourdou - 05 65 74 17 67 - http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| Ligne 255: | Ligne 253: | ||
| {{p1020235r.jpg? | {{p1020235r.jpg? | ||
| - | 2012 | ||
| == oie (conserves) | == oie (conserves) | ||
| + | |||
| + | décembre 2020 car il livrait des magrets frais \\ | ||
| + | noix et huile de noix, très bon. \\ | ||
| + | Lieu dit TURNAC - 24250 DOMME - https:// | ||
| + | |||
| les Granges à Tursac - http:// | les Granges à Tursac - http:// | ||
| Ligne 379: | Ligne 381: | ||
| {{dscn9264.jpg? | {{dscn9264.jpg? | ||
| - | **les bons produits de chez nous !** | + | **les bons produits de chez nous !** https:// |
| - | == fruits | + | == viande BIO == |
| - | noisettes, biscuits... | + | |
| - | jus de pomme - jardin de Meslay -37201 Parçay Meslay | + | |
| - | == légumes | + | https:// |
| + | très bonne viande bovine. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == produits du terroir | ||
| + | |||
| + | pas loin de la f des Buteaux | ||
| + | Les 4 Saisons - Rond Point des Brégeolles - 37500 La Roche Clermault - Tel 02 47 95 02 31- http:// | ||
| == géline de touraine == | == géline de touraine == | ||
| - | Catherine VANDAMME - 37290 CHARNIZAY - 02 47 94 51 77 | + | Catherine VANDAMME - 37290 CHARNIZAY - 02 47 94 51 77 |
| - | == fromages de chèvre, volailles... == | ||
| - | M.C. Philipponneau - ferme de la Besnardière - 37120 Marigny Marmande - Tél 02 47 58 72 87 - ferme et marchés - | + | == fromages de chèvre, volailles... == |
| EARL Le Pré - 37350 La Celle-Guenand - 0247928511 \\ | EARL Le Pré - 37350 La Celle-Guenand - 0247928511 \\ | ||
| acheté rillettes de chèvre - marché de noël - très bonnes | acheté rillettes de chèvre - marché de noël - très bonnes | ||
| - | trouvé par chez-nous aux marchés fermiers de très bonnes volailles : | + | trouvé par chez-nous aux marchés fermiers de bonnes volailles : |
| - à St Genouph - marché Tessier (de bons légumes) - http:// | - à St Genouph - marché Tessier (de bons légumes) - http:// | ||
| Ligne 406: | Ligne 412: | ||
| ferme des Aubépins -37360 Neuillé Pont Pierre - http:// | ferme des Aubépins -37360 Neuillé Pont Pierre - http:// | ||
| - | |||
| - | == La Ruche qui dit Oui == | ||
| - | ouverture en 2017 - https:// | ||
| - | de très bons produits pour les fêtes fin année 2018 | ||
| - | |||
| - | == gâteau == | ||
| - | c'est pas à coté ! \\ | ||
| - | galette bourgueilloise - 3 pl des Halles - 37140 Bourgueil - Tél 02 47 97 72 11 - 8 h à 19h30 fermé lundi - | ||
| - | |||
| - | Cheftel Et Fils - 2 Bis r La Limougère, 37230 FONDETTES - Tel : 02 47 49 97 75 - en retraite, magasin repris :-( \\ | ||
| - | chocolats d' | ||
| == vin == | == vin == | ||
| Ligne 427: | Ligne 422: | ||
| le nouveau 2012 - intérieur refait complètement en 2018 \\ | le nouveau 2012 - intérieur refait complètement en 2018 \\ | ||
| Royal de St Pierre Des Corps - 40 av Jacques Duclos - 37700 St Pierre des Corps - 02 47 67 68 68 \\ | Royal de St Pierre Des Corps - 40 av Jacques Duclos - 37700 St Pierre des Corps - 02 47 67 68 68 \\ | ||
| - | Très bon rapport qualité/ | + | Très bon rapport qualité/ |
| il y en a beaucoup d' | il y en a beaucoup d' | ||
| - | == produits du terroir == | + | |
| - | Les 4 Saisons - Rond Point des Brégeolles - 37500 La Roche Clermault - Tel 02 47 95 02 31- http:// | + | |
| Ligne 468: | Ligne 462: | ||
| ==== (40) Landes ==== | ==== (40) Landes ==== | ||
| {{dscn3050.jpg? | {{dscn3050.jpg? | ||
| + | |||
| + | == miel bio == | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | Nicolas SARTHOU - 1940 route de Menroux - 40410 PISSOS | ||
| + | commandé pour ma fille dec 2020 et pour nous janv 2021 - il est excellent. | ||
| + | |||
| == canard (conserves) == | == canard (conserves) == | ||
| produits frais en plus sur marché | produits frais en plus sur marché | ||
| - | J et M Dufau - ferme du moulin de Labat - Rte de Nicolas -40320 Eugénie les Bains - Tél 05 58 51 14 83 - www.moulindelabat.com | + | J et M Dufau - ferme du moulin de Labat - Rte de Nicolas -40320 Eugénie les Bains - Tél 05 58 51 14 83 - http://www.moulindelabat.fr/ |
| ==== (41) Loir et Cher ==== | ==== (41) Loir et Cher ==== | ||
| {{r0010901r.jpg? | {{r0010901r.jpg? | ||
| + | |||
| + | == myrtilles == | ||
| + | à cueillir - https:// | ||
| == restaurant == | == restaurant == | ||
| Ligne 705: | Ligne 709: | ||
| Koehly - 67600 Kintzheim - Tél 03 88 82 09 77 -http:// | Koehly - 67600 Kintzheim - Tél 03 88 82 09 77 -http:// | ||
| + | |||
| + | == vin BIO == | ||
| + | Domaine Claude et Christophe Bléger - 23 grand Rue - 67600 ORSCHWILLER - tél : 03 88 92 32 56 \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| ==== (68) Haut-Rhin ==== | ==== (68) Haut-Rhin ==== | ||
lysiane/gourmands/pour_les_gourmets/index.1548246804.txt.gz · Dernière modification : 23/01/2019 13:33 de Lysiane Boyanique
