Ceci est une ancienne révision du document !
PIVOINES
** venez nous découvrir en cliquant sur le lien vert !**
HERBACÉES
celles sans dates ont été plantées entre 1974 et 2004.
les plus anciennes Mme Antoine RIVIÈRE et S.de Marguerite LEMOINE puis les Officinalis…
| AMA-NO-SODE | inconnue | lactiflora « japonaise » | ||
| BOWL OF BEAUTY | Hoogendoom 1949 | lactiflora « japonaise » | 2005 | |
| CARRARA | Bigger 1952 | lactiflora « japonaise » | ||
| CATHARINA (Katryn) FONTIJN (FONTEYN) | Van Dervalk 1952 | lactiflora « de chine » | ||
| CÉRÈS | Verdier 1860 | |||
| Chevalier de BEAUGALANT | Thierry Rat 2000 | Hybride | 2013 | pas de bouton |
| CHIEF JUSTICE | Auten 1941 | crois. lact. et offic. | 2005 | |
| CLAIRE de LUNE | Wild 1954 | croisement J Elie et Mlokosewitschii | 2014 | |
| CLAIRE DUBOIS | Crousse 1886 | lactiflora « de chine » | 2010 | |
| CORAIL d'AMBRE | étiquette hybride,trouve pas sur GOOGLE | 2011 | ||
| DANCING BUTTERFLY | hyb lactiflora | 2018 | ||
| CORAL CHARM | Wissing 1964 | hyb lactiflora | 2008 | |
| DO TELL | Auten 1946 | hyb lactiflora | 2012 | |
| Doyen D'ENGHIEN | retrouvé étiquette enterrée | |||
| Canlot 1856|lactiflora|2019| |[[Early Windflower | Saunders 1939 | graine:veitchii-pollen:emodi | 2017 | |
| L'ETINCELANTE | Auguste Dessert 1905 | Hybrid lactiflora | 2014 | |
| FÉLIX CROUSSE | Crousse 1881 | lactiflora « de chine » | ||
| FESTIVA MAXIMA | Miellez 1851 | lactiflora « de chine » | ||
| FLAME | Glasscok 1928 | lactiflora x pérégrina | 2005 | |
| GAY PARÉE | Auten 1933 | lactiflora « japonaise » | ||
| JEANNE D'ARC | Calot 1858 | lactiflora « de chine » | ||
| KELWAY'S LOVELY | Kelway 1905 | lactiflora | ||
| KRINKLED WHITE | Brand 1928 | lactiflora « japonaise » | ||
| LA COQUETTE | Calot 1858 | lactiflora «de chine » | ||
| LADY ALEXANDRA DUFF | Kelway 1902 | lactiflora | 2009 | |
| Laura DESSERT | Dessert 1913 | lactiflora « de chine » | mars 2010 | |
| LITTLE CAROLYN | Thierry Rat 1997) | mars 2012 | ||
| LITTLE DORIS | Thierry Rat 1998 | mars 2014 | ||
| MASCULA SSP. MASCULA | 2010 | |||
| M. Adam MODZELEWSKY | Doriat 1935 | lactiflora « de chine » | 2005 | |
| M. Jules ELIE | Crousse 1888 | lactiflora « de chine » | ||
| MLOKOSEWITSCHII | montagnes du Caucase | 2011 | ||
| Mme Antoine RIVIÈRE | Rivière 1935 | lactiflora « japonaise » | avant 1977 | |
| Mme BOULANGER | Neuheiten | lactiflora « de chine » | 2005 | |
| Mme de GALHAU | Crousse | |||
| Mme de VATRY | Guérin 1863 | hyb de lactiflora Chine | ||
| MOONRISE | Saunders 1949 | hyb de lactiflora | ||
| NÉON | Nicholls 1941 | lactiflora « japonaise » | ||
| Nick SHAYLOR | Allisson 1931 | lactiflora « de chine » | 2008 | |
| NIPPON BEAUTY | Auten 1927 | lactiflora « japonaise » | mai 2014 | |
| Noémie DEMAY (ou fleur de pécher) | Calot 1867 | lactiflora « de chine » | ||
| Officinalis CARMIN | botanique simple | Sud europe | ||
| Officinalis Pérégrina LOBATA OTTO FROEBEL | Bot simple | Balkans | ||
| Officinalis RUBRA PLENA | Crois offic double | Sud europe | ||
| Paula FAY' | Fay 1968 | lactiflora « de chine » | nov 2017 | |
| Peter BRANDT | introd hollandaise avant 1937 | lactiflora « de chine » | mars 2010 | |
| PRIMEVÈRE | V. Lemoine 1907 | lactiflora « de chine » | mars 2010 | |
| Sarah BERNHART | Lemoine 1906 | hyb de lactiflora Chine | 2008 | |
| Scarlet O'HARA | falk glasscock 1956 | Officinalis X Albiflora | nov 2017 | |
| SORBET | Luc Klinkhamer 1987 | hyb de lactiflora | 2013 | pas de bouton |
| Souvenir de Marguerite LEMOINE | Rivière 1938 | lactiflora « japonaise » | avant 1977 | |
| SWORD DANCE | Auten (USA)1933 | lactiflora « japonaise » | 2009 | |
| TENUIFOLIA | origine du caucase | avril 2010 | elle est disparue |
|
| TOP BRASS | Klehm 1968 | hyb de lactiflora | 2016 | |
| WHITE WINGS | Hoogendoorn 1949 | hybride de lactiflora | avant 2004 | |
| WLADYSLAWA | Sibérie (o.) du Tibet à la Corée | lactifora | 2018 | |
ARBUSTIVES
| ANGELET | hybride de lutéa Saunders 1950 | 2008 | |
| APHRODITE | hybride de lutéa | avant 2004 | |
| FENG DAN BAI (Phénix blanc) | 2010 | ||
| HAKUOJISHI | Hybrid suffruticosa | 2008 | |
| KOKURYU NISHIKI | suffruticosa Japon | 2013 | |
| LUO YANG HONG | suffruticosa Chine | 2017 | |
| LUDLOWII | P. delavayi var. lutea | 2013 | toujours pas de bouton |
| NANIWA NISHIKI | suffrutivosa du Japon | 2015 | |
| PINK | 2005 | ||
| PINK nouvelle | 2013 | ||
| ROCK’S VARIETY | Bot type suffrutivosa Chine | avant 2004 | |
| souv de Maxime CORNU (Kinkaku) | Hybride | 2004 | |
| TREE PEONY double pourpre | 2007 | ||
| VULCAIN | hybride de lutéa | avant 2004 | |
| 3 jaunes non identifiées | |||
| 1 rose double non identifiée | 2009 | ||
| une rose mi double non identifiée | 2009 | ||
GOURMAND sur arbustive NANIWA NISHIKI
ITOH
♥
♥
| KOPPER KETTLE | Roger Anderson 1999 | 2011 | |
| JULIA ROSE | Roger Anderson 1991 | 2012 | |
| CANARY BRILLIANTS | Roger Anderson 1989 | 2014 | |
♥
♥
Par ordre de floraison en avril 2018, de nouvelles photos
MASCULA SSP. MASCULA - MLOKOSEWITSHII
arbustives :
1 rose double non identifiées - KOKURYU NISHIKI
PINK nlle - FENG DAN BAI (Phénix blanc)
BAI YU LAN - NANIWA NISHIKI
ROCK’S VARIETY - HAKUOJISH
2 Jaunes
TREE PEONY double pourpre - VULCAIN
et des retardataires en mai !
ANGELET - souv de Maxime CORNU
puis les ITOH
*
Herbacées
le 1er mai Early Windflower
en suite
MOONRISE - LITTLE DORIS - LITTLE CAROLYN … de nouvelles photos sur page de MAI
♥
? mystère pour l'instant, je ne sais pas…
| Duc de WELLINGTON | Calot 1869 | ? | |


























